1985/1986
Aus HuskyWiki
Das Team 1985/1986 spielte nach dem souveränen Klassenerhalt in der Relegation weiter in der 2. Bundesliga.
Spielerindex |
Personelle Veränderungen
Vorbereitung
Hauptrunde 2. Bundesliga Nord
- Die ersten 4 Teams qualifizierten sich für die Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga.
- Die letzten 6 Team nahmen an der Qualifikation zur 2. Liga Nord teil.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Preußen | 45 | 38 | 2 | 5 | 299:127 | 78:12 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 45 | 32 | 2 | 11 | 300:126 | 66:24 |
| 3. | ESG Kassel | 45 | 27 | 8 | 10 | 250:169 | 62:28 |
| 4. | Duisburger SC | 45 | 23 | 6 | 16 | 257:216 | 52:38 |
| 5. | EC Bad Nauheim | 45 | 22 | 5 | 18 | 222:186 | 49:41 |
| 6. | EHC Essen-West | 45 | 18 | 5 | 22 | 220:205 | 41:49 |
| 7. | Herner EV | 45 | 15 | 5 | 25 | 181:253 | 35:55 |
| 8. | EC Braunlage | 45 | 13 | 2 | 30 | 166:320 | 28:62 |
| 9. | SC Solingen | 45 | 9 | 3 | 33 | 178:335 | 21:69 |
| 10. | Krefelder EV | 45 | 7 | 4 | 34 | 108:244 | 18:72 |
Spielerstatistik
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
| Dave O'Brien | 36 | 45 | 47 | 92 | 110 |
| Don Langlois | 45 | 42 | 45 | 87 | 50 |
| Peter Trzecak | 45 | 35 | 50 | 85 | 58 |
| Miroslav Dvorak | 45 | 13 | 48 | 61 | 36 |
| Dusan Slanina | 45 | 26 | 32 | 58 | 32 |
| Peter Roedger | 45 | 26 | 28 | 54 | 84 |
| Matthias Kolodziejczak | 45 | 22 | 15 | 37 | 40 |
| Erwin Forster | 43 | 9 | 14 | 23 | 72 |
| Hannu Koivunen | 41 | 1 | 21 | 22 | 16 |
| Pavel Prokes | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 |
| Roman Rybin | 45 | 11 | 8 | 19 | 44 |
| Michael Major | 45 | 9 | 9 | 18 | 22 |
| Herbert Heinrich | 45 | 0 | 7 | 7 | 58 |
| Gerd Peckart | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga
- Die besten 4 Teams der Hauptrunde der 2. Bundesliga Nord und der 2. Bundesliga Süd spielten mit den 2 schlechtesten Vorrunden-Teams aus der 1. Bundesliga um die 2 freien Plätze in der 1. Bundesliga.
| Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 18 | 12 | 3 | 3 | 86:45 | 27:9 |
| 2. | SC Riessersee | 18 | 11 | 2 | 5 | 89:61 | 24:12 |
| 3. | Augsburger EV | 18 | 10 | 4 | 4 | 95:62 | 24:12 |
| 4. | BSC Preussen | 18 | 10 | 3 | 5 | 98:61 | 23:13 |
| 5. | ESG Kassel | 18 | 9 | 4 | 5 | 96:71 | 22:14 |
| 6. | SV Bayreuth | 18 | 8 | 3 | 7 | 85:66 | 19:17 |
| 7. | Duisburger SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 97:107 | 15:21 |
| 8. | EHC Freiburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 75:96 | 12:24 |
| 9. | EC Bad Tölz | 18 | 4 | 2 | 12 | 58:105 | 10:26 |
| 10. | ERC Sonthofen | 18 | 2 | 0 | 16 | 46:151 | 4:32 |
- Topscorer für die ESG-Kassel waren Dave O'Brien mit 22 Toren und 26 Assists (48 Punkte) und Don Langlois mit 19 Toren und 17 Vorlagen (36 Punkte).
Spielerstatistik
| Top-Scorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
| Miroslav Dvorak | 17 | 8 | 23 | 31 | 30 |
| Erwin Forster | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Herbert Heinrich | 18 | 0 | 8 | 8 | 14 |
| Hannu Koivunen | 18 | 1 | 14 | 15 | 8 |
| Matthias Kolodziejczak | 17 | 6 | 9 | 15 | 12 |
| Don Langlois | 18 | 19 | 17 | 36 | 8 |
| Michael Major | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Ervin Materna | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Dave O'Brien | 18 | 22 | 26 | 48 | 20 |
| Pavel Prokes | 9 | 8 | 9 | 17 | 18 |
| Peter Roedger | 12 | 7 | 10 | 17 | 12 |
| Roman Rybin | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Dusan Slanina | 17 | 6 | 12 | 18 | 20 |
| Peter Trzecak | 13 | 9 | 10 | 19 | 4 |
Saisonabschluss
Allgemeine Lage der Liga
Kader 1985/86
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||
| | Tore Hedwall | 23.12.1945 | Insjön, Schweden | 1985 | Krefelder EV | ||
| Torhüter | |||||||
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | ||
| 1 | | Jiri Novak | 31.07.1954 | , Tschechoslowakei | 1984 | SC Riessersee | |
| 6 | | Udo Ficker | 14.05.1967 | , Deutschland | 1984 | (?) | |
| 20 | | Ralf Eichler | 13.11.1959 | Schwenningen, Deutschland | 1981 | Schwenninger ERC | |
| Verteidiger | |||||||
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | ||
| 2 | | Erwin Forster | 06.02.1960 | , Deutschland | 1980 | Herner EV | |
| 4 | | Hannu Koivunen | 17.09.1948 | Turku, Finnland | 1984 | ECD Iserlohn | |
| 5 | | Herbert Heinrich | 15.04.1958 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | 1982 | Deggendorfer SC | |
| 7 | | Stefan Ackermann | 03.03.1967 | , Deutschland | 1984 | (?) | |
| 9 | | Miroslav Dvořák | 11.10.1951 | Hluboka, Tschochslowakei | 1985 | Philadelphia Flyers | |
| 11 | | Roman Rybin | 12.05.1965 | , Tschechoslowakei | 1985 | DJK Rosenheim | |
| Angreifer | |||||||
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | ||
| 3 | | Shane Tarves | 10.04.1954 | Turner Valley, Alberta, Kanada | 1980 | EHC Essen | |
| 8 | | Dave O'Brien | 16.01.1962 | , Kanada | 1984 | Duisburger SC | |
| 10 | | Don Langlois | 02.11.1956 | Kirk Lake, Ontario, Kanada | 1985 | VER Selb | |
| 12 | | Ervin Materna | 05.09.1955 | Prag, Tschechoslowakei | 1985 | EC Braunlage | |
| 12 | | Gerd Peckart | 20.09.1959 | , Deutschland | 1985 | EA Kempten | |
| 12 | | Dieter Reiss | 28.05.1965 | , Deutschland | 1985 | Duisburger SC | |
| 14 | | Matthias Kolodziejczak | 21.05.1962 | Braunlage, Deutschland | 1985 | EC Braunlage | |
| 15 | | Pavel Prokes | 27.02.1956 | , Tschechoslowakei | 1985 | (?) | |
| 17 | | Dusan Slanina | 11.02.1954 | , Tschechoslowakei | 1983 | Krefelder EV | |
| 18 | | Michael Major | 29.03.1964 | , Deutschland | 1985 | EC Bad Nauheim | |
| 19 | | Peter Trzecak | 06.02.1958 | , Deutschland | 1984 | Hamburger SV | |
| 22 | | Peter Roedger | 20.05.1960 | Toronto, Kanada | 1985 | Eintracht Frankfurt | |
| | Harald Wimmer | 09.06.1965 | , Deutschland | 1985 | DJK Rosenheim | ||
Tor: Ralf Eichler | Udo Ficker | Jiri Novak
Abwehr: Stefan Ackermann | Miroslav Dvořák | Erwin Forster | Herbert Heinrich | Hannu Koivunen | Roman Rybin
Angriff:
Matthias Kolodziejczak |
Don Langlois |
Michael Major |
Ervin Materna |
Dave O'Brien |
Gerd Peckart |
Pavel Prokes |
Dieter Reiss
Peter Roedger |
Dusan Slanina |
Shane Tarves |
Peter Trzecak |
Harald Wimmer
Trainer: Tore Hedwall Co-Trainer: -
1977/1978 |
1978/1979 |
1979/1980 |
1980/1981 |
1981/1982 |
1982/1983 |
1983/1984 |
1984/1985 |
1985/1986
1986/1987 |
1987/1988 |
1988/1989 |
1989/1990 |
1990/1991 |
1991/1992 |
1992/1993 |
1993/1994 |
1994/1995
1995/1996 |
1996/1997 |
1997/1998 |
1998/1999 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004
2004/2005 |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014
