1987/1988

Aus HuskyWiki

Das Team 1987/1988 spielte nach Platz 7 in der Qualifikation zur 1.Liga weiter in der 2. Bundesliga.

Personelle Veränderungen

Mannschaftsfoto

Mannschaftsfoto87.jpg

EC Kassel Saison 1987/1988

Hinten: Günther Preuß, Adam Brown, John Glynn, Jason Meyer, Daniel Lammel, Elias Vorlicek

Mitte: Obmann Fred Wüchner †, Josef "Beppi" Preuß, Betreuer Rudi Seidel, Douglas "Doug" Morton, Harry Pflügel, Matthias Kolodziejzcak, Matthias Wurtinger, Eric Thurston, Dave O'Brien, Masseur Karl Seiffert

Vorne: Tony Thiel, Peter "Roads" Roedger, Trainer Torbjörn "Tore" Hedwall, Shane Tarves, Ralf Eichler

Foto: Thienemann

Vorbereitung

Hauptrunde 2. Bundesliga Nord

  • Die ersten 4 Teams qualifizierten sich für die Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga.
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. Krefelder EV 36 27 2 7 240:127 56:16
2. EC Bad Nauheim 36 22 6 8 183:110 50:22
3. EC Kassel 36 24 2 10 268:151 50:22
4. EHC Essen-West 36 18 3 15 166:171 39:33
5. EC Ratingen 36 16 4 16 162:159 36:36
6. ESC Wolfsburg 36 13 3 20 171:180 29:43
7. Neusser SC 36 11 5 20 139:208 27:45
8. Duisburger SV 36 11 3 22 159:231 25:47
9. SC Solingen 36 9 7 20 139:188 25:47
10. Herner EV 36 11 1 24 138:240 23:49

Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga

  • Die besten 4 Teams der Hauptrunde der 2. Bundesliga Nord und der 2. Bundesliga Süd spielten mit den 2 schlechtesten Vorrunden-Teams aus der 1. Bundesliga um die 2 freien Plätze in der 1. Bundesliga.
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. BSC Preussen 18 16 1 1 107:48 33:3
2. EHC Freiburg 18 15 0 3 92:38 30:6
3. Krefelder EV 18 10 2 6 90:81 22:14
4. SV Bayreuth 18 9 2 7 75:67 20:16
5. EC Hedos München 18 9 2 7 94:84 20:16
6. EC Kassel 18 8 3 7 104:98 19:17
7. EHC Essen-West 18 7 2 9 66:84 16:20
8. EC Bad Nauheim 18 5 3 10 78:82 13:23
9. EC Ratingen 18 1 2 15 67:115 4:32
10. EV Füssen 18 1 1 16 64:140 3:33

Alle Spiele

1987-88 Spielübersicht
Vorbereitung: 1-1-3 (Heim: 1-1-3 ; Auswärts: 0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
- 14.08.1987 EC Kassel 0-7 Kölner EC Thiel 1.800 0-0-1 - Bericht
- 21.08.1987 EC Kassel 7-5 BSC Preußen Thiel 1.300 1-0-1 - Bericht
- 29.08.1987 Eintracht Frankfurt 8-5 EC Kassel Thiel - 1-0-2 - Bericht
- 04.09.1987 EC Heilbronn 1-3* EC Kassel Thiel - 1-0-2 - Bericht
* = Die Partie musste nach 28 Minuten beim Stand von 1:3 aufgrund von Regen abgebrochen werden.
- 06.09.1987 EC Kassel 10-4 EC Heilbronn Thiel 300 2-0-2 - Bericht
- 11.09.1987 EC Kassel 4-5 Eintracht Frankfurt Thiel 480 2-0-3 - Bericht
- 13.09.1987 EC Kassel 4-8 Mannheimer ERC Thiel 1.000 2-0-4 - Bericht
- 27.12.1987 EC Kassel 3-9 TJ Škoda Plzeň Thiel 1.000 2-0-5 - Bericht
- 30.12.1987 EC Kassel 6-9 BSC Preußen Thiel 1.200 2-0-6 - Bericht
- 03.01.1988 EC Kassel 5-7 EV Landshut Thiel 1.400 2-0-7 - Bericht
September: 1-1-2 (Heim: 1-0-1 ; Auswärts: 0-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
1 18.09.1987 Neusser SC 6-5 EC Kassel Thiel 1.000 0-0-1 0:2 Bericht
2 20.09.1987 EC Kassel 11-4 Duisburger SC Thiel 1.800 1-0-1 2:2 Bericht
3 25.09.1987 EC Kassel 2-5 EC Ratingen Thiel 1.200 1-0-2 2:4 Bericht
4 27.09.1987 EHC Essen-West 6-6 EC Kassel Thiel 2.800 1-1-2 3:5 Bericht
Oktober: 7-0-2 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 3-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
5 02.10.1987 ESC Wolfsburg 2-3 EC Kassel Thiel 2.200 2-1-2 5:5 Bericht
6 04.10.1987 EC Kassel 7-3 Krefelder EV Thiel 2.600 3-1-2 7:5 Bericht
7 09.10.1987 EC Kassel 5-2 EC Bad Nauheim Thiel 3.000 4-1-2 9:5 Bericht
8 11.10.1987 SC Solingen 4-3 EC Kassel Thiel - 4-1-3 9:7 Bericht
9 16.10.1987 EC Kassel 10-2 Herner EV Thiel 800 5-1-3 11:7 Bericht
10 18.10.1987 Krefelder EV 7-4 EC Kassel Thiel 4.200 5-1-4 11:9 Bericht
11 23.10.1987 EC Kassel 13-1 Neusser SC Eichler 800 6-1-4 13:9 Bericht
12 25.10.1987 Duisburger SV 6-7 EC Kassel Eichler 700 7-1-4 15:9 Bericht
13 30.10.1987 EC Ratingen 1-4 EC Kassel Thiel 2.000 8-1-4 17:9 Bericht
November: 6-0-3 (Heim: 5-0-0 ; Auswärts: 1-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
14 01.11.1987 EC Kassel 9-3 EHC Essen-West Thiel 1.800 9-1-4 19:9 Bericht
15 06.11.1987 EC Bad Nauheim 11-6 EC Kassel Thiel 4.000 9-1-5 19:11 Bericht
16 08.11.1987 EC Kassel 13-3 SC Solingen Eichler 1.400 10-1-5 21:11 Bericht
17 13.11.1987 EC Kassel 8-4 ESC Wolfsburg Thiel 1.800 11-1-5 23:11 Bericht
18 15.11.1987 Herner EV 4-3 EC Kassel Thiel 700 11-1-6 23:13 Bericht
19 20.11.1987 EC Kassel 13-1 Duisburger SV Thiel 1.000 12-1-6 25:13 Bericht
20 22.11.1987 Neusser SC 1-7 EC Kassel Thiel 1.000 13-1-6 27:13 Bericht
21 27.11.1987 EHC Essen-West 5-4 EC Kassel Thiel 1.800 13-1-7 27:15 Bericht
22 29.11.1987 EC Kassel 10-1 EC Ratingen Thiel 1.400 14-1-7 29:15 Bericht
Dezember: 4-1-1 (Heim: 2-0-1 ; Auswärts: 2-1-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
23 04.12.1987 EC Kassel 5-7 Krefelder EV Thiel 3.500 14-1-8 29:17 Bericht
24 06.12.1987 ESC Wolfsburg 6-9 EC Kassel Thiel 2.000 15-1-8 31:17 Bericht
25 11.12.1987 SC Solingen 6-6 EC Kassel Thiel - 15-2-8 32:18 Bericht
26 13.12.1987 EC Kassel 4-2 EC Bad Nauheim Thiel 3.800 16-2-8 34:18 Bericht
27 18.12.1987 Krefelder EV 5-7 EC Kassel Thiel 3.800 17-2-8 36:18 Bericht
28 20.12.1987 EC Kassel 12-1 Herner EV Thiel 1.800 18-2-8 38:18 Bericht
Januar: 6-0-2 (Heim: 4-0-0 ; Auswärts: 2-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
29 08.01.1988 Duisburger SV 2-7 EC Kassel Thiel 1.500 19-2-8 40:18 Bericht
30 10.01.1988 EC Kassel 11-3 Neusser SC Thiel 1.500 20-2-8 42:18 Bericht
31 15.01.1988 EC Kassel 12-7 EHC Essen-West Thiel 1.500 21-2-8 44:18 Bericht
32 17.01.1988 EC Ratingen 7-6 EC Kassel Thiel - 21-2-9 44:20 Bericht
33 22.01.1988 EC Kassel 9-8 SC Solingen Eichler 700 22-2-9 46:20 Bericht
34 24.01.1988 EC Bad Nauheim 6-5 EC Kassel Thiel 5.000 22-2-10 46:22 Bericht
35 29.01.1988 Herner EV 3-9 EC Kassel Thiel - 23-2-10 48:22 Bericht
36 31.01.1988 EC Kassel 13-6 ESC Wolfsburg Thiel 1.500 24-2-10 50:22 Bericht
Februar: 3-0-4 (Heim: 2-0-2 ; Auswärts: 1-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
Beginn der Relegation zur Bundesliga
1 05.02.1988 SV Bayreuth 7-8 EC Kassel Thiel 3.000 1-0-0 2:0 Bericht
2 07.02.1988 EC Kassel 7-2 EC Ratingen Thiel 2.700 2-0-0 4:0 Bericht
3 12.02.1988 EC Kassel 4-8 BSC Preussen Thiel 4.200 2-0-1 4:2 Bericht
5 19.02.1988 EC Hedos München 11-5 EC Kassel Thiel 5.000 2-0-2 4:4 Bericht
6 21.02.1988 EC Kassel 9-4 EV Füssen Thiel 1.700 3-0-2 6:4 Bericht
7 26.02.1988 EC Kassel 4-6 EC Bad Nauheim Thiel 1.500 3-0-3 6:6 Bericht
8 28.02.1988 EHC Freiburg 3-2 EC Kassel Thiel 4.000 3-0-4 6:8 Bericht
März: 4-2-3 (Heim: 2-0-2 ; Auswärts: 2-2-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
9 04.03.1988 EC Kassel 2-4 EHC Essen-West Thiel 700 3-0-5 6:10 Bericht
10 06.03.1988 EV Füssen 7-9 EC Kassel Thiel 900 4-0-5 8:10 Bericht
11 11.03.1988 EC Kassel 4-3 SV Bayreuth Thiel 700 5-0-5 10:10 Bericht
12 13.03.1988 EC Ratingen 7-7 EC Kassel Thiel 1.300 5-1-5 11:11 Bericht
4 14.03.1988 Krefelder EV 1-5 EC Kassel Thiel 2.000 6-0-1 13:11 Bericht
13 18.03.1988 BSC Preussen 7-6 EC Kassel Thiel 4.626 6-1-6 13:13 Bericht
14 20.03.1988 EC Kassel 10-6 Krefelder EV Thiel 1.500 7-1-6 15:13 Bericht
15 25.03.1988 EC Bad Nauheim 8-8 EC Kassel Thiel 2.000 7-2-6 16:14 Bericht
16 27.03.1988 EC Kassel 1-3 EHC Freiburg Thiel 2.200 7-2-7 16:16 Bericht
April: 1-1-0 (Heim: 0-1-0 ; Auswärts: 1-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
17 01.04.1988 EC Kassel 6-6 EC Hedos München Thiel 2.200 7-3-7 17:17 Bericht
18 04.04.1988 EHC Essen-West 5-7 EC Kassel Eichler 1.500 8-3-7 19:17 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden

Saisonabschluss

Allgemeine Lage der Liga

Kader 1987/88

Trainer
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Schweden Tore Hedwall 23.12.1945 Insjön, Schweden 1985 Krefelder EV
Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
1 Flag of Canada.png Tony Thiel 29.06.1956 , Kanada 1987 Duisburger SC
20 Deutschland Ralf Eichler 13.11.1959 Schwenningen, Deutschland 1981 Schwenninger ERC
Deutschland Udo Ficker 14.05.1967 , Deutschland 1984 (?)
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
2 Deutschland Matthias Wurtinger 12.06.1963 , Deutschland 1987 VERC Lauterbach
5 Deutschland Mario Feigl 11.03.1969 Kassel, Deutschland 1987 EJ Kassel
6 Flag of Canada.png Eric Thurston 23.09.1963 Edmonton, Alberta, Kanada 1986 University of Alberta
9 Kanada Jayson Meyer 21.02.1965 Regina, Saskatchewan, Kanada 1987 Rochester Americans
11 Deutschland Josef Preuß 05.04.1965 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland 1986 Duisburger SC
17 USA John Glynne 15.11.1956 New Haven, Connecticut, USA 1987 SC Riessersee
18 Deutschland Daniel Lammel 22.11.1965 Böhmisch Leipa, Tschechoslowakei 1987 EV Stuttgart
Angreifer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
3 Flag of Canada.png Shane Tarves 10.04.1954 Turner Valley, Alberta, Kanada 1980 EHC Essen
7 Flag of Canada.png Adam Brown 01.01.1953 , Kanada 1986 RSC Bremerhaven
8 Kanada Dave O'Brien 16.01.1962 , Kanada 1984 Duisburger SC
12 Kanada Douglas Morton 05.07.1957 , Kanada 1987 REV Heilbronn
14 Deutschland Matthias Kolodziejczak 21.05.1962 Braunlage, Deutschland 1985 EC Braunlage
15 Deutschland Günther Preuß 03.03.1964 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland 1987 SC Riessersee
16 Deutschland Elias Vorlicek 12.03.1951 Lindau, Deutschland 1987 Eintracht Frankfurt
18 Deutschland Ralf Kubiak 03.02.1969 Kassel, Deutschland 1987 EJ Kassel
22 Flag of Canada.png Peter Roedger 20.05.1960 Toronto, Kanada 1985 Eintracht Frankfurt
28 Deutschland Harry Pflügl 26.03.1959 , Deutschland 1987 Eintracht Frankfurt