Alexander Karachun: Unterschied zwischen den Versionen

95 Bytes hinzugefügt ,  17. April 2023
K
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
  | Name            = {{SEITENNAME}}
  | Name            = {{SEITENNAME}}
  | Flagge          = [[Bild:Flag_of_Germany_and_Belarus.png|20px|link=]]
  | Flagge          = [[Bild:Flag_of_Germany_and_Belarus.png|20px|link=]]
  | Bild            = [[Bild: Karachun2018.jpg |200px|link=]]
  | Bild            = [[Bild: Karachun2019.jpg |250px|link=]]
  | Quelle          = JMD
  | Quelle          = JMD
  | Geburtsdatum    = 03.03.1995
  | Geburtsdatum    = 03.03.1995
Zeile 25: Zeile 25:
  | Scoring1        = 9 (2/4)
  | Scoring1        = 9 (2/4)
  | Strafminuten1    = 4
  | Strafminuten1    = 4
  | Jahre2          = 2012-2013
  | Jahre2          = 2019-2020
  | Verein2          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | Verein2          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | Scoring2        = 0 (0/0)
  | Scoring2        = 51 (27/18)
  | Strafminuten2    = 0
  | Strafminuten2    = 40
  | Jahre3          =  
  | Jahre3          =  
  | Verein3          =  
  | Verein3          =  
Zeile 35: Zeile 35:
  | JahreGesamt          = 2018-2020
  | JahreGesamt          = 2018-2020
  | VereinGesamt          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | VereinGesamt          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | ScoringGesamt        = 9 (2/4)
  | ScoringGesamt        = 60 (29/22)
  | StrafminutenGesamt    = 4
  | StrafminutenGesamt    = 44
}}
}}




'''Alexander Karachun #24''' wurde am 03.03.1995 in [[Danzig]], [[Polen]] geboren und spielt seit 2018 im Team der Kassel Huskies.
'''Alexander Karachun #24''' wurde am 03.03.1995 in [[Danzig]], [[Polen]] geboren und spielt von 2018 bis 2020 im Team der Kassel Huskies.


== Laufbahn als Spieler ==
== Laufbahn als Spieler ==
Zeile 52: Zeile 52:
* Besitzt neben der weißrussischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft
* Besitzt neben der weißrussischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft
* Debütierte am [[Fr. 28.09.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Deggendorfer SC 6:2 (1:1/1:1/4:0)|28.09.2018 beim 6:2-Sieg vs. Deggendorf]] für die Kassel Huskies
* Debütierte am [[Fr. 28.09.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Deggendorfer SC 6:2 (1:1/1:1/4:0)|28.09.2018 beim 6:2-Sieg vs. Deggendorf]] für die Kassel Huskies
* Erzielte einen Hattrick [[So. 06.10.2019 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Heilbronner Falken 7:1 (3:0/2:0/2:1)|beim 7:1-Sieg gegen Heilbronn am 06.10.2019.]]
* Erzielte einen Hattrick [[:Kategorie:Hattrick Karachun, Alexander|in den folgenden Partien]]
* Gewinner der [[Shane Tarves-Trophäe]] für den Preis zum besten Angreifer der Saison 2019/20.


== Galerie ==
== Galerie ==
Zeile 65: Zeile 66:
== Statistik==
== Statistik==
{{#widget:EP
{{#widget:EP
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=
|url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=
|EP= 212071
|EP= 212071
|width=1000
|width=1000
Zeile 76: Zeile 77:
{{Navigationsleiste Team 2018/2019}}
{{Navigationsleiste Team 2018/2019}}
{{Navigationsleiste Team 2019/2020}}
{{Navigationsleiste Team 2019/2020}}
{{Trophäen im Kasseler Eishockey‎‎}}
{{Like}}
{{Like}}