Richard Parent: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler Ex Goalie | {{Infobox Eishockeyspieler Ex Goalie | ||
| Name = Richard Parent | | Name = Richard Parent | ||
| Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]] | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]] | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Geburtsland = Kanada | | Geburtsland = Kanada | ||
| GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]] | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]] | ||
| | | Spitzname = Rich, Bernie | ||
| Sterbeort = | | Sterbeort = | ||
| Größe = 182cm | | Größe = 182cm | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Schusshand = | | Schusshand = | ||
| Fanghand = links | | Fanghand = links | ||
| Shutout für KS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Parent}} | |||
| Draft1 = | | Draft1 = | ||
| Draftjahr1 = - | | Draftjahr1 = - | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| Jahre1 = 2002-2003 | | Jahre1 = 2002-2003 | ||
| Verein1 = [[Bild: DEL.png|30px|link=]] | | Verein1 = [[Bild: DEL.png|30px|link=]] | ||
| Scoring1 = | | Scoring1 = 46 (0/1) | ||
| Strafminuten1 = 18 | | Strafminuten1 = 18 | ||
| bisherigevereine = [[Eisbären Berlin]] <small>(DEL)</small><br>[[Hannover Scorpions]] <small>(DEL)</small><br>[[Iserlohn Roosters]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[Eisbären Berlin]] <small>(DEL)</small><br>[[Hannover Scorpions]] <small>(DEL)</small><br>[[Iserlohn Roosters]] <small>(DEL)</small> | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Parent, Rich Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Parent, Rich Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Parent, Rich Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Parent, Rich Niederlage}} | ||
}} | | ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Parent, Rich vs. Kassel}} | ||
}} | |||
'''Rich "Bernie" Parent | '''Richard "Rich" "Bernie" Parent''' wurde am 12.01.73 in Montréal, QC, Kanada geboren und spielte in der Saison 2002/2003 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
== Duelle vs. Rich Parent == | == Duelle vs. Rich Parent == | ||
=== [[ | |||
=== vs. Iserlohn === | |||
=== [[2005/2006]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.02.2006 - 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 3:2 (2:0/0:1/1:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === vs. Hannover Scorpions=== | ||
=== [[2004/2005]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 19.12.2004 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2004 | === vs. Eisbären Berlin=== | ||
=== [[2003/2004]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 3:1 (1:1/1:0/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === vs. Iserlohn=== | ||
=== [[2001/2002]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 03.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 1:2 (0:1/1:1/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 11:08 Uhr
Richard Parent | |||
---|---|---|---|
Quelle: Huskies-Online.de | |||
Geburtsdatum | 12.01.1973 | ||
Geburtsort | Montréal, QC, Kanada | ||
Spitzname | Rich, Bernie | ||
Größe | 182cm | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #31 | ||
Letzter Verein | Iserlohn Roosters | ||
Fanghand | links | ||
Shutouts (KS) | 6 | ||
NHL Vereine | STL, TBL, PIT | ||
NHL Spiele | 32 Spiele | ||
NHL Punkte | 0 (0/0) | ||
x | |||
Spielzeiten in Kassel | |||
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2002-2003 | 46 (0/1) | 18 | |
x | |||
Statistik gegen Richard Parent | |||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO |
2 | 0 | 3 | 0 |
Teams: | Eisbären Berlin (DEL) Hannover Scorpions (DEL) Iserlohn Roosters (DEL) |
Richard "Rich" "Bernie" Parent wurde am 12.01.73 in Montréal, QC, Kanada geboren und spielte in der Saison 2002/2003 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Karrierestart in Nordamerika[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach gut dreieinhalb Jahren in Amateur- und Jugendligen startete Richard Parent 1996 in der IHL bei den Detroit Vipers. Nach einigen IHL-Saisons und zwei Spielen in der AHL feierte der Goalie 1998 für die St. Louis Blues sein NHL. In der nächsten Saison hütete er 14 Mal das Tor der Tampa Bay Lightning, die Mehrheit der Spiele verbrachte er aber erneut in der IHL. 2000/01 spielte er für die Pittsburgh Penguins in der NHL und sein Farmteam Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL). Doch eine richtige Chance, Stammgoalie in der besten Liga der Welt zu werden, sah er für sich nicht, so dass er in die DEL wechselte...
Kassel Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch die guten Statistiken seiner ersten DEL-Saison in Iserlohn machte Parent Huskies-Manager Joe Gibbs auf sich aufmerksam. Nur wenig später wurder der Transfer zu den Huskies bekanntgegeben und Parent startete als neue Nummer 1 in die Saison 2002/2003. Bei den Huskies konnte sich Parent zwar als Nummer 1 durchsetzen, doch seine stark schwankenden Leistungen machten eine Weiterverpflichtung unmöglich.
Duelle vs. Rich Parent[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
vs. Iserlohn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2005/2006[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 03.02.2006 - 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 3:2 (2:0/0:1/1:1)
vs. Hannover Scorpions[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2004/2005[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 19.12.2004 - 14:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)
vs. Eisbären Berlin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2003/2004[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 19.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 3:1 (1:1/1:0/1:0)
vs. Iserlohn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 03.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 1:2 (0:1/1:1/0:0)
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wurde von einem Schlagschuss von Al McInnes in den Genitalbereich getroffen und trug eine Hodenquetschung davon
- Spitzname "Bernie" in Anlehnung an die Philadelphia Flyers Legende Bernie Parent
Bekannte Mitspieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Rich Parent bereits in Nordamerika in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Steve Walker | Muskegon Fury | 1994/1995 | Berlin |
Todd Simon | Detroit Vipers | 1996/1997 | Essen, Hannover, Wolfsburg |
Patrice Tardif | Detroit Vipers | 1996/1997 | Kassel |
Phil von Stefanelli | Detroit Vipers | 1996/1997 | Frankfurt, Krefeld, Hamburg, Ingolstadt |
Yvon Corriveau | Detroit Vipers | 1996/1997 | Berlin |
Brad Purdie | Manitoba Moose | 1997/1998 | Krefeld, Hamburg, Iserlohn |
Ralph Intranuovo | Manitoba Moose | 1997/1998 | Mannheim, Essen, Iserlohn, Köln |
Brad Purdie | Manitoba Moose | 1997/1998 | Krefeld, Hamburg, Iserlohn |
Jochen Hecht | Worcester IceCats | 1998/1999 | Mannheim |
Daniel Corso | Worcester IceCats | 1998/1999 | Kassel, Frankfurt |
Terry Yake | Worcester IceCats | 1998/1999 | Essen, Nürnberg, Krefeld |
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 70007 |width=1000 |height=550 |border=0 }}