Markus Guggemos: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Direkte Vereinskategorie ergänzt |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}} | }} | ||
'''Markus Guggemos #17''' wurde am 09.03.82 geboren und spielte von 2000 bis 2002 im Team der Kassel Huskies. | '''Markus Guggemos #17''' wurde am 09.03.82 in Füssen geboren und spielte von 2000 bis 2002 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{{ | * {{Eliteprospects|ID=35615|NAME=}} | ||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2000/2001}} | {{Navigationsleiste Team 2000/2001}} | ||
| Zeile 59: | Zeile 53: | ||
{{Like}} | {{Like}} | ||
{{DEFAULTSORT:Guggemos, Markus}} | {{DEFAULTSORT:Guggemos, Markus}} | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
[[Kategorie:Stürmer]] | [[Kategorie:Stürmer]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 9. März]] | [[Kategorie:9. März]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Füssen]] | [[Kategorie:Geboren in Füssen]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Bayern]] | |||
[[Kategorie:Verteidiger]] | |||
[[Kategorie:Mannheimer ERC II (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Moskitos Essen (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Dresdner Eislöwen (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Grizzlys Wolfsburg (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Deggendorfer SC (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:1999-2000 Mannheimer ERC II]] | |||
[[Kategorie:2002-2003 EHC Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2003-2004 EHC Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2004-2005 Grizzly Adams Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2005-2006 Moskitos Essen]] | |||
[[Kategorie:2006-2007 Grizzly Adams Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2007-2008 Dresdner Eislöwen]] | |||
[[Kategorie:2008-2009 Dresdner Eislöwen]] | |||
[[Kategorie:2009-2010 Deggendorf Fire]] | |||
[[Kategorie:2010-2011 Deggendorf Fire]] | |||
[[Kategorie:2011-2012 Deggendorf Fire]] | |||
Version vom 6. Mai 2026, 12:09 Uhr
| Markus Guggemos | |||
|---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||
| Geburtsdatum | 09.03.1982 | ||
| Geburtsort | Füssen, Deutschland | ||
| Größe | 172cm | ||
| Gewicht | 77kg | ||
| Position | Stürmer | ||
| Nummer | #17 | ||
| Schusshand | links | ||
| Letzter Verein | Jungadler Mannheim | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2000-2001 | 58 (0/2) | 6 | |
| 2001-2002 | 62 (1/2) | 8 | |
| 2000-2002 | 120 (1/4) | 14 | |
Markus Guggemos #17 wurde am 09.03.82 in Füssen geboren und spielte von 2000 bis 2002 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Er kam bereits mit zweieinhalb Jahren zum Eishockey und spielte im Nachwuchs beim EV Füssen. Nachdem er in Kanada bei der Nachwuchsmannschaft European Bauer Pioniers spielte, wechselte er zur Saison 1999/00 nach Mannheim, wo er in der Oberliga Nord für die Jungadler Mannheim und die Juniorenmannschaft des Mannheimer ERC zum Einsatz kam.
Profilbilder
-

Profilbild 00/01
Quelle: Huskies -

Profilbild 01/02
Quelle: Huskies
Statistik
- Markus Guggemos bei eliteprospects.com
Kategorien:
- Spieler
- Stürmer
- Deutscher
- 9. März
- Geboren in Füssen
- Geboren in Bayern
- Verteidiger
- Mannheimer ERC II (Spieler)
- Moskitos Essen (Spieler)
- Dresdner Eislöwen (Spieler)
- Grizzlys Wolfsburg (Spieler)
- Deggendorfer SC (Spieler)
- 1999-2000 Mannheimer ERC II
- 2002-2003 EHC Wolfsburg
- 2003-2004 EHC Wolfsburg
- 2004-2005 Grizzly Adams Wolfsburg
- 2005-2006 Moskitos Essen
- 2006-2007 Grizzly Adams Wolfsburg
- 2007-2008 Dresdner Eislöwen
- 2008-2009 Dresdner Eislöwen
- 2009-2010 Deggendorf Fire
- 2010-2011 Deggendorf Fire
- 2011-2012 Deggendorf Fire
