Vorlage:Ewige Tabelle International: Unterschied zwischen den Versionen

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
=== Ewige Gegnertabelle International ===
=== Ewige Gegnertabelle International ===
Stand: 17.09.2017
Stand: 03.04.2018
{| class="wikitable center sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable center sortable" style="text-align:center"
|+
|+
Zeile 21: Zeile 21:
||'''Österreich'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 9 || : || 9 || 67% || 33% || 3,0 || 3,0
||'''Österreich'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 9 || : || 9 || 67% || 33% || 3,0 || 3,0
|-
|-
||'''Polen'''|| 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 19 || : || 21 || 50% || 50% || 4,8 || 5,3
||'''Polen'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 16 || : || 12 || 67% || 33% || 5,3 || 4,0
|-
|-
||'''Rumänien'''|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || : || 1 || 100% || 0% || 8,0 || 1,0
||'''Rumänien'''|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || : || 1 || 100% || 0% || 8,0 || 1,0
|-
|-
||'''Russland'''|| 9 || 2 || 1 || 0 || 0 || 6 || 30 || : || 54 || 33% || 67% || 3,3 || 6,0
||'''Russland'''|| 10 || 2 || 1 || 0 || 0 || 7 || 32 || : || 56 || 30% || 70% || 3,2 || 5,6
|-
|-
||'''Schweden'''|| 17 || 7 || 0 || 2 || 0 || 8 || 68 || : || 59 || 41% || 47% || 4,0 || 3,5
||'''Schweden'''|| 17 || 7 || 0 || 2 || 0 || 8 || 68 || : || 59 || 41% || 47% || 4,0 || 3,5
Zeile 35: Zeile 35:
||'''Spanien'''|| 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 13 || : || 21 || 33% || 67% || 4,3 || 7,0
||'''Spanien'''|| 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 13 || : || 21 || 33% || 67% || 4,3 || 7,0
|-
|-
||'''Tschechien'''|| 17 || 7 || 0 || 2 || 0 || 8 || 62 || : || 70 || 41% || 47% || 3,6 || 4,1
||'''Tschechien'''|| 18 || 7 || 0 || 2 || 0 || 9 || 65 || : || 79 || 39% || 50% || 3,6 || 4,4
|-
|-
||'''Ungarn'''|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 || : || 8 || 0% || 100% || 5,0 || 8,0
||'''Ungarn'''|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 || : || 8 || 0% || 100% || 5,0 || 8,0