Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

325 Bytes hinzugefügt ,  23. Dezember 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
|-
|-
| [[Ralf Hartfuß]]|| 1990-1994|| 187|| 96|| 117|| 213
| [[Ralf Hartfuß]]|| 1990-1994|| 187|| 96|| 117|| 213
|-
| [[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 262|| 84|| 1128|| 212
|-
|-
| [[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107|| 55|| 126|| 181
| [[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107|| 55|| 126|| 181
Zeile 59: Zeile 61:
|-
|-
| [[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117|| 18|| 42|| 60
| [[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117|| 18|| 42|| 60
|-
| [[Richard Jarocki]]|| 1983-1985|| 79|| 22|| 35|| 57
|-
|-
| [[Jörg Hiemer]]|| 1990-1991|| 24|| 16|| 40|| 56
| [[Jörg Hiemer]]|| 1990-1991|| 24|| 16|| 40|| 56
Zeile 159: Zeile 163:
|-
|-
| [[Andreas Attenberger]]|| 2006-2007|| 49|| 3|| 5|| 8
| [[Andreas Attenberger]]|| 2006-2007|| 49|| 3|| 5|| 8
|-
| [[Lars Jansson]]|| 2002-2003|| 53|| 3|| 5|| 8
|-
|-
| [[Dominik Hammer]]|| 2004-2006|| 56|| 4|| 4|| 8
| [[Dominik Hammer]]|| 2004-2006|| 56|| 4|| 4|| 8
Zeile 175: Zeile 181:
|-
|-
| [[Markus Guggemos]]|| 2000-2002|| 120|| 1|| 4|| 5
| [[Markus Guggemos]]|| 2000-2002|| 120|| 1|| 4|| 5
|-
| [[Sebastian Jones]]|| 2000-2005|| 161|| 0|| 5|| 5
|-
|-
| [[Josh DeWolf]]|| 2003-2004|| 20|| 0|| 4|| 4
| [[Josh DeWolf]]|| 2003-2004|| 20|| 0|| 4|| 4
Zeile 183: Zeile 191:
|-
|-
| [[Colin Beardsmore]]|| 2008-2009|| 12|| 1|| 2|| 3
| [[Colin Beardsmore]]|| 2008-2009|| 12|| 1|| 2|| 3
|-
| [[Trevor Johnson]]|| 2009-2010|| 16|| 0|| 3|| 3
|-
|-
| [[Benjamin Hecker]]|| 2001-2002|| 36|| 0|| 3|| 3
| [[Benjamin Hecker]]|| 2001-2002|| 36|| 0|| 3|| 3
Zeile 243: Zeile 253:
|-
|-
| [[Patrik Aronsson]]|| 1997-1998|| 5|| 0|| 0|| 0
| [[Patrik Aronsson]]|| 1997-1998|| 5|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Markus Janka]]|| 2002-2003|| 5|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Claus Dalpiaz]]|| 1997-1998|| 2|| 0|| 0|| 0
| [[Claus Dalpiaz]]|| 1997-1998|| 2|| 0|| 0|| 0