Peter Franke (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Peter Franke | | kurzname = Peter Franke | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Franke, Peter Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Franke, Peter Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Franke, Peter Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Franke, Peter Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Franke, Peter vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== [[1987/1988]] === | === Mannheim === | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 13.09.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - Mannheimer ERC 4:8 (1:2/0:6/3:0)]]<br>< | ==== [[1987/1988]] ==== | ||
<small> | |||
=== [[1994/1995]] === | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 13.09.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - Mannheimer ERC 4:8 (1:2/0:6/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.09.1994 - 19:00 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 2:3 n.V. (1:1/0:1/1:0/0:1)]] | </small> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 23.10.1994 - 17:00 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)]] | === Weißwasser=== | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 16.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 0:1 (0:0/0:0/0:1)]] | ==== [[1994/1995]] ==== | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 05.02.1995 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 3:2 n.V. (1:0/0:2/1:0/1:0)]]<br>< | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.09.1994 - 19:00 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 2:3 n.V. (1:1/0:1/1:0/0:1)]]<br> | |||
=== [[1995/1996]] === | {{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 23.10.1994 - 17:00 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 17.10.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 4:5 (1:2/0:1/3:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 16.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Di. 21.11.1995 - 19:30 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 2:4 (1:1/0:1/1:2)]] | {{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 05.02.1995 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 3:2 n.V. (1:0/0:2/1:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 19.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 6:0 (2:0/1:0/3:0)]]<br>< | </small> | ||
==== [[1995/1996]] ==== | |||
=== [[1997/1998]] === | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 06.01.1998 Krefeld Pinguins - Kassel Huskies 3:2 (1:1/1:0/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 17.10.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 4:5 (1:2/0:1/3:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.03.1998 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)]]<br>< | {{Vorlage: HSRSieg}} [[Di. 21.11.1995 - 19:30 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 2:4 (1:1/0:1/1:2)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 19.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 6:0 (2:0/1:0/3:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Krefeld === | |||
==== [[1997/1998]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 06.01.1998 Krefeld Pinguins - Kassel Huskies 3:2 (1:1/1:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.03.1998 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 82693 | |||
|width=1000 | |||
|height=600 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 49: | Zeile 64: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Weißwasser]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Weißwasser]] | ||
[[Kategorie:Gegnerischer Torhüter Krefeld (Pinguine)]] | [[Kategorie:Gegnerischer Torhüter Krefeld (Pinguine)]] | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2021, 09:47 Uhr
Peter Franke (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:PeterFranke.jpg Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 16.09.1968 | |||
Geburtsort | Füssen, Deutschland | |||
Größe | 186cm | |||
Statistik gegen Peter Franke | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
5 | 0 | 5 | 1 | |
Teams: | Mannheimer ERC (Bundesliga) Füchse Sachsen (DEL) Krefeld Pinguine (DEL) |
Peter Franke wurde am 16.09.1968 in Deutschland geboren und hütete gegen den EC Kassel und die Kassel Huskies das Tor für den Mannheimer ERC, die Füchse Sachsen und die Krefeld Pinguine.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mannheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1987/1988[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 13.09.1987 - 19:00 Uhr EC Kassel - Mannheimer ERC 4:8 (1:2/0:6/3:0)
Weißwasser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1994/1995[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 16.09.1994 - 19:00 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 2:3 n.V. (1:1/0:1/1:0/0:1)
Sieg – Fr. 23.10.1994 - 17:00 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)
Niederlage – Fr. 16.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 0:1 (0:0/0:0/0:1)
Sieg – So. 05.02.1995 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 3:2 n.V. (1:0/0:2/1:0/1:0)
1995/1996[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 17.10.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 4:5 (1:2/0:1/3:2)
Sieg – Di. 21.11.1995 - 19:30 Uhr Füchse Sachsen - Kassel Huskies 2:4 (1:1/0:1/1:2)
Sieg – Fr. 19.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Füchse Sachsen 6:0 (2:0/1:0/3:0)
Krefeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1997/1998[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 06.01.1998 Krefeld Pinguins - Kassel Huskies 3:2 (1:1/1:0/1:1)
Niederlage – Fr. 13.03.1998 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 82693 |width=1000 |height=600 |border=0 }}