Gerd Peckart: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{SEITENNAME}} | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada_and_Germany.png|20px|link=]] | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada_and_Germany.png|20px|link=]] | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Quelle = | | Quelle = | ||
| Geburtsdatum = 20.09.1959 | | Geburtsdatum = 20.09.1959 | ||
| Geburtsort = Hamilton, ON | | Geburtsort = Hamilton, ON | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Größe = 178cm | | Größe = 178cm | ||
| Gewicht = 82kg | | Gewicht = 82kg | ||
| Letzter Verein = [[EA Kempten]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | | Letzter Verein = [[EA Kempten/Kottern]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| Position = Stürmer | | Position = Stürmer | ||
| Nummer = #28 | | Nummer = #28 |
Version vom 28. August 2021, 09:14 Uhr
Gerd Peckart | |||
---|---|---|---|
Quelle: | |||
Geburtsdatum | 20.09.1959 | ||
Geburtsort | Hamilton, ON, Kanada | ||
Größe | 178cm | ||
Gewicht | 82kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #28 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | EA Kempten/Kottern |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1985-1986 | 15 (2/4) | 0 | 2. BL |
Gerd Peckart # wurde am 20.09.1959 in Hamilton, ON, Kanada geboren und spielte in der Saison 1985/86 im Team der ESG.
Laufbahn als Spieler
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 397687 |width=1000 |height=900 |border=0 }}