Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

317 Bytes hinzugefügt ,  2. April 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 627: Zeile 627:
|-
|-
| 307
| 307
|-
| 308
|-
| 309
|-
| 310
|-
| 311
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 952: Zeile 960:
|-
|-
||[[Andrej Teljukin]]|| 2002-2003|| 57|| 4|| 14|| 18 || 0,32
||[[Andrej Teljukin]]|| 2002-2003|| 57|| 4|| 14|| 18 || 0,32
|-
||[[Philipp Schlager]]|| 2008-2010|| 89|| 4|| 14|| 18 || 0,20
|-
|-
||[[Steffen Ziesche]]|| 2005-2006|| 35|| 6|| 11|| 17 || 0,49
||[[Steffen Ziesche]]|| 2005-2006|| 35|| 6|| 11|| 17 || 0,49
Zeile 1.012: Zeile 1.022:
|-
|-
||[[Nick Naumenko]]|| 2003-2004|| 23|| 4|| 5|| 9 || 0,39
||[[Nick Naumenko]]|| 2003-2004|| 23|| 4|| 5|| 9 || 0,39
|-
||[[Sébastien Bisaillon]]|| 2009-2010|| 54|| 2|| 7|| 9 || 0,17
|-
|-
||[[Dean Melanson]]|| 2004-2005|| 56|| 3|| 6|| 9 || 0,16
||[[Dean Melanson]]|| 2004-2005|| 56|| 3|| 6|| 9 || 0,16
Zeile 1.102: Zeile 1.114:
|-
|-
||[[Tomasz Mieszkowski]]|| 1991-1992|| 29|| 2|| 0|| 2 || 0,07
||[[Tomasz Mieszkowski]]|| 1991-1992|| 29|| 2|| 0|| 2 || 0,07
|-
||[[David Danner]]|| 2009-2010|| 52|| 0|| 2|| 2 || 0,04
|-
|-
||[[Dominic Walsh]]|| 2006-2008|| 72|| 0|| 2|| 2 || 0,03
||[[Dominic Walsh]]|| 2006-2008|| 72|| 0|| 2|| 2 || 0,03
Zeile 1.170: Zeile 1.184:
|-
|-
||[[Corey Hirsch]]|| 2004-2005|| 12|| 0|| 0|| 0 || -
||[[Corey Hirsch]]|| 2004-2005|| 12|| 0|| 0|| 0 || -
|-
||[[Stephen Ritter]]|| 2009-1010|| 11|| 0|| 0|| 0 || -
|-
|-
||[[Leonardo Conti]]|| 1999-2000|| 11|| 0|| 0|| 0 || -
||[[Leonardo Conti]]|| 1999-2000|| 11|| 0|| 0|| 0 || -