2001/2002: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 83: Zeile 83:
|- bgcolor="#ebebeb"
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Franz Fritzmeier]]
| align="center" | [[Franz-David Fritzmeier]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Scott Levins]]
| align="center" | [[Scott Levins]]
Zeile 111: Zeile 111:


In der 2. Liga entschieden die Huskies-Scouts sich unter anderem für Allrounder wie [[Sven Valenti]] oder [[Benjamin Hecker]].
In der 2. Liga entschieden die Huskies-Scouts sich unter anderem für Allrounder wie [[Sven Valenti]] oder [[Benjamin Hecker]].
[[Datei:Mannschaftsfoto01.jpg]]


== Vorbereitung ==
== Vorbereitung ==
Zeile 223: Zeile 225:
| [[Daniel Appel]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Daniel Appel]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Franz Fritzmeier]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || -1
| [[Franz-David Fritzmeier]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || -1
|-
|-
| [[Sebastian Jones]] || 28 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4
| [[Sebastian Jones]] || 28 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4
Zeile 442: Zeile 444:
| colspan="2" | [[Leonid Fatikov]]
| colspan="2" | [[Leonid Fatikov]]
| align="center" | 24.04.1968
| align="center" | 24.04.1968
| Ufa, Bashkiria, Russland, USSR
| Ufa, Russische SFSR
| align="center" | 2001
| align="center" | 2001
| Lada Togliatti
| Lada Togliatti
Zeile 526: Zeile 528:
| colspan="2" | [[Örjan Lindmark]]
| colspan="2" | [[Örjan Lindmark]]
| align="center" | 22.04.1967
| align="center" | 22.04.1967
| Västerfärn, Schweden
| Sala, Schweden
| align="center" | 1997
| align="center" | 1997
| Leksands IF
| Leksands IF