Trainer: Unterschied zwischen den Versionen

504 Bytes hinzugefügt ,  8. April 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 251: Zeile 251:
||[[Artur Berwald]] || 1990-1991 || 27 || 19 || - || 2 || - || 6 || 0,70
||[[Artur Berwald]] || 1990-1991 || 27 || 19 || - || 2 || - || 6 || 0,70
|-
|-
||[[Axel Kammerer]] || 2003-2004 || 43 || 13 || 6 || - || 1 || 23 || 0,44
||[[Axel Kammerer]] || 2003-2004 || 43 || 13 || 6 || - || 1 || 23 || class="hintergrundfarbe7" | 0,44
|-
|-
||[[Bernhard Englbrecht]] || 2005-2006 || 39 || 10 || 4 || - || 2 || 23 || 0,36
||[[Bernhard Englbrecht]] || 2005-2006 || 39 || 10 || 4 || - || 2 || 23 || class="hintergrundfarbe7" | 0,36
|-
|-
||[[Bill Lochead]] || 1997-1998 || 41 || 19 || - || 3 || 4 || 15 || 0,54
||[[Bill Lochead]] || 1997-1998 || 41 || 19 || - || 3 || 4 || 15 || 0,54
Zeile 259: Zeile 259:
||[[Czesław Panek]] || 2013-2014 || 15 || 12 || 1 || - || 0 || 2 || 0,87
||[[Czesław Panek]] || 2013-2014 || 15 || 12 || 1 || - || 0 || 2 || 0,87
|-
|-
||[[Danny Coutu]] || 1977-1979 & 1980-1981 || 41 || 16 || - || 2 || - || 23 || 0,39
||[[Danny Coutu]] || 1977-1979 & 1980-1981 || 41 || 16 || - || 2 || - || 23 || class="hintergrundfarbe7" | 0,39
|-
|-
||[[Gary Hoag]] || 1979-1980 || 18 || 12 || - || 3 || - || 3 || 0,67
||[[Gary Hoag]] || 1979-1980 || 18 || 12 || - || 3 || - || 3 || 0,67
Zeile 265: Zeile 265:
||[[Gerhard Brunner]] || 1996-1998 || 64 || 33 || 0 || 4 || 1 || 26 || 0,52
||[[Gerhard Brunner]] || 1996-1998 || 64 || 33 || 0 || 4 || 1 || 26 || 0,52
|-
|-
||[[Gunnar Leidborg]] || 2002-2003 || 59 || 22 || 7 || - || 7 || 23 || 0,49
||[[Gunnar Leidborg]] || 2002-2003 || 59 || 22 || 7 || - || 7 || 23 || class="hintergrundfarbe7" | 0,49
|-
|-
||[[Hans Zach]] || 1995-1996 & 1998-2002 || 290 || 133 || 22 || 5 || 30 || 100 || 0,53
||[[Hans Zach]] || 1995-1996 & 1998-2002 || class="hintergrundfarbe9" | 290 || class="hintergrundfarbe9" | 133 || 22 || 5 || class="hintergrundfarbe9" | 30 || class="hintergrundfarbe9" | 100 || 0,53
|-
|-
||[[Jamie Bartman]] || 2011-2012 || 42 || 27 || 2 || - || 1 || 12 || 0,69
||[[Jamie Bartman]] || 2011-2012 || 42 || 27 || 2 || - || 1 || 12 || 0,69
Zeile 273: Zeile 273:
||[[Jaromir Frycer]] || 1983-1985 || 57 || 29 || - || 5 || - || 23 || 0,51
||[[Jaromir Frycer]] || 1983-1985 || 57 || 29 || - || 5 || - || 23 || 0,51
|-
|-
||[[Jaromir Hudec]] || 1980-1981 || 24 || 10 || - || 3 || - || 11 || 0,42
||[[Jaromir Hudec]] || 1980-1981 || 24 || 10 || - || 3 || - || 11 || class="hintergrundfarbe7" | 0,42
|-
|-
||[[Jerzy Potz]] || 1991-1994 || 157 || 83 || - || 21 || - || 53 || 0,53
||[[Jerzy Potz]] || 1991-1994 || 157 || 83 || - || 21 || - || 53 || 0,53
Zeile 279: Zeile 279:
||[[Jorma Siitarinen]] || 1982-1983 || 48 || 30 || - || 2 || - || 16 || 0,63
||[[Jorma Siitarinen]] || 1982-1983 || 48 || 30 || - || 2 || - || 16 || 0,63
|-
|-
||[[Jürgen "Eddy" Michel]] || 1978-1979 || 1 || 1 || - || 0 || - || 0 || 1,00
||[[Jürgen "Eddy" Michel]] || 1978-1979 || 1 || 1 || - || 0 || - || 0 || class="hintergrundfarbe9" | 1,00
|-
|-
||[[Joachim Ferstel]] || 1978-1979 || 1 || 1 || - || 0 || - || 0 || 1,00
||[[Joachim Ferstel]] || 1978-1979 || 1 || 1 || - || 0 || - || 0 || class="hintergrundfarbe9" | 1,00
|-
|-
||[[Jürgen Rumrich]] || 2013-2014 || 43 || 28 || 1 || - || 4 || 10 || 0,67
||[[Jürgen Rumrich]] || 2013-2014 || 43 || 28 || 1 || - || 4 || 10 || 0,67
|-
|-
||[[Jürgen Zores]] || 1979-1980 || 6 || 1 || - || 2 || - || 3 || 0,17
||[[Jürgen Zores]] || 1979-1980 || 6 || 1 || - || 2 || - || 3 || class="hintergrundfarbe7" | 0,17
|-
|-
||[[Mike McParland]] || 2003-2005 || 28 || 6 || 2 || - || 4 || 16 || 0,29
||[[Mike McParland]] || 2003-2005 || 28 || 6 || 2 || - || 4 || 16 || class="hintergrundfarbe7" | 0,29
|-
|-
||[[Milan Mokros]] || 1997-1998 & 2004-2005 & 2010-2011 || 59 || 27 || 5 || 0 || 7 || 20 || 0,54
||[[Milan Mokros]] || 1997-1998 & 2004-2005 & 2010-2011 || 59 || 27 || 5 || 0 || 7 || 20 || 0,54
Zeile 293: Zeile 293:
||[[Peter Roedger]] || 1989-1991 || 63 || 37 || - || 5 || - || 21 || 0,59
||[[Peter Roedger]] || 1989-1991 || 63 || 37 || - || 5 || - || 21 || 0,59
|-
|-
||[[Richard Piechutta]] || 1988-1989 || 48 || 17 || - || 8 || - || 23 || 0,35
||[[Richard Piechutta]] || 1988-1989 || 48 || 17 || - || 8 || - || 23 || class="hintergrundfarbe7" | 0,35
|-
|-
||[[Rico Rossi]] || 2014-2015 || 57 || 28 || 5 || - || 9 || 15 || 0,58
||[[Rico Rossi]] || 2014-2015 || 57 || 28 || 5 || - || 9 || 15 || 0,58
|-
|-
||[[Ross Yates]] || 1994-1996 || 68 || 29 || - || 8 || 2 || 29 || 0,43
||[[Ross Yates]] || 1994-1996 || 68 || 29 || - || 8 || 2 || 29 || class="hintergrundfarbe7" | 0,43
|-
|-
||[[Sergej Nikolajew]] || 1990-1991 || 14 || 4 || - || 1 || - || 9 || 0,29
||[[Sergej Nikolajew]] || 1990-1991 || 14 || 4 || - || 1 || - || 9 || class="hintergrundfarbe7" | 0,29
|-
|-
||[[Stéphane Richer]] || 2005-2010 || 255 || 125 || 23 || - || 14 || 93 || 0,58
||[[Stéphane Richer]] || 2005-2010 || 255 || 125 || class="hintergrundfarbe9" | 23 || - || 14 || 93 || 0,58
|-
|-
||[[Tore Hedwall]] || 1984-1988 || 228 || 127 || - || 32 || - || 69 || 0,56
||[[Tore Hedwall]] || 1984-1988 || 228 || 127 || - || class="hintergrundfarbe9" | 32 || - || 69 || 0,56
|-
|-
||[[Ulrich Egen]] || 1990-1991 & 1995-1996 & 2012-2013 || 86 || 57 || 9 || 5 || 2 || 13 || 0,77
||[[Ulrich Egen]] || 1990-1991 & 1995-1996 & 2012-2013 || 86 || 57 || 9 || 5 || 2 || 13 || 0,77
|}
|}