Eduard Haaf: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Eishockeyspieler | kurzname = Eduard Haaf 20px | bild = 150px | quelle = | langname = Eduard Haaf…“ |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Vater von [[Marc-Philippe Haaf]] und [[André Haaf]] | |||
== Statistiken == | == Statistiken == |
Version vom 30. November 2013, 11:57 Uhr
{{{Name}}} {{{Flagge}}} | |||
---|---|---|---|
{{{Bild}}} Quelle: {{{Quelle}}} | |||
Position | {{{Position}}} |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
Eduard Haaf # spielte von 1978 bis 1981 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Vater von Marc-Philippe Haaf und André Haaf
Statistiken
<iframe src="http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=174587" width="100%" height="200" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe>