Nathan Burns: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Eishockeyspieler | Name = {{SEITENNAME}} | Flagge = 20px|link= | Bild =…“ |
|||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Trivia == | |||
* Aufgrund seiner deutschen Großeltern im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Version vom 15. Juni 2019, 14:33 Uhr
| Nathan Burns | |||
|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
| Geburtsdatum | 15.07.1993 | ||
| Geburtsort | Edmonton, AB, Kanada | ||
| Größe | 185cm | ||
| Position | Stürmer | ||
| Nummer | # | ||
| Schusshand | links | ||
| Letzter Verein | MEC Halle 04 | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2019-2020 | 0 (0/0) | 0 | |
Nathan Burns # wurde am 15.07.1993 in Edmonton, AB, Kanada geboren und spielt seit 2019 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Aufgrund seiner deutschen Großeltern im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.
Statistik
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=45643%7C1000%7C800}}