Brian Felsner: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Stelle2 = | | Stelle2 = | ||
| Draftverein2 = | | Draftverein2 = | ||
| Jahre1 = | | Jahre1 = 2001-2002 | ||
| Verein1 = [[Bild:DELLogo.png|35px|link=]] | | Verein1 = [[Bild:DELLogo.png|35px|link=]] | ||
| Scoring1 = 31 (6/11) | | Scoring1 = 31 (6/11) | ||
Version vom 3. Oktober 2019, 12:32 Uhr
| Brian Felsner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Datei:Felsnerprofil.jpg Quelle: | |||||
| Geburtsdatum | 07.11.1972 | ||||
| Geburtsort | Mount Clemens, MI, USA | ||||
| Größe | 185cm | ||||
| Gewicht | 85kg | ||||
| Position | Stürmer | ||||
| Nummer | #29 | ||||
| Schusshand | links | ||||
| Letzter Verein | Lowell Lock Monsters | ||||
| NHL Vereine | Chicago Blackhawks | ||||
| NHL Spiele | 12 | ||||
| NHL Punkte | 4 | ||||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2001-2002 | 31 (6/11) | 32 | |
Brian Lee Felsner #29 wurde am 07.11.1972 in Mt.Clemens, MI, USA geboren und spielte in der Saison 2001/2002 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Trivia
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 2009 |width=1000 |height=900 |border=0 }}