International: Unterschied zwischen den Versionen

1.804 Bytes hinzugefügt ,  3. Mai 2015
Zeile 269: Zeile 269:
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 11.09.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Ferencvaros Budapest 5:8 (3:4/1:1/1:3)]]<br><br>
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 11.09.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Ferencvaros Budapest 5:8 (3:4/1:1/1:3)]]<br><br>
</small>
</small>
== Internationale Gesammtstatistik ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+
!Teams aus:!!Spiele!! Siege!! S.n.V /<br> n.P.!! Unentsch.!! N.n.V. /<br> n.P.!! Nieder-<br>lagen!! Tore!! Siege %!!Nieder-<br>lagen %!! Tore<br>pro Spiel!! Gegentore<br>pro Spiel
|-
||'''Finnland'''|| 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 5 : 9 || 0% || 100% || 2,5 || 4,5
|-
||'''Frankreich'''|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 : 4 || 100% || 0% || 5,0 || 4,0
|-
||'''Japan|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 : 2 || 100% || 0% || 3,0 || 2,0
|-
||'''Norwegen'''|| 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 : 4 || 0% || 0% || 4,0 || 4,0
|-
||'''Österreich'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 9 : 9 || 67% || 33% || 3,0 || 3,0
|-
||'''Polen'''|| 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 19 : 21 || 50% || 50% || 4,8 || 5,3
|-
||'''Russland'''|| 7 || 2 || 1 || 0 || 0 || 4 || 26 : 41 || 43% || 57% || 3,7 || 5,9
|-
||'''Schweden'''|| 17 || 7 || 0 || 2 || 0 || 8 || 68 : 59 || 41% || 47% || 4,0 || 3,5
|-
||'''Schweiz'''|| 15 || 9 || 0 || 1 || 0 || 5 || 57 : 43 || 60% || 33% || 3,8 || 2,9
|-
||'''Slowakei'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 13 : 9 || 67% || 33% || 4,3 || 3,0
|-
||'''Spanien'''|| 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 13 : 21 || 33% || 67% || 4,3 || 7,0
|-
||'''Tschechien'''|| 12 || 5 || 0 || 1 || 0 || 6 || 40 : 47 || 42% || 50% || 3,3 || 3,9
|-
||'''Ungarn'''|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 : 8 || 0% || 100% || 5,0 || 8,0
|-
|}


{{Vorlage: Navigationsleiste Gegner}}
{{Vorlage: Navigationsleiste Gegner}}