International: Unterschied zwischen den Versionen

2.653 Bytes entfernt ,  5. Januar 2018
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{EHL 1997/98}} == Freundschaftsspiele gegen internationale Gegner == {{Frankreich}} {{Großbritannien}} {{Vorlage:Japan}} {{Vo…“
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{EHL 1997/98}} == Freundschaftsspiele gegen internationale Gegner == {{Frankreich}} {{Großbritannien}} {{Vorlage:Japan}} {{Vo…“)
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{EHL 1997/98}}


== Freundschaftsspiele gegen internationale Gegner ==
== Freundschaftsspiele gegen internationale Gegner ==
Zeile 10: Zeile 10:


{{Vorlage:Kanada}}
{{Vorlage:Kanada}}
{{Vorlage:Lettland}}


{{Vorlage:Norwegen}}
{{Vorlage:Norwegen}}
Zeile 33: Zeile 35:
{{Vorlage:Ungarn}}
{{Vorlage:Ungarn}}


=== [[Bild:Flag of USA.png|30 px]] USA [[Bild:Flag of USA.png|30 px]] ===
{{Vorlage:USA}}
<small>
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 24.08.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - Raleigh IceCaps 4:2 (2:1/1:0/1:1)]]<br><br>
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Mi. 26.08.1992 - 19:30 Uhr EC Kassel - Raleigh Icecaps 8:3 (0:3/5:0/3:0)]]<br><br>
</small>
 


=== Ewige Gegnertabelle International ===
{{Vorlage:Ewige Tabelle International}}
Stand: 15.04.2017
{| class="wikitable center sortable" style="text-align:center"
|+
!Teams aus:!!Spiele!! Siege!! S.n.V /<br> n.P.!! Unentsch.!! N.n.V. /<br> n.P.!! Nieder-<br>lagen!! +!! class="unsortable" | !! -!! Siege %!!Nieder-<br>lagen %!! Tore<br>pro Spiel!! Gegentore<br>pro Spiel 
|-
||'''Finnland'''|| 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 5 || : || 9 || 0% || 100% || 2,5 || 4,5
|-
||'''Frankreich'''|| 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 9 || : || 9 || 50% || 50% || 4,5 || 4,5
|-
||'''Großbritannien'''|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || : || 3 || 0% || 100% || 0,0 || 3,0
|-
||'''Japan'''|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || : || 2 || 100% || 0% || 3,0 || 2,0
|-
||'''Kanada'''|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 9 || : || 21 || 0% || 100% || 3,0 || 7,0
|-
||'''Norwegen'''|| 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || : || 4 || 0% || 0% || 4,0 || 4,0
|-
||'''Österreich'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 9 || : || 9 || 67% || 33% || 3,0 || 3,0
|-
||'''Polen'''|| 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 19 || : || 21 || 50% || 50% || 4,8 || 5,3
|-
||'''Rumänien'''|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || : || 1 || 100% || 0% || 8,0 || 1,0
|-
||'''Russland'''|| 7 || 2 || 1 || 0 || 0 || 4 || 26 || : || 41 || 43% || 57% || 3,7 || 5,9
|-
||'''Schweden'''|| 17 || 7 || 0 || 2 || 0 || 8 || 68 || : || 59 || 41% || 47% || 4,0 || 3,5
|-
||'''Schweiz'''|| 19 || 11 || 0 || 2 || 0 || 6 || 75 || : || 58 || 58% || 32% || 3,9 || 3,1
|-
||'''Slowakei'''|| 3 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 13 || : || 9 || 67% || 33% || 4,3 || 3,0
|-
||'''Spanien'''|| 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 13 || : || 21 || 33% || 67% || 4,3 || 7,0
|-
||'''Tschechien'''|| 17 || 7 || 0 || 2 || 0 || 8 || 62 || : || 70 || 41% || 47% || 3,6 || 4,1
|-
||'''Ungarn'''|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 || : || 8 || 0% || 100% || 5,0 || 8,0
|-
||'''USA'''|| 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12 || : || 5 || 100% || 0% || 6,0 || 2,5
|-
|}