Jamie Arniel: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| Calle Ridderwall || Providence Bruins || 2011/2012 || Düsseldorf | | Calle Ridderwall || Providence Bruins || 2011/2012 || Düsseldorf | ||
|- | |||
| [[Vincent Schlenker]] || Eisbären Berlin || 2012/2013 || Eisbären Berlin, Dresden, Crimmitschau | |||
|- | |- | ||
| Jonathan D'Aversa || Dornbirner EC || 2013/2014 || Augsburg, Köln | | Jonathan D'Aversa || Dornbirner EC || 2013/2014 || Augsburg, Köln |
Version vom 8. Juli 2022, 20:56 Uhr
Jamie Arniel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||||
Geburtsdatum | 16.11.1989 | ||||
Geburtsort | Kingston, ON, Kanada | ||||
Größe | 180cm | ||||
Gewicht | 83kg | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #XX | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | HK Poprad | ||||
NHL-Karriere | |||||
Entry Draft, 2008 | 4. Runde, 97. Position Boston Bruins | ||||
NHL Vereine | BOS | ||||
NHL Spiele | 1 | ||||
NHL Punkte | 0 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2022-2023 | 0 (19/0) | 0 | DEL2 |
James Gregory „Jamie“ Arniel #XX wurde am 16.11.1989 in Kingston, ON, Kanada geboren und spielt seit 2022 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Karriere
Jamie Arniel begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt bei den Kingston Voyageurs, für die er in der Saison 2004/05 in der OHL aktiv war. Von 2005 bis 2009 spielte der Center in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL für die Guelph Storm und Sarnia Sting. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 2008 in der vierten Runde als insgesamt 97. Spieler von den Boston Bruins ausgewählt.
Für deren Farmteam Providence Bruins aus der American Hockey League gab er gegen Ende der Saison 2008/09 sein Debüt im professionellen Eishockey, als er in den AHL-Playoffs in acht Spielen ein Tor erzielte. In den folgenden drei Jahren war er Stammspieler bei den Providence Bruins in der AHL, während er nur zu einem einzigen Einsatz für die Boston Bruins in der NHL kam.
In der Saison 2012/13 spielte Arniel für die Eisbären Berlin in der DEL und wurde mit diesen am Saisonende Deutscher Meister. Nach einem Try-Out bei Rauman Lukko in Finnland, wo er ab Ende August engagiert war und mit 18. September 2013 nach drei Ligaeinsätzen wieder das Team verließ, folgte ein Wechsel nach Österreich. Beim Dornbirner EC in der Erste Bank Eishockey Liga unterschrieb er mit Ende November 2013 einen Vertrag, der seit August 2013 für die Bulldogs tätige Brendan Brooks musste den Verein verlassen, um Platz für Arniel zu machen.
Im Juni 2018 verließ Arniel die Bulldogs nach fünf Jahren und wechselte zum Ligakonkurrenten Vienna Capitals. Nach einer Verletzung wurde Arniel abgemeldet und wechselte im Februar 2019 zu den Augsburger Panthern.
Im Sommer 2019 unterschrieb Arniel beim HC Bozen und erzielte für diesen 30 Scorerpunkte in 45 EBEL-Partien. Im September 2020 wechselte er zum EC Bad Nauheim. Für die Mittelhessen erzielte der Kanadier 62 Punkte in 49 Spielen und wurde zweitbester Scorer der Mannschaft.
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Jamie Arniel bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Drew Doughty | Guelph Storm | 2005/2006 | NHL |
Ryan Callahan | Guelph Storm | 2005/2006 | NHL |
Matt D'Agostini | Guelph Storm | 2005/2006 | NHL, Riessersee |
Luke Pither | Guelph Storm | 2006/2007 | Freiburg, Bayreuth |
Steven Stamkos | Kanadische U18 Nationalmannschaft | 2006/2007 | NHL |
Zach Boychuck | Kanadische U18 Nationalmannschaft | 2006/2007 | NHL |
Kyle Turris | Kanadische U18 Nationalmannschaft | 2006/2007 | NHL |
Luke Schenn | Kanadische U18 Nationalmannschaft | 2006/2007 | NHL |
Braden Holtby | Kanadische U18 Nationalmannschaft | 2006/2007 | NHL |
Logan Couture | Kanadische U18 Nationalmannschaft | 2006/2007 | NHL |
Brandon Buck | Guelph Storm | 2007/2008 | Ingolstadt, Nürnberg |
Harrison Reed | Guelph Storm | 2007/2008 | Crimmitschau, Straubing, Dresden |
Mark Katic | Sarnia Sting | 2008/2009 | Eisbären Berlin, Mannheim |
Mikko Lehtonen | Providence Bruins | 2009/2010 | Kaufbeuren |
Zach Hamill | Providence Bruins | 2009/2010 | Iserlohn, Bad Nauheim |
Andy Wozniewski | Providence Bruins | 2009/2010 | München |
Jordan Knackstedt | Providence Bruins | 2009/2010 | Kaufbeuren, Crimmitschau, Dresden |
Brad Marchand | Providence Bruins | 2009/2010 | NHL |
John Lammers | Providence Bruins | 2009/2010 | Kaufbeuren |
Maxime Sauvé | Providence Bruins | 2010/2011 | Köln |
Jordan Caron | Providence Bruins | 2010/2011 | Krefeld, Schwenningen |
Jeremy Reich | Providence Bruins | 2010/2011 | Ingolstadt |
Stefan Chaput | Providence Bruins | 2010/2011 | Ravensburg, Dresden, Frankfurt |
Jamie Tardif | Providence Bruins | 2011/2012 | Mannheim |
Calle Ridderwall | Providence Bruins | 2011/2012 | Düsseldorf |
Vincent Schlenker | Eisbären Berlin | 2012/2013 | Eisbären Berlin, Dresden, Crimmitschau |
Jonathan D'Aversa | Dornbirner EC | 2013/2014 | Augsburg, Köln |
Patrick Jarrett | Dornbirner EC | 2013/2014 | Eisbären Berlin, Dresden, Landshut, Frankfurt |
Brendan Brooks | Dornbirner EC | 2013/2014 | Hamburg, Iserlohn, Ingolstadt |
Matthew Siddall | Dornbirner EC | 2015/2016 | Dresden |
Drew MacKenzie | Dornbirner EC | 2015/2016 | Kassel |
James Livingston | Dornbirner EC | 2015/2016 | Bad Nauheim |
Cody Sylvester | Dornbirner EC | 2016/2017 | Iserlohn, Bad Nauheim |
Drew Paris | Dornbirner EC | 2016/2017 | Düsseldorf, Bad Nauheim |
Matt Fraser | Dornbirner EC | 2017/2018 | Augsburg |
Scott Timmins | Dornbirner EC | 2017/2018 | Straubing, Crimmitschau |
Chris DeSousa | Vienna Capitals | 2018/2019 | Wolfsburg, München |
Taylor Vause | Vienna Capitals | 2018/2019 | Bad Nauheim |
Daniel Schmölz | Augsburger Panther | 2018/2019 | Duisburg, Köln, Kassel, Schwenningen, Augsburg, Kaufbeuren, Nürnberg |
Thomas Holzmann | Augsburger Panther | 2018/2019 | Hannover, Kassel, Hamburg, Iserlohn, München, Augsburg, Landshut |
Hans Detsch | Augsburger Panther | 2018/2019 | Kaufbeuren, Augsburg, Ravensburg, Kassel |
Markus Keller | Augsburger Panther | 2018/2019 | Eisbären Berlin, Bad Nauheim, Augsburg, Kassel |
Sébastien Sylvestre | HC Bozen | 2019/2020 | Kassel |
Noureddine Bettahar | EC Bad Nauheim | 2020/2021 | Duisburg, Iserlohn, Bad Nauheim, Kassel |
Mike Card | EC Bad Nauheim | 2020/2021 | Kassel, Köln, Heilbronn, Crimmitschau, Frankfurt, Bad Nauheim, Ravensburg |
Philipp Maurer | EC Bad Nauheim | 2020/2021 | Landshut, Köln, Bad Nauheim, Kassel |
Statistiken
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 11388 |width=1000 |height=950 |border=0 }}