Test123: Unterschied zwischen den Versionen

37.325 Bytes hinzugefügt ,  10. Juli 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+
|+
! Name!! Geleitete Spiele
! Name!! Geleitete Spiele!! Siege!! Unentschieden!! Niederlagen
|-
|-
||[[Simon Aicher]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aicher}}'''
||[[Simon Aicher]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aicher}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aicher Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aicher  Unentschieden}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aicher  Niederlage}}'''
|-
|-
||[[Aigner]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aigner}}'''
||[[Aigner]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aigner}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aigner Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aigner  Unentschieden}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aigner  Niederlage}}'''
|-
|-
||[[Rudi Altmann]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann}}'''
||[[Rudi Altmann]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann  Unentschieden}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Altmann  Niederlage}}'''
|-
|-
||[[Steffen Amos]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos, Steffen}}'''
||[[Steffen Amos]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos, Steffen}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos, Steffen Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos, Steffen  Unentschieden}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos, Steffen  Niederlage}}'''
|-
|-
||[[Volker Amos]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos}}'''
||[[Volker Amos]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos Sieg}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos  Unentschieden}}''' || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Amos  Niederlage}}'''
|-
|-
||[[Thomas Andersson]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Andersson}}'''
||[[Thomas Andersson]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Andersson}}
|-
||[[Mischa Apel]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Apel}}'''
|-
||[[Roland Aumüller]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Aumüller}}'''
|-
||[[Frank Awizus]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Awizus}}'''
|-
||[[Bacula]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Bacula}}'''
|-
||[[Geoffrey Barcelo]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Barcelo}}'''
|-
||[[Milan Barnet]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Barnet}}'''
|-
||[[Bartels]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Bartels}}'''
|-
||[[Barton]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Barton}}'''
|-
||[[Stephan Bauer]] || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Bauer}}'''
|-
||[[Peter Bertl]]
|}
|}