Brandon Maxwell: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Eishockeyspieler    
{{Infobox Eishockeyspieler      
  | Name            = Brandon Maxwell
  | Name            = Brandon Maxwell
  | Flagge          = [[Bild:Flag_of_USA_and_Germany.png|20px|link=]]
  | Flagge          = [[Bild:Flag_of_USA_and_Germany.png|20px|link=]]
  | Bild            = [[Bild: Maxwell24.png|250px|link=]]
  | Bild            = [[Bild: Maxwell25.png|250px|link=]]
  | Quelle          = Huskies
  | Quelle          = Huskies
  | Geburtsdatum    = 22.03.1991
  | Geburtsdatum    = 22.03.1991
Zeile 19: Zeile 19:
  | Fanghand        = links
  | Fanghand        = links
  | Shutout für KS  = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Maxwell}}
  | Shutout für KS  = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Maxwell}}
| Zu Null Rekord  = [[Rekorde|135:24 <small>(27.10.24 - 03.11.24)</small>]]
  | Draft1          = Entry Draft
  | Draft1          = Entry Draft
  | Draftjahr1      = 2009
  | Draftjahr1      = 2009
Zeile 36: Zeile 37:
  | Jahre2          = 2024-2025
  | Jahre2          = 2024-2025
  | Verein2          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | Verein2          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | Scoring2        = 0 (0/0)
  | Scoring2        = 38 (0/1)
  | Strafminuten2    = 0
  | Strafminuten2    = 27


  | JahreGesamt          = 2023-2025
| Jahre3          = 2025-2026
| Verein3          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
| Scoring3        = 0 (0/0)
| Strafminuten3    = 0
 
  | JahreGesamt          = 2023-2026
  | VereinGesamt          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | VereinGesamt          = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]]
  | ScoringGesamt        = 0 (0/0)
  | ScoringGesamt        = 92 (0/3)
  | StrafminutenGesamt    = 0
  | StrafminutenGesamt    = 33
  }}
  }}


Zeile 59: Zeile 65:
=== Kassel Huskies ===
=== Kassel Huskies ===
Bei den Kassel Huskies zeigte Maxwell die erwarteten Leistungen. Anfang Januar verletzte sich der Goalie jedoch im [[So. 21.01.2024 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 4:3 (3:1/1:0/0:2)|Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse]] schwer, so dass er mehrere Wochen ausfiel. Kurz vor den Playoffs kehrte Maxwell jedoch bereits in den Kader zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Serie gegen die [[Lausitzer Füchse]] steigerte sich der US-Amerikaner zusehends, konnte die Finalniederlage gegen die [[Eisbären Regensburg]] jedoch nicht verhindern.
Bei den Kassel Huskies zeigte Maxwell die erwarteten Leistungen. Anfang Januar verletzte sich der Goalie jedoch im [[So. 21.01.2024 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 4:3 (3:1/1:0/0:2)|Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse]] schwer, so dass er mehrere Wochen ausfiel. Kurz vor den Playoffs kehrte Maxwell jedoch bereits in den Kader zurück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Serie gegen die [[Lausitzer Füchse]] steigerte sich der US-Amerikaner zusehends, konnte die Finalniederlage gegen die [[Eisbären Regensburg]] jedoch nicht verhindern.
Auch in der zweiten Spielzeit im Trikot der Nordhessen überzeugte Maxwell und machte einen Großteil der Spiele. Allerdings ereilte den US-Amerikaner erneut im Frühjahr eine schwere Verletzung. Im [[Fr. 07.02.2025 - 19:30 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 2:4 (0:1/0:2/2:1)|Auswärtsspiel beim EV Landshut Anfang Februar 2025]] verletzte sich Maxwell am Knie. Einige Tage später mussten die Nordhessen das vorzeitige Saisonaus des Goalies bekanntgeben.
Laut HNA verlängerte Maxwell, entgegen dem Wunsch des Vereins, seinen Vertrag per Spieleroption bis 2026<ref>https://www.hna.de/sport/kassel-huskies/philipp-maurer-ist-jetzt-an-der-reihe-huskies-torwart-bleibt-bescheiden-94042201.html</ref>. Nach erfolgreicher Genesung fand sich der Zerberus jedoch hinter seinem vormaligen Backup [[Philipp Maurer]] und Neuverpflichtung [[Oleg Shilin]] wieder. Einzig am [[Fr. 17.10.2025 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:4 n.V. (2:1/2:2/0:1/1:0)|17.10., bei einem 5:4 n.V.-Heimsieg über Krefeld]] durfte Maxwell sein Können unter Beweis stellen.


=== International ===
=== International ===
Zeile 74: Zeile 84:
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell23.png| x200px|mini|link=|<center>Profilbild 23/24<br>Quelle: Huskies</center>]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell23.png| x200px|mini|link=|<center>Profilbild 23/24<br>Quelle: Huskies</center>]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell24.png| x200px|mini|link=|<center>Profilbild 24/25<br>Quelle: Huskies</center>]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell24.png| x200px|mini|link=|<center>Profilbild 24/25<br>Quelle: Huskies</center>]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell25.png| x200px|mini|link=|<center>Profilbild 25/26<br>Quelle: Huskies</center>]] </li>
</ul></div>
</ul></div>
<br><br><br><br>
<br><br><br><br>


== Galerie ==
==Galerie ==
{{Galerie
<div><ul>
|Name=
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell231.jpg|x200px|mini|<center>Saison 23/24<br>Quelle: JMD</center>]] </li>
|Größe=600
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell232.jpg|x200px|mini|<center>Saison 23/24<br>Quelle: JMD</center>]] </li>
|align=center
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell241.jpg|x200px|mini|<center>Saison 24/25<br>Quelle: JMD</center>]] </li>
|captionalign=left
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell242.jpg|x200px|mini|<center>Saison 24/25<br>Quelle: JMD</center>]] </li>
|Datei:Maxwell231.jpg|link=|'''Quelle: JMD'''
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Maxwell251.jpg|x200px|mini|<center>Saison 25/26<br>Quelle: JMD</center>]] </li>
|Datei:Maxwell232.jpg|link=|'''Quelle: JMD'''
</ul></div>
 
}}
 
<br>


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==
Zeile 134: Zeile 141:
| [[Tomas Sykora]] || Fischtown Pinguins || 2020-2021 || Bremerhaven, Frankfurt, Kassel
| [[Tomas Sykora]] || Fischtown Pinguins || 2020-2021 || Bremerhaven, Frankfurt, Kassel
|}
|}
== Einzelnachweise ==
<references />


== Statistik==
== Statistik==
Zeile 140: Zeile 150:
{{Navigationsleiste Team 2023/2024}}
{{Navigationsleiste Team 2023/2024}}
{{Navigationsleiste Team 2024/2025}}
{{Navigationsleiste Team 2024/2025}}
{{Navigationsleiste Team 2025/2026}}


{{Like}}
{{Like}}
Zeile 151: Zeile 162:
[[Kategorie:Geboren in Winter Park]]
[[Kategorie:Geboren in Winter Park]]
[[Kategorie:Geboren in Florida]]
[[Kategorie:Geboren in Florida]]
[[Kategorie:NHL Draft]]