Udo Ficker: Unterschied zwischen den Versionen
K Fehlende EP-Kategorien automatisch ergänzt |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
* Feierte sein Profi-Debüt am 19. November 1988 beim 13:7 Auswärtssieg gegen Bremerhaven | * Feierte sein Profi-Debüt am 19. November 1988 beim 13:7 Auswärtssieg gegen Bremerhaven | ||
* Nach seiner Hochzeit nahm er den Namen Doerdelmann an. | * Nach seiner Hochzeit nahm er den Namen Doerdelmann an. | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{{ | * {{Eliteprospects|ID= 397677 |NAME=}} | ||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1984/1985}} | {{Navigationsleiste Team 1984/1985}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1985/1986}} | {{Navigationsleiste Team 1985/1986}} | ||
| Zeile 78: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 14. Mai]] | [[Kategorie: 14. Mai]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Kassel]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Hessen]] | |||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2026, 20:19 Uhr
| Udo Ficker | |||
|---|---|---|---|
Quelle: | |||
| Geburtsdatum | 14.05.1967 | ||
| Größe | 168cm | ||
| Gewicht | 65kg | ||
| Position | Torhüter | ||
| Nummer | #1 / #6 | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1984-1985 | - (-/-) | 0 | 2. BL |
| 1985-1986 | 1 (0/0) | 0 | 2. BL |
| 1986-1987 | 8 (0/0) | 0 | 2. BL |
| 1987-1988 | 1 (0/0) | 0 | 2. BL |
| 1988-1989 | 32 (0/0) | 0 | OL |
| 1984-1989 | 42 (0/0) | 0 | RL, OL, 2. BL |
Udo Ficker #1 / #6 wurde am 14.05.1967 geboren und spielte von 1984-1989 im Team der ESG und des ECK.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Feierte sein Profi-Debüt am 19. November 1988 beim 13:7 Auswärtssieg gegen Bremerhaven
- Nach seiner Hochzeit nahm er den Namen Doerdelmann an.
Statistik
- Udo Ficker bei eliteprospects.com