Klaus Weiß: Unterschied zwischen den Versionen
K EliteProspects-Verweis auf Vorlagenformat vereinheitlicht |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild:Weißprofil2.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = hajo | ||
| Geburtsdatum = 17.05.1959 | |||
| | | Geburtsort = Landshut | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = [[ERC Ingolstadt]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| Position = Torhüter | |||
| Nummer = #1 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Shutout für KS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Weiß}} | |||
| Draft1 = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1980-1981 | |||
| Verein1 = OL | |||
| Scoring1 = - (-/-) | |||
| Strafminuten1 = - | |||
| Jahre2 = 1981-1982 | |||
| Verein2 = OL | |||
| Scoring2 = - (-/-) | |||
| Strafminuten2 = - | |||
| Jahre3 = 1982-1983 | |||
| Verein3 = OL | |||
| Scoring3 = - (-/-) | |||
| Strafminuten3 = - | |||
| JahreGesamt = 1980-1983 | |||
| VereinGesamt = OL | |||
| ScoringGesamt = - (-/-) | |||
| StrafminutenGesamt = - | |||
}} | }} | ||
'''Klaus Weiß | '''Klaus Weiß''' wurde am 17.05.1959 geboren und spielte zwischen 1980 und 1983 im Team der ESG Kassel. | ||
== HNA Portrait == | == HNA Portrait == | ||
| Zeile 40: | Zeile 64: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Statistik == | == Statistik== | ||
{{ | * {{Eliteprospects|ID=174571|NAME=}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1980/1981}} | |||
{Navigationsleiste Team 1980/1981}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1981/1982}} | {{Navigationsleiste Team 1981/1982}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1982/1983}} | {{Navigationsleiste Team 1982/1983}} | ||
| Zeile 53: | Zeile 76: | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 17. Mai]] | [[Kategorie: 17. Mai]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Landshut]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Bayern]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2026, 07:35 Uhr
| Klaus Weiß | |||
|---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
| Geburtsdatum | 17.05.1959 | ||
| Geburtsort | Landshut, Deutschland | ||
| Position | Torhüter | ||
| Nummer | #1 | ||
| Letzter Verein | ERC Ingolstadt | ||
| Shutouts für KS | 2 | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1980-1981 | - (-/-) | - | OL |
| 1981-1982 | - (-/-) | - | OL |
| 1982-1983 | - (-/-) | - | OL |
| 1980-1983 | - (-/-) | - | OL |
Klaus Weiß wurde am 17.05.1959 geboren und spielte zwischen 1980 und 1983 im Team der ESG Kassel.
HNA Portrait
Klaus Weiß (21), Torwart, spielt
seit 1966 Eishockey, spielte bei den
Schülern als Torhüter und wurde auf
diesem Posten auch in die Jugend-Nationalmannschaft
berufen. Sein Stammverein
ist der EV Landshut, über den en
in der Saison 1979/80 zum ERC Ingolstadt
kam.
Quelle: HNA Nr. 211 v. 11. September 1980
Trivia
- gelernter Schornsteinfeger
- spielte in der Jugendnationalmannschaft
Galerie
-
hajo
Statistik
- Klaus Weiß bei eliteprospects.com