Christopher Nihlstorp (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== [[2003/2004]] === | === [[2003/2004]] === | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 28.08.2003 - 14:30 Uhr MIF Redhawks - Kassel Huskies 4:2 (2:1/2:1/0:0)]]<br>< | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 28.08.2003 - 14:30 Uhr MIF Redhawks - Kassel Huskies 4:2 (2:1/2:1/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|EP= 2367 | |EP= 2367 | ||
|width=1000 | |width=1000 | ||
|height= | |height=1000 | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2022, 18:56 Uhr
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Nihlstorp wurde am 16.02.1984 in Malmö, Schweden geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für Malmö IF.
2003/2004
Niederlage – Do. 28.08.2003 - 14:30 Uhr MIF Redhawks - Kassel Huskies 4:2 (2:1/2:1/0:0)
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 2367 |width=1000 |height=1000 |border=0 }}