Mark Kosick: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Eishockeyspieler | kurzname = Mark Kosick 20px | bild = 150px| | langname = Mark Kosick | geburtstag = 2... |
K Direkte Vereinskategorie ergänzt |
||
| (36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild: Flag_of_Canada_and_Germany.png |20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Kosickprofil.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = Huskies | ||
| | | Geburtsdatum = 25.03.1979 | ||
| | | Geburtsort = Victoria, BC | ||
| | | Geburtsland = Kanada | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 183cm | ||
| | | Gewicht = 85kg | ||
| Letzter Verein = [[Grizzly Adams Wolfsburg]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | |||
| Position = Stürmer | |||
| Nummer = #14 / #65 | |||
| Schusshand = links | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = Draft | |||
| Draftjahr1 = 1998 | |||
| Runde1 = 8 | |||
| Stelle1 = 211 | |||
| Draftverein1 = Carolina Hurricanes | |||
| NHLVereine = - | |||
| NHLSpiele = - | |||
| NHLPunkte = - | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 2004-2005 | |||
| Verein1 = DEL | |||
| Scoring1 = 20 (0/1) | |||
| Strafminuten1 = 8 | |||
| Jahre2 = 2007-2008 | |||
| Verein2 = 2. BL | |||
| Scoring2 = 28 (6/9) | |||
| Strafminuten2 = 24 | |||
| Jahre3 = 2008-2009 | |||
| Verein3 = DEL | |||
| Scoring3 = 43 (2/3) | |||
| Strafminuten3 = 14 | |||
| JahreGesamt = 2004-2005 & 2007-2009 | |||
| VereinGesamt = DEL, 2. BL | |||
| ScoringGesamt = 91 (8/13) | |||
| StrafminutenGesamt = 46 | |||
}} | }} | ||
'''Mark Kosick #14''' wurde am 25.03.79 in Victoria geboren und spielte in der Saison 2004/2005 sowie | '''Mark Kosick #14, #65''' wurde am 25.03.79 in Victoria, BC, Kanada geboren und spielte in der Saison 2004/2005 sowie von 2008 bis Januar 2009 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Karrierestart in Nordamerika == | === Karrierestart in Nordamerika === | ||
Mark Kosicks Karriere begann in der Saison 1997 an der Universität von Michigan als er vier Jahre lang zu den dominierenden Spielern gehörte. Während dieser Zeit spielte Kosick unter anderem mit aktuellen NHL-Größen wie Marty Turco, Mike Cammalleri und Mike Comrie zusammen... | Mark Kosicks Karriere begann in der Saison 1997 an der Universität von Michigan als er vier Jahre lang zu den dominierenden Spielern gehörte. Während dieser Zeit spielte Kosick unter anderem mit aktuellen NHL-Größen wie Marty Turco, Mike Cammalleri und Mike Comrie zusammen... | ||
2002 wagte Kosick dann den Schritt über den großen Teich zu den Eisbären Berlin. Hier spielte er in der Saison 2002/2003 für die Hauptstädter, konnte allerdings nicht überzeugen. | 2002 wagte Kosick dann den Schritt über den großen Teich zu den Eisbären Berlin. Hier spielte er in der Saison 2002/2003 für die Hauptstädter, konnte allerdings nicht überzeugen. | ||
| Zeile 27: | Zeile 61: | ||
Nach zwei Jahren mit den Grizzly Adams mit denen er unter anderem die Huskies im 2.Liga-Finale 2006/2007 besiegte kehrte Kosick Anfang 2008 ins Team der Huskies zurück. | Nach zwei Jahren mit den Grizzly Adams mit denen er unter anderem die Huskies im 2.Liga-Finale 2006/2007 besiegte kehrte Kosick Anfang 2008 ins Team der Huskies zurück. | ||
Nach dem Aufstieg im April 2008 spielte Kosick in Richers Planungen für die DEL nur noch eine untergeordnete Rolle. Die geringen Einsatzzeiten forcierten den Abgang Kosicks nach Herne. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Gewann mit dem EHC Wolfsburg die 2.Liga-Meisterschaft 2006/2007 gegen die Kassel Huskies | * Gewann mit dem EHC Wolfsburg die 2.Liga-Meisterschaft 2006/2007 gegen die Kassel Huskies | ||
* Besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
| Zeile 38: | Zeile 72: | ||
Bild: Kosick1.jpg | Bild: Kosick1.jpg | ||
Bild: Kosick2.jpg | Bild: Kosick2.jpg | ||
Datei:Kosick2008.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 44: | Zeile 79: | ||
Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein. | Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein. | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | !style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | ||
| Zeile 57: | Zeile 92: | ||
| Ray DiLauro || University of Michigan || 2004/2005|| Krefeld, Duisburg | | Ray DiLauro || University of Michigan || 2004/2005|| Krefeld, Duisburg | ||
|} | |} | ||
== Statistik== | |||
[https://www.eliteprospects.com/player/20971/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
| Zeile 62: | Zeile 101: | ||
{{Navigationsleiste Team 2007/2008}} | {{Navigationsleiste Team 2007/2008}} | ||
{{Navigationsleiste Team 2008/2009}} | {{Navigationsleiste Team 2008/2009}} | ||
{{Like}} | |||
{{DEFAULTSORT:Kosick, Mark}} | {{DEFAULTSORT:Kosick, Mark}} | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
| Zeile 69: | Zeile 107: | ||
[[Kategorie:Kanadier]] | [[Kategorie:Kanadier]] | ||
[[Kategorie:Ausländer mit deutschem Pass]] | [[Kategorie:Ausländer mit deutschem Pass]] | ||
[[Kategorie:25. März]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Victoria]] | |||
[[Kategorie:Geboren in British Columbia]] | |||
[[Kategorie:NHL Draft]] | |||
[[Kategorie:Victoria Salsa (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Eisbären Berlin (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Wheeling Nailers (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Herner EV 2007 (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Eispiraten Crimmitschau (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Fischtown Pinguins (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:SC Riessersee (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Grizzlys Wolfsburg (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:1996-1997 Victoria Salsa]] | |||
[[Kategorie:2002-2003 Eisbären Berlin]] | |||
[[Kategorie:2003-2004 Wheeling Nailers]] | |||
[[Kategorie:2004-2005 Wheeling Nailers]] | |||
[[Kategorie:2005-2006 Grizzly Adams Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2006-2007 Grizzly Adams Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2007-2008 Grizzly Adams Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2008-2009 Herner EV 2007]] | |||
[[Kategorie:2009-2010 Herner EV 2007]] | |||
[[Kategorie:2010-2011 Eispiraten Crimmitschau]] | |||
[[Kategorie:2011-2012 Fischtown Pinguins]] | |||
[[Kategorie:2012-2013 Fischtown Pinguins]] | |||
[[Kategorie:2013-2014 Fischtown Pinguins]] | |||
[[Kategorie:2014-2015 SC Riessersee]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2026, 11:55 Uhr
| Mark Kosick | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||||
| Geburtsdatum | 25.03.1979 | ||||
| Geburtsort | Victoria, BC, Kanada | ||||
| Größe | 183cm | ||||
| Gewicht | 85kg | ||||
| Position | Stürmer | ||||
| Nummer | #14 / #65 | ||||
| Schusshand | links | ||||
| Letzter Verein | Grizzly Adams Wolfsburg | ||||
| NHL-Karriere | |||||
| Draft, 1998 | 8. Runde, 211. Position Carolina Hurricanes | ||||
| NHL Vereine | - | ||||
| NHL Spiele | - | ||||
| NHL Punkte | - | ||||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2004-2005 | 20 (0/1) | 8 | DEL |
| 2007-2008 | 28 (6/9) | 24 | 2. BL |
| 2008-2009 | 43 (2/3) | 14 | DEL |
| 2004-2005 & 2007-2009 | 91 (8/13) | 46 | DEL, 2. BL |
Mark Kosick #14, #65 wurde am 25.03.79 in Victoria, BC, Kanada geboren und spielte in der Saison 2004/2005 sowie von 2008 bis Januar 2009 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Karrierestart in Nordamerika
Mark Kosicks Karriere begann in der Saison 1997 an der Universität von Michigan als er vier Jahre lang zu den dominierenden Spielern gehörte. Während dieser Zeit spielte Kosick unter anderem mit aktuellen NHL-Größen wie Marty Turco, Mike Cammalleri und Mike Comrie zusammen... 2002 wagte Kosick dann den Schritt über den großen Teich zu den Eisbären Berlin. Hier spielte er in der Saison 2002/2003 für die Hauptstädter, konnte allerdings nicht überzeugen.
Kassel Huskies
Nachdem Kosick zwei weitere Jahre in der ECHL verbracht hatte holte ihn Huskies-Manager Joe Gibbs zum Team nach Kassel. In der Katastrophensaison 2004/2005 konnte Kosick allerdings kein Fuß fassen, und verließ die Huskies nach dem sportlichen Abstieg Richtung Wolfsburg. Nach zwei Jahren mit den Grizzly Adams mit denen er unter anderem die Huskies im 2.Liga-Finale 2006/2007 besiegte kehrte Kosick Anfang 2008 ins Team der Huskies zurück.
Nach dem Aufstieg im April 2008 spielte Kosick in Richers Planungen für die DEL nur noch eine untergeordnete Rolle. Die geringen Einsatzzeiten forcierten den Abgang Kosicks nach Herne.
Trivia
- Gewann mit dem EHC Wolfsburg die 2.Liga-Meisterschaft 2006/2007 gegen die Kassel Huskies
- Besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft
Galerie
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Mark Kosick bereits in Nordamerika in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
| Name | Verein | Saison | bekannt durch |
|---|---|---|---|
| Matt Herr | University of Michigan | 1997/1998 | Düsseldorf |
| Jeff Jillson | University of Michigan | 1998/1999 | Berlin |
| Ray DiLauro | University of Michigan | 2004/2005 | Krefeld, Duisburg |
Statistik
Mark Kosick Profil bei eliteprospects.com
- Spieler
- Stürmer
- Kanadier
- Ausländer mit deutschem Pass
- 25. März
- Geboren in Victoria
- Geboren in British Columbia
- NHL Draft
- Victoria Salsa (Spieler)
- Eisbären Berlin (Spieler)
- Wheeling Nailers (Spieler)
- Herner EV 2007 (Spieler)
- Eispiraten Crimmitschau (Spieler)
- Fischtown Pinguins (Spieler)
- SC Riessersee (Spieler)
- Grizzlys Wolfsburg (Spieler)
- 1996-1997 Victoria Salsa
- 2002-2003 Eisbären Berlin
- 2003-2004 Wheeling Nailers
- 2004-2005 Wheeling Nailers
- 2005-2006 Grizzly Adams Wolfsburg
- 2006-2007 Grizzly Adams Wolfsburg
- 2007-2008 Grizzly Adams Wolfsburg
- 2008-2009 Herner EV 2007
- 2009-2010 Herner EV 2007
- 2010-2011 Eispiraten Crimmitschau
- 2011-2012 Fischtown Pinguins
- 2012-2013 Fischtown Pinguins
- 2013-2014 Fischtown Pinguins
- 2014-2015 SC Riessersee
