Christian Schneider (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== Crimmitschau === | === Crimmitschau === | ||
==== [[2022/2023]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 15.10.2023 - 17:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 4:1 (1:0/3:1/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[2022/2023]] ==== | ==== [[2022/2023]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
Version vom 23. Oktober 2023, 19:51 Uhr
| Christian Schneider (Gegnerischer Torhüter) | ||||
|---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | ||||
| Geburtstag | 02.05.1999 | |||
| Geburtsort | Altötting, Deutschland | |||
| Größe | 187cm | |||
| Statistik gegen Christian Schneider | ||||
| Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Teams: | Eispiraten Crimmitschau (DEl2) | |||
Christian Schneider wurde am 02.05.1999 in Altötting, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Eispiraten Crimmitschau.
Duelle
Crimmitschau
2022/2023
Niederlage – So. 15.10.2023 - 17:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 4:1 (1:0/3:1/0:0)
2022/2023
Sieg – Fr. 13.01.2023 - 20:00 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 1:5 (0:1/1:2/0:2)
Statistik
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 85178 |width=1000 |height=600 |border=0 }}