Jürgen Storz: Unterschied zwischen den Versionen
Ersetze widget:EP durch Vorlage Eliteprospects |
|||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{ | * {Eliteprospects|ID=365468|NAME=} | ||
| | |||
| | |||
{{Navigationsleiste Team 1988/1989}} | {{Navigationsleiste Team 1988/1989}} | ||
Version vom 24. April 2026, 19:10 Uhr
| Jürgen Storz | |||
|---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
| Geburtsdatum | 19.06.1965 | ||
| Geburtsort | Berlin, Deutschland | ||
| Größe | 180cm | ||
| Gewicht | 83kg | ||
| Position | Stürmer | ||
| Nummer | #16 | ||
| Letzter Verein | EV Stuttgart | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1988-1989 | 48 (52/53) | 66 | OL |
Jürgen Storz #16 wurde am 19.06.1965 geboren und spielte in der Saison 1988/89 im Team des ECK.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Erzielte 1 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
- Erzielte 1 Mal 4 Tore in folgenden Spielen
- Erzielte 2 Mal 5 Punkte in folgenden Spielen
Galerie
-
hajo
-
hajo
-
Boys Are Back In Town-Sonderheft
Statistik
- {Eliteprospects|ID=365468|NAME=}