Brian Felsner: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Statistiken == | == Statistiken == | ||
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=2009|800|600}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2001/2002}} | {{Navigationsleiste Team 2001/2002}} | ||
Version vom 10. Oktober 2016, 03:30 Uhr
| Brian Felsner | |||
| Datei:Felsnerprofil.jpg
Quelle: | |||
| Spielerinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Voller Name | Brian Felsner | ||
| Geburtstag | 07.11.72 | ||
| Geburtsort | Mt.Clemens, USA | ||
| Größe | 185cm | ||
| Position | Stürmer | ||
| NHL Karriere | |||
| Draft | -, , | ||
| Draft-Team | |||
| Vereine in der NHL | Chicago Blackhawks | ||
| Spiele in der NHL | 12 Spiele | ||
| Punkte in der NHL | 1 Tor - 3 Assists | ||
| Vereinsinformationen | |||
| Letzter Verein | Lowell Lock Monsters | ||
| Trikotnummer | 29 | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
| Jahre | Verein | Sp. (T/A) | Str. |
| 2001-2002 | Kassel Huskies | 31 (6/11) | 32 |
Brian Felsner #29 wurde am 07.11.1972 in Mt.Clemens geboren und spielte in der Saison 2001/2002 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Trivia
Statistiken
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=2009%7C800%7C600}}