Bearbeiten von „Mark Greig

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Eishockeyspieler
{{Infobox Eishockeyspieler
| Name            = {{SEITENNAME}}
| kurzname = Mark Greig [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| Flagge          = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]]
| bild = [[Bild:Greig.jpg|150px]]|
| Bild            = [[Bild: Greig.jpg |200px|link=]]
| quelle = Huskies-Online.de
| Quelle = Huskies
| langname = Mark Greig
| Geburtsdatum    = 25.01.1970
| geburtstag = 25.01.70
| Geburtsort      = High River, AB
| geburtsort = High River
| Geburtsland      = Kanada
| geburtsland = Kanada
| GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]]
| größe = 178cm
| Todesdatum      =  
| position = Stürmer
| Sterbeort        =  
| jetztverein = Hamburg Freezers
| Spitzname        =
| trikotnummer = 17
| Größe            = 180cm
| vereine = Kassel Huskies
| Gewicht          = 89kg
| jahre = 2004-2005
| Letzter Verein  = [[Hamburg Freezers]]   [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]]
| spiele (tore/vorlagen) = 59 (18/21)
| Position        = Stürmer
| Nummer          = #17
| Schusshand      = rechts
| Fanghand        =  
| Stelle2          =
| Draftverein2    =
| Draft1          = NHL Draft
| Draftjahr1      = 1990
| Runde1          = 1
| Stelle1          = 15
| Draftverein1    = Hartford Whalers
| NHLVereine      = HAR, TOR, CAL, PHI
| NHLSpiele        = 130
| NHLPunkte        = 41
| Jahre1          = 2004-2005
| Verein1          = [[Bild:DELLogo.png|25px|link=]]
| Scoring1        = 59 (18/21)
| Strafminuten1    = 111
}}
}}


'''William Mark Greig #17''' wurde am 25.01.70 in High River, Alberta, Kanada geboren und spielte in der Saison 2004/2005 im Team der Kassel Huskies.
'''Mark Greig #17''' wurde am 25.01.70 in High River geboren und spielte in der Saison 2004/2005 im Team der Kassel Huskies.


== Laufbahn als Spieler ==
== Laufbahn als Spieler ==
Zeile 45: Zeile 27:


== Trivia ==
== Trivia ==
* 125 NHL-Spiele für Philadelphia, Toronto, Hartford und Calgary
* Gewinn des Calder Cups 1991 mit den Springfield Indians
* Gewinn des Calder Cups 1991 mit den Springfield Indians
* AHL Allstar 2000/2001
* AHL Allstar 2000/2001
==Karrierestatistik==
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" colspan="5" | Hauptrunde
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" colspan="5" | Play-Offs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Saison
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | Liga
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | [[Springfield Indians]]
| ALIGN="center" | [[American Hockey League|AHL]]
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 87
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 22
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1990/91|1990/91]]
| ALIGN="center" | [[Hartford Whalers]]
| ALIGN="center" | [[National Hockey League|NHL]]
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Springfield Indians
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 20
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Springfield Indians
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Springfield Indians
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1993/94|1993/94]]
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | [[St. John’s Maple Leafs]]
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 26
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | [[Toronto Maple Leafs]]
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | [[Saint John Flames]]
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1994/95|1994/95]]
| ALIGN="center" | [[Calgary Flames]]
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | [[Atlanta Knights]]
| ALIGN="center" | [[International Hockey League|IHL]]
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 104
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | [[Quebec Rafaels]]
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | [[Houston Aeros]]
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | [[Grand Rapids Griffins]]
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 103
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[NHL 1998/99|1998/99]]
| ALIGN="center" | [[Philadelphia Flyers]]
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | [[Philadelphia Phantoms]]
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 102
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/2000
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 68
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 116
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1999/2000|1999/2000]]
| ALIGN="center" | Philadelphia Flyers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 98
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 2000/01|2000/01]]
| ALIGN="center" | Philadelphia Flyers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 105
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 127
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[NHL 2002/03|2002/03]]
| ALIGN="center" | Philadelphia Flyers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[DEL 2003/04|2003/04]]
| ALIGN="center" | [[Hamburg Freezers]]
| ALIGN="center" | [[Deutsche Eishockey-Liga|DEL]]
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[DEL 2004/05|2004/05]]
| ALIGN="center" | [[Kassel Huskies]]
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 93
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[DEL 2005/06|2005/06]]
| ALIGN="center" | [[Iserlohn Roosters]]
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[DEL 2006/07|2006/07]]
| ALIGN="center" | Iserlohn Roosters
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 125
! ALIGN="center" | 13
! ALIGN="center" | 27
! ALIGN="center" | 40
! ALIGN="center" | 90
! ALIGN="center" | 5
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 1
! ALIGN="center" | 1
! ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 208
! ALIGN="center" | 71
! ALIGN="center" | 88
! ALIGN="center" | 159
! ALIGN="center" | 253
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 5
! ALIGN="center" | 6
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 10
|}


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==
Zeile 52: Zeile 489:
Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.


{| class="wikitable"  
{| class="prettytable"  
|- bgcolor="#EFEFEF"
|- bgcolor="#EFEFEF"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
Zeile 138: Zeile 575:
|}
|}


== Statistik==
{{#widget:EP
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=
|EP= 54582
|width=1000
|height=900
|border=0
}}
{{Navigationsleiste Team 2004/2005}}
{{Navigationsleiste Team 2004/2005}}
{{Like}}


{{DEFAULTSORT:Greig, Mark}}
{{DEFAULTSORT:Greig, Mark}}
Zeile 154: Zeile 581:
[[Kategorie:Stürmer]]
[[Kategorie:Stürmer]]
[[Kategorie:Kanadier]]
[[Kategorie:Kanadier]]
[[Kategorie: NHL Draft]]
[[Kategorie: 25. Januar]]
[[Kategorie:Geboren in High River]]
[[Kategorie:Geboren in Alberta]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu HuskyWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter HuskyWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)