Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys'''
'''Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys'''
 
Stand: 7. August 2017
Stand: 28. Mai 2022
 
Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.
Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.
 
Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.
Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose  
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose
 
Ihr Debüt bei den Kassel Huskies feiern dieses Jahr:
 
<div style="float:left; margin-right:1em;">
{| class="wikitable sortable" style="float:left; margin-right:1em" <div style="font-size:90%;">
{{Static row numbers}}
|+
{| class="wikitable sortable static-row-numbers static-row-header-hash" style="float:left" <div style="font-size:90%;">
! Platz<br>#
|+
 
! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte<br>pro Spiel!! Straf-<br>minuten!! Strafminuten<br>pro Spiel
|-
| 1
|-
| 2
|-
| 3
|-
| 4
|-
| 5
|-
| 6
|-
| 7
|-
| 8
|-
| 9
|-
| 10
|-
| 11
|-
| 12
|-
| 13
|-
| 14
|-
| 15
|-
| 16
|-
| 17
|-
| 18
|-
| 19
|-
| 20
|-
| 21
|-
| 22
|-
| 23
|-
| 24
|-
| 25
|-
| 26
|-
| 27
|-
| 28
|-
| 29
|-
| 30
|-
| 31
|-
| 32
|-
| 33
|-
| 34
|-
| 35
|-
| 36
|-
| 37
|-
| 38
|-
| 39
|-
| 40
|-
| 41
|-
| 42
|-
| 43
|-
| 44
|-
| 45
|-
| 46
|-
| 47
|-
| 48
|-
| 49
|-
| 50
|-
| 51
|-
| 52
|-
| 53
|-
| 54
|-
| 55
|-
| 56
|-
| 57
|-
| 58
|-
| 59
|-
| 60
|-
| 61
|-
| 62
|-
| 63
|-
| 64
|-
| 65
|-
| 66
|-
| 67
|-
| 68
|-
| 69
|-
| 70
|-
| 71
|-
| 72
|-
| 73
|-
| 74
|-
| 75
|-
| 76
|-
| 77
|-
| 78
|-
| 79
|-
| 80
|-
| 81
|-
| 82
|-
| 83
|-
| 84
|-
| 85
|-
| 86
|-
| 87
|-
| 88
|-
| 89
|-
| 90
|-
| 91
|-
| 92
|-
| 93
|-
| 94
|-
| 95
|-
| 96
|-
| 97
|-
| 98
|-
| 99
|-
| 100
|-
| 101
|-
| 102
|-
| 103
|-
| 104
|-
| 105
|-
| 106
|-
| 107
|-
| 108
|-
| 109
|-
| 110
|-
| 111
|-
| 112
|-
| 113
|-
| 114
|-
| 115
|-
| 116
|-
| 117
|-
| 118
|-
| 119
|-
| 120
|-
| 121
|-
| 122
|-
| 123
|-
| 124
|-
| 125
|-
| 126
|-
| 127
|-
| 128
|-
| 129
|-
| 130
|-
| 131
|-
| 132
|-
| 133
|-
| 134
|-
| 135
|-
| 136
|-
| 137
|-
| 138
|-
| 139
|-
| 140
|-
| 141
|-
| 142
|-
| 143
|-
| 144
|-
| 145
|-
| 146
|-
| 147
|-
| 148
|-
| 149
|-
| 150
|-
| 151
|-
| 152
|-
| 153
|-
| 154
|-
| 155
|-
| 156
|-
| 157
|-
| 158
|-
| 159
|-
| 160
|-
| 161
|-
| 162
|-
| 163
|-
| 164
|-
| 165
|-
| 166
|-
| 167
|-
| 168
|-
| 169
|-
| 170
|-
| 171
|-
| 172
|-
| 173
|-
| 174
|-
| 175
|-
| 176
|-
| 177
|-
| 178
|-
| 179
|-
| 180
|-
| 181
|-
| 182
|-
| 183
|-
| 184
|-
| 185
|-
| 186
|-
| 187
|-
| 188
|-
| 189
|-
| 190
|-
| 191
|-
| 192
|-
| 193
|-
| 194
|-
| 195
|-
| 196
|-
| 197
|-
| 198
|-
| 199
|-
| 200
|-
| 201
|-
| 202
|-
| 203
|-
| 204
|-
| 205
|-
| 206
|-
| 207
|-
| 208
|-
| 209
|-
| 210
|-
| 211
|-
| 212
|-
| 213
|-
| 214
|-
| 215
|-
| 216
|-
| 217
|-
| 218
|-
| 219
|-
| 220
|-
| 221
|-
| 222
|-
| 223
|-
| 224
|-
| 225
|-
| 226
|-
| 227
|-
| 228
|-
| 229
|-
| 230
|-
| 231
|-
| 232
|-
| 233
|-
| 234
|-
| 235
|-
| 236
|-
| 237
|-
| 238
|-
| 239
|-
| 240
|-
| 241
|-
| 242
|-
| 243
|-
| 244
|-
| 245
|-
| 246
|-
| 247
|-
| 248
|-
| 249
|-
| 250
|-
| 251
|-
| 252
|-
| 253
|-
| 254
|-
| 255
|-
| 256
|-
| 257
|-
| 258
|-
| 259
|-
| 260
|-
| 261
|-
| 262
|-
| 263
|-
| 264
|-
| 265
|-
| 266
|-
| 267
|-
| 268
|-
| 269
|-
| 270
|-
| 271
|-
| 272
|-
| 273
|-
| 274
|-
| 275
|-
| 276
|-
| 277
|-
| 278
|-
| 279
|-
| 280
|-
| 281
|-
| 282
|-
| 283
|-
| 284
|-
| 285
|-
| 286
|-
| 287
|-
| 288
|-
| 289
|-
| 290
|-
| 291
|-
| 292
|-
| 293
|-
| 294
|-
| 295
|-
| 296
|-
| 297
|-
| 298
|-
| 299
|-
| 300
|-
| 301
|-
| 302
|-
| 303
|-
| 304
|-
| 305
|-
| 306
|-
| 307
|-
| 308
|-
| 309
|-
| 310
|-
| 311
|-
| 312
|-
| 313
|-
| 314
|-
| 315
|-
| 316
|-
| 317
|-
| 318
|-
| 319
|-
| 320
|-
| 321
|-
| 322
|-
| 323
|-
| 324
|-
| 325
|-
| 326
|-
| 327
|-
| 328
|-
| 329
|-
| 330
|-
| 331
|-
| 332
|-
| 333
|-
| 334
|-
| 335
|-
| 336
|-
| 337
|-
| 338
|-
| 339
|-
| 340
|-
| 341
|-
| 342
|-
| 343
|-
| 344
|-
| 345
|-
| 346
|-
| 347
|-
| 348
|-
| 349
|-
| 350
|-
| 351
|-
| 352
|-
| 353
|-
| 354
|-
| 355
|-
| 356
|-
| 357
|-
| 358
|-
| 359
|-
| 360
|-
| 361
|-
| 362
|-
| 363
|-
| 364
|-
| 365
|-
| 366
|-
| 367
|-
| 368
|-
| 369
|-
| 370
|-
| 371
|-
| 372
|-
| 373
|-
| 374
|-
| 375
|-
| 376
|-
| 377
|-
| 378
|-
| 379
|-
| 380
|-
| 381
|-
| 382
|-
| 383
|-
| 384
|-
| 385
|-
| 386
|-
| 387
|-
| 388
|-
| 389
|-
| 390
|-
| 391
|-
| 392
|-
| 393
|-
| 394
|-
| 395
|-
| 396
|-
| 397
|-
| 398
|-
| 399
|-
| 400
|-
| 401
|-
| 402
|-
| 403
|-
| 404
|-
| 405
|-
| 406
|-
| 407
|-
| 408
|-
| 409
|-
| 410
|-
| 411
|-
| 412
|-
| 413
|-
| 414
|-
| 415
|-
| 416
|-
| 417
|-
| 418
|-
| 419
|-
| 420
|-
| 421
|-
| 422
|-
| 423
|-
| 424
|-
| 425
|-
| 426
|-
| 427
|-
| 428
|-
| 429
|-
| 430
|-
| 431
|-
| 432
|-
| 433
|-
| 434
|-
| 435
|-
| 436
|-
| 437
|-
| 438
|-
| 439
|-
| 440
|-
| 441
|-
| 442
|-
| 443
|-
| 444
|-
| 445
|-
| 446
|-
| 447
|-
| 448
|-
| 449
|-
| 450
|-
| 451
|-
| 452
|-
| 453
|-
| 454
|-
| 455
|-
| 456
|-
| 457
|-
| 458
|-
| 459
|-
| 460
|-
| 461
|-
| 462
|-
| 463
|-
| 464
|-
| 465
|-
| 466
|-
| 467
|-
| 468
|-
| 469
|-
| 470
|-
| 471
|-
| 472
|-
| 473
|-
| 474
|-
| 475
|-
| 476
|-
| 477
|-
| 478
|-
| 479
|-
| 480
|-
| 481
|-
| 482
|-
| 483
|-
| 484
|-
| 485
|-
| 486
|-
| 487
|-
| 488
|-
| 489
|-
| 490
|-
| 491
|-
| 492
|-
| 493
|-
| 494
|-
| 495
|-
| 496
|-
| 497
|-
| 498
|-
| 499
|-
| 500
|-
| 501
|-
| 502
|-
| 503
|-
| 504
|-
| 505
|-
| 506
|-
| 507
|-
| 508
|-
| 509
|-
| 510
|-
| 511
|-
| 512
|-
| 513
|-
| 514
|-
| 515
|-
| 516
|-
| 517
|-
| 518
|-
| 519
|-
| 520
|-
| 521
|-
| 522
|-
| 523
|-
| 524
|-
| 525
|-
| 526
|-
| 527
|-
| 528
|-
| 529
|-
| 530
|-
| 531
|-
| 532
|-
| 533
|-
| 534
|-
| 535
|-
| 536
|-
| 537
|-
| 538
|-
| 539
|-
| 540
|-
| 541
|-
| 542
|-
| 543
|-
| 544
|-
| 545
|-
| 546
|-
| 547
|-
| 548
|-
| 549
|-
| 550
|-
| 551
|-
| 552
|-
| 553
|-
| 554
|-
| 555
|-
| 556
|-
| 557
|-
| 558
|-
| 559
|-
| 560
|-
| 561
|-
| 562
|-
| 563
|-
| 564
|-
| 565
|-
| 566
|-
| 567
|-
| 568
|-
| 569
|-
| 570
|-
| 571
|-
| 572
|-
| 573
|-
| 574
|-
| 575
|-
| 576
|-
| 577
|-
| 578
|-
| 579
|-
| 580
|-
| 581
|-
| 582
|-
| 583
|-
| 584
|-
| 585
|-
| 586
|-
| 587
|-
|-
| 588
|-
| 589
|-
| 590
|-
| 591
|-
| 592
|-
| 593
|-
| 594
|-
| 595
|-
| 596
|-
| 597
|-
| 598
|-
| 599
|-
| 600
|-
| 601
|-
| 602
|-
| 603
|-
| 604
|-
| 605
|-
| 606
|-
| 607
|-
| 608
|-
| 609
|-
| 610
|-
| 611
|-
| 612
|-
| 613
|-
|}
{| class="wikitable sortable" style="float:left" <div style="font-size:90%;">
|+
! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte<br>pro Spiel!! Straf-<br>minuten!! Strafminuten<br>pro Spiel
|-
||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992 & 2010-2011|| 528 || class="hintergrundfarbe9" |611 || class="hintergrundfarbe9" |466 || class="hintergrundfarbe9" |1076 || 2,04 || 313 || 0,6
|-
|-
||[[Manuel Klinge]]|| 2003-2010 & 2011-2017|| class="hintergrundfarbe9" |614 || 301 || 390 || 691 || 2,20 || 360 || 1,1
||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992 & 2010-2011|| 528 || style="background:#bbffbb" |610 || style="background:#bbffbb" |472 || style="background:#bbffbb" |1082 || 2,05 || 362 || 0,7
|-
||[[Manuel Klinge]]|| 2003-2010 & 2011-2019|| style="background:#bbffbb" |622 || 305 || 397 || 702 || 1,13 || 362 || 0,6
|-
|-
||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196 || 215 || 243 || 458 || 2,34 || 530 || 2,7
||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196 || 215 || 243 || 458 || 2,34 || 530 || 2,7
|-
|-
||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007 & 2011-2016|| class="hintergrundfarbe9" |602 || 120 || 239 || 359 || 0,66 || class="hintergrundfarbe9" |558 || 0,9
||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007 & 2011-2016 & 2017-2018|| 603 || 120 || 239 || 359 || 0,66 || style="background:#bbffbb" |558 || 0,9
|-
||[[Alexander Heinrich]]|| 2004-2006 & 2008-2010 & 2011-2020|| 585 || 150 || 193 || 343 || 0,59 || 352 || 0,6
|-
|-
||[[Brian Hills]]|| 1991-1994|| 155 || 113 || 202 || 315 || 2,03 || 280 || 1,8
||[[Brian Hills]]|| 1991-1994|| 155 || 113 || 202 || 315 || 2,03 || 280 || 1,8
Zeile 1.261: Zeile 31:
||[[Cary Cummins]]|| 1982-1985|| 114 || 113 || 195 || 308 || 2,70 || 227 || 2,0
||[[Cary Cummins]]|| 1982-1985|| 114 || 113 || 195 || 308 || 2,70 || 227 || 2,0
|-
|-
||[[Alexander Heinrich]]|| 2004-06 & 2008-10 & 2011-17|| 443 || 142 || 163 || 305 || 0,69 || 278 || 0,6
||[[Michael Christ]]|| 2007-2010 & 2011-2022 || 614 || 114 || 209 || 323 || 0,53 || 227 || 0,4
|-
|-
||[[Ulrich Egen]]|| 1990-1993|| 132 || 69 || 221 || 290 || 2,20 || 132 || 1,0
||[[Ulrich Egen]]|| 1990-1993|| 132 || 69 || 221 || 290 || 2,20 || 132 || 1,0
|-
||[[Michael Christ]]|| 2007-2010 & 2011-2017|| 422 || 100 || 186 || 286 || 0,68 || 507 || 1,2
|-
|-
||[[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234 || 121 || 152 || 273 || 1,17 || 110 || 0,5
||[[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234 || 121 || 152 || 273 || 1,17 || 110 || 0,5
Zeile 1.285: Zeile 53:
||[[Ryan Kraft]]|| 2005-2010|| 276 || 92 || 135 || 227 || 0,82 || 224 || 0,8
||[[Ryan Kraft]]|| 2005-2010|| 276 || 92 || 135 || 227 || 0,82 || 224 || 0,8
|-
|-
||[[Tim Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81 || 127 || 96 || 223 || 2,75 || 58 || 0,7
||[[Timothy Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81 || 127 || 96 || 223 || 2,75 || 58 || 0,7
|-
|-
||[[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 269 || 84 || 135 || 219 || 0,81 || 340 || 1,3
||[[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 269 || 84 || 135 || 219 || 0,81 || 340 || 1,3
Zeile 1.298: Zeile 66:
|-
|-
||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991 & 2010-2011|| 291 || 85 || 114 || 199 || 0,68 || 300 || 1,0
||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991 & 2010-2011|| 291 || 85 || 114 || 199 || 0,68 || 300 || 1,0
|-
||[[Braden Pimm]]|| 2015-2018|| 175 || 70 || 127 || 197 || 1,13 || 191 || 1,1
|-
|-
||[[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107 || 55 || 126 || 181 || 1,69 || 80 || 0,7
||[[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107 || 55 || 126 || 181 || 1,69 || 80 || 0,7
Zeile 1.304: Zeile 74:
|-
|-
||[[Shawn McNeil]]|| 2006-2009|| 156 || 73 || 106 || 179 || 1,15 || 220 || 1,4
||[[Shawn McNeil]]|| 2006-2009|| 156 || 73 || 106 || 179 || 1,15 || 220 || 1,4
|-
||[[Corey Trivino]]|| 2018-2022|| 156 || 51 || 126 || 177 || 1,13 || 70 || 0,4
|-
|-
||[[Hugo Boisvert]]|| 2006-2010|| 232 || 74 || 96 || 170 || 0,73 || 304 || 1,3
||[[Hugo Boisvert]]|| 2006-2010|| 232 || 74 || 96 || 170 || 0,73 || 304 || 1,3
|-
||[[Adriano Carciola]]|| 2005-2007 & 2009-2010 & 2014-2019|| 315 || 73 || 97 || 170 || 0,54 || 273 || 0,9
|-
|-
||[[Greg Evtushevski]]|| 1995-2000|| 234 || 59 || 110 || 169 || 0,72 || 498 || 2,1
||[[Greg Evtushevski]]|| 1995-2000|| 234 || 59 || 110 || 169 || 0,72 || 498 || 2,1
Zeile 1.312: Zeile 86:
|-
|-
||[[Tobias Schwab]]|| 2006-2008 & 2012-2014|| 182 || 56 || 109 || 165 || 0,91 || 62 || 0,3
||[[Tobias Schwab]]|| 2006-2008 & 2012-2014|| 182 || 56 || 109 || 165 || 0,91 || 62 || 0,3
|-
||[[Jens Meilleur]]|| 2014-2019|| 279 || 78 || 87 || 165 || 0,59 || 155 || 0,6
|-
||[[Jamie MacQueen]]|| 2015-2016 & 2021-2022|| 115 || 73 || 81 || 154 || 1,34 || 116 || 1,0
|-
|-
||[[Miroslav Dvořák]]|| 1985-1987|| 114 || 29 || 125 || 154 || 1,35 || 110 || 1,0
||[[Miroslav Dvořák]]|| 1985-1987|| 114 || 29 || 125 || 154 || 1,35 || 110 || 1,0
|-
|-
||[[Jedrzej Kasperczyk]]|| 1993-1996|| 175 || 72 || 82 || 154 || 0,88 || 165 || 0,9
||[[Jędrzej Kasperczyk]]|| 1993-1996|| 175 || 72 || 82 || 154 || 0,88 || 165 || 0,9
|-
|-
||[[Christian Spreigl]]|| 1981-1985|| 154 || 66 || 85 || 151 || 0,98 || 60 || 0,4
||[[Christian Spreigl]]|| 1981-1985|| 154 || 66 || 85 || 151 || 0,98 || 78 || 0,5
|-
|-
||[[Drew Bannister]]|| 2005-2009|| 190 || 38 || 112 || 150 || 0,79 || 389 || 2,0
||[[Drew Bannister]]|| 2005-2009|| 190 || 38 || 112 || 150 || 0,79 || 389 || 2,0
|-
|-
||[[Milan Mokroš]]|| 1991-1997|| 248 || 32 || 118 || 150 || 0,60 || 296 || 1,2
||[[Milan Mokroš]]|| 1991-1997|| 249 || 32 || 118 || 150 || 0,60 || 296 || 1,2
|-
|-
||[[Daniel Kreutzer]]|| 1998-2002|| 243 || 50 || 96 || 146 || 0,60 || 332 || 1,4
||[[Daniel Kreutzer]]|| 1998-2002|| 243 || 50 || 96 || 146 || 0,60 || 332 || 1,4
Zeile 1.331: Zeile 109:
||[[Herbert Heinrich]]|| 1983-1990|| 342 || 24 || 112 || 136 || 0,40 || 486 || 1,4
||[[Herbert Heinrich]]|| 1983-1990|| 342 || 24 || 112 || 136 || 0,40 || 486 || 1,4
|-
|-
||[[Braden Pimm]]|| 2015-2017|| 119 || 43 || 82 || 125 || 1,05 || 143 || 1,2
||[[Lois Spitzner]]|| 2019-2023|| 223 || 59 || 60 || 119 || 0,53 || 53 || 0,2
|-
||[[Joel Keussen]]|| 2020-2023|| 152 || 37 || 78 || 115 || 0,8 || 126 || 0,8
|-
|-
||[[Don Langlois]]|| 1985-1986|| 63 || 61 || 62 || 123 || 1,95 || 58 || 0,9
||[[Don Langlois]]|| 1985-1986|| 63 || 61 || 62 || 123 || 1,95 || 58 || 0,9
Zeile 1.338: Zeile 118:
|-
|-
||[[Falk Ozellis]]|| 1993-1997|| 204 || 43 || 75 || 118 || 0,58 || 157 || 0,8
||[[Falk Ozellis]]|| 1993-1997|| 204 || 43 || 75 || 118 || 0,58 || 157 || 0,8
|-
||[[Adriano Carciola]]|| 2005-07 & 2009-'10 & 2014-17|| 212 || 44 || 74 || 118 || 0,56 || 175 || 0,8
|-
|-
||[[Florian Böhm]]|| 2010-2014|| 141 || 41 || 76 || 117 || 0,83 || 178 || 1,3
||[[Florian Böhm]]|| 2010-2014|| 141 || 41 || 76 || 117 || 0,83 || 178 || 1,3
Zeile 1.353: Zeile 131:
||[[François Guay]]|| 1998-2001|| 137 || 37 || 76 || 113 || 0,82 || 195 || 1,4
||[[François Guay]]|| 1998-2001|| 137 || 37 || 76 || 113 || 0,82 || 195 || 1,4
|-
|-
||[[Chris Billich]]|| 2013-2014|| 58 || 38 || 74 || 112 || 1,93 || 38 || 0,7
||[[Christian Billich]]|| 2013-2014|| 58 || 38 || 74 || 112 || 1,93 || 38 || 0,7
|-
|-
||[[Pavel Prokes]]|| 1985-1987|| 82 || 55 || 56 || 111 || 1,35 || 96 || 1,2
||[[Pavel Prokeš]]|| 1985-1987|| 82 || 55 || 56 || 111 || 1,35 || 96 || 1,2
|-
|-
||[[Mike Pellegrims]]|| 2006-2009|| 156 || 21 || 90 || 111 || 0,71 || 206 || 1,3
||[[Mike Pellegrims]]|| 2006-2009|| 156 || 21 || 90 || 111 || 0,71 || 206 || 1,3
|-
||[[Denis Shevyrin]]|| 2019-2023|| 208 || 31 || 75 || 106 || 0,51 || 253 || 1,2
|-
|-
||[[Jürgen Storz]]|| 1988-1989|| 48 || 52 || 53 || 105 || 2,19 || 66 || 1,4
||[[Jürgen Storz]]|| 1988-1989|| 48 || 52 || 53 || 105 || 2,19 || 66 || 1,4
|-
||[[Thomas Merl]]|| 2015-2018|| 152 || 38 || 67 || 105 || 0,69 || 86 || 0,6
|-
|-
||[[Sylvain Turgeon]]|| 1998-2001|| 157 || 69 || 36 || 105 || 0,67 || 137 || 0,9
||[[Sylvain Turgeon]]|| 1998-2001|| 157 || 69 || 36 || 105 || 0,67 || 137 || 0,9
|-
||[[Mike Little]]|| 2015-2016 & 2017-2019|| 138 || 28 || 75 || 103 || 0,75 || 97 || 0,7
|-
||[[Marco Müller]]|| 2014-2023|| 488 || 19 || 82 || 101 || 0,21 || 506 || 1,0
|-
|-
||[[Alex Leavitt]]|| 2008-2010|| 110 || 29 || 72 || 101 || 0,92 || 142 || 1,3
||[[Alex Leavitt]]|| 2008-2010|| 110 || 29 || 72 || 101 || 0,92 || 142 || 1,3
|-
|-
||[[Brent Peterson]]|| 2001-2004|| 200 || 40 || 58 || 98 || 0,49 || 212 || 1,1
||[[Brent Peterson]]|| 2001-2004|| 200 || 40 || 58 || 98 || 0,49 || 212 || 1,1
|-
||[[Ryon Moser]]|| 2019-2021|| 101 || 28 || 70 || 98 || 0,97 || 18 || 0,2
|-
|-
||[[Patrick Berendt]]|| 2010-2013|| 104 || 49 || 48 || 97 || 0,93 || 12 || 0,1
||[[Patrick Berendt]]|| 2010-2013|| 104 || 49 || 48 || 97 || 0,93 || 12 || 0,1
Zeile 1.374: Zeile 162:
|-
|-
||[[Austin Wycisk]]|| 2013-2017|| 210 || 40 || 56 || 96 || 0,46 || 125 || 0,6
||[[Austin Wycisk]]|| 2013-2017|| 210 || 40 || 56 || 96 || 0,46 || 125 || 0,6
|-
||[[Troy Rutkowski]]|| 2020-2022|| 101 || 19 || 76 || 95 || 0,9 || 44 || 0,4
|-
|-
||[[Andreas Loth]]|| 1999-2004|| 289 || 37 || 58 || 95 || 0,33 || 236 || 0,8
||[[Andreas Loth]]|| 1999-2004|| 289 || 37 || 58 || 95 || 0,33 || 236 || 0,8
|-
|-
||[[Jamie MacQueen]]|| 2015-2016|| 63 || 49 || 44 || 93 || 1,48 || 89 || 1,4
||[[Toni Ritter]]|| 2016-2019|| 142 || 36 || 57 || 93 || 0,65 || 100 || 0,7
|-
|-
||[[Hans Nominikat]]|| 1981-1983|| 62* || 29* || 63* || 92* || 1,48 || 106* || 1,7
||[[Hans Nominikat]]|| 1981-1983|| 62* || 29* || 63* || 92* || 1,48 || 106* || 1,7
Zeile 1.390: Zeile 180:
|-
|-
||[[Mike Collins]]|| 2014-2015|| 56 || 30 || 58 || 88 || 1,57 || 34 || 0,6
||[[Mike Collins]]|| 2014-2015|| 56 || 30 || 58 || 88 || 1,57 || 34 || 0,6
|-
||[[Jens Meilleur]]|| 2014-2017|| 166 || 41 || 46 || 87 || 0,52 || 101 || 0,6
|-
|-
||[[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53 || 30 || 56 || 86 || 1,62 || 124 || 2,3
||[[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53 || 30 || 56 || 86 || 1,62 || 124 || 2,3
|-
|-
||[[Jukka-Pekka Seppo]]|| 1996-1999|| 118 || 37 || 49 || 86 || 0,73 || 98 || 0,8
||[[Jukka-Pekka Seppo]]|| 1996-1999|| 118 || 37 || 49 || 86 || 0,73 || 98 || 0,8
|-
||[[Richard Mueller]]|| Phantomteam & 2018-2020|| 92 || 41 || 44 || 85 || 0,92 || 34 || 0,4
|-
|-
||[[Roger Öhman]]|| 1996-1998|| 103 || 27 || 56 || 83 || 0,81 || 16 || 0,2
||[[Roger Öhman]]|| 1996-1998|| 103 || 27 || 56 || 83 || 0,81 || 16 || 0,2
Zeile 1.403: Zeile 193:
||[[Jeff Macleod]]|| 1997-2004|| 350 || 27 || 56 || 83 || 0,24 || 233 || 0,7
||[[Jeff Macleod]]|| 1997-2004|| 350 || 27 || 56 || 83 || 0,24 || 233 || 0,7
|-
|-
||[[Thomas Merl]]|| 2015-2017|| 120 || 28 || 54 || 82 || 0,68 || 62 || 0,5
||[[Jake Weidner]]|| 2021-2023|| 99 || 38 || 45 || 83 || 0,8 || 53 || 0,5
|-
|-
||[[Brian Hannon]]|| 1993-1995|| 86 || 38 || 43 || 81 || 0,94 || 32 || 0,4
||[[Brian Hannon]]|| 1993-1995|| 86 || 38 || 43 || 81 || 0,94 || 32 || 0,4
|-
|-
||[[Jayson Meyer]]|| 1987-1988 & 2011|| 53 || 34 || 46 || 80 || 1,51 || 77 || 1,5
||[[Stephan Tramm]]|| 2019-2023|| 222 || 17 || 64 || 81 || 0,36 || 120 || 0,5
|-
||[[Jayson Meyer]]|| 1987-1988 & 2010-2011|| 53 || 34 || 46 || 80 || 1,51 || 77 || 1,5
|-
|-
||[[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212 || 33 || 47 || 80 || 0,38 || 111 || 0,5
||[[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212 || 33 || 47 || 80 || 0,38 || 111 || 0,5
|-
||[[Derek Dinger]]|| 2009-2010 & Phantomteam & 2018-2022|| 205 || 15 || 62 || 77 || 0,38 || 176 || 0,9
|-
|-
||[[Gary Hoag]]|| 1978-1980|| 30* || 65 || 12* || 77* || 2,57* || 24* || 0,8*
||[[Gary Hoag]]|| 1978-1980|| 30* || 65 || 12* || 77* || 2,57* || 24* || 0,8*
Zeile 1.424: Zeile 218:
|-
|-
||[[Daniel Del Monte]]|| 2006-2008|| 83 || 21 || 50 || 71 || 0,86 || 147 || 1,8
||[[Daniel Del Monte]]|| 2006-2008|| 83 || 21 || 50 || 71 || 0,86 || 147 || 1,8
|-
||[[Brett Cameron]]|| 2020-2022|| 85 || 40 || 31 || 71 || 0,8 || 111 || 1,3
|-
|-
||[[Mario Naster]]|| 1992-1995|| 132 || 36 || 34 || 70 || 0,53 || 36 || 0,3
||[[Mario Naster]]|| 1992-1995|| 132 || 36 || 34 || 70 || 0,53 || 36 || 0,3
Zeile 1.434: Zeile 230:
|-
|-
||[[Harry Pflügl]]|| 1987-1988|| 51 || 41 || 27 || 68 || 1,33 || 128 || 2,5
||[[Harry Pflügl]]|| 1987-1988|| 51 || 41 || 27 || 68 || 1,33 || 128 || 2,5
|-
||[[Lukas Laub]]|| 2020-2022|| 93 || 26 || 42 || 68 || 0,7 || 28 || 0,3
|-
|-
||[[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141 || 40 || 28 || 68 || 0,48 || 132 || 0,9
||[[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141 || 40 || 28 || 68 || 0,48 || 132 || 0,9
Zeile 1.447: Zeile 245:
||[[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61 || 11 || 55 || 66 || 1,08 || 62 || 1,0
||[[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61 || 11 || 55 || 66 || 1,08 || 62 || 1,0
|-
|-
||[[Georg Güttler]]|| 1991-1996|| 265 || 19 || 46 || 65 || 0,25 || 146 || 0,6
||[[ Jiří Güttler]]|| 1991-1996|| 265 || 19 || 46 || 65 || 0,25 || 146 || 0,6
|-
|-
||[[Danny Albrecht]]|| 2012-2014|| 37 || 25 || 39 || 64 || 1,73 || 18 || 0,5
||[[Danny Albrecht]]|| 2012-2014|| 37 || 25 || 39 || 64 || 1,73 || 18 || 0,5
|-
|-
||[[Jürgen "Eddy" Michel]]|| 1977-1980|| 48* || 54* || 9* || 63* || 1,31* || 16* || 0,3*
||[[Jürgen Michel]]|| 1977-1980|| 48* || 54* || 9* || 63* || 1,31* || 16* || 0,3*
|-
|-
||[[Aaron Nosky]]|| 1988-1989|| 49 || 24 || 39 || 63 || 1,29 || 110 || 2,2
||[[Aaron Nosky]]|| 1988-1989|| 49 || 24 || 39 || 63 || 1,29 || 110 || 2,2
|-
||[[Ryan Olsen]]|| 2020-2021|| 54 || 32 || 31 || 63 || 1,2 || 93 || 1,7
|-
|-
||[[Hannu Koivunen]]|| 1984-1986|| 101* || 8* || 55* || 63* || 0,62 || 40 || 0,4
||[[Hannu Koivunen]]|| 1984-1986|| 101* || 8* || 55* || 63* || 0,62 || 40 || 0,4
Zeile 1.468: Zeile 268:
|-
|-
||[[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117 || 18 || 42 || 60 || 0,51 || 175 || 1,5
