Dave Morrison: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler HOF | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Morrison_hajo.jpg |250px|link=]] | ||
| | | HOFJahr = 1997 | ||
| | | Quelle = hajo | ||
| | | Geburtsdatum = 12.06.1962 | ||
| | | Geburtsort = Weston, ON | ||
| | | Geburtsland = Kanada | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = Mister | ||
| | | Größe = 178cm | ||
| | | Gewicht = 78kg | ||
| | | Letzter Verein = [[Eisbären Berlin]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Stürmer | ||
| | | Nummer = #10 | ||
| | | Schusshand = rechts | ||
| | | Fanghand = | ||
| | | Draft1 = NHL Entry-Draft | ||
| | | Draftjahr1 = 1980 | ||
| | | Runde1 = 2 | ||
| Stelle1 = 34 | |||
| Draftverein1 = Los Angeles Kings | |||
| NHLVereine = LAK, VAN | |||
| NHLSpiele = 39 | |||
| NHLPunkte = 6 | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1991-1992 | |||
| Verein1 = 2. BL | |||
| Scoring1 = 43 (59/45) | |||
| Strafminuten1 = 24 | |||
| Jahre2 = 1992-1993 | |||
| Verein2 = 2. BL | |||
| Scoring2 = 27 (36/28) | |||
| Strafminuten2 = 18 | |||
| Jahre3 = 1994-1995 | |||
| Verein3 = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]] | |||
| Scoring3 = 47 (6/25) | |||
| Strafminuten3 = 28 | |||
| Jahre4 = 1995-1996 | |||
| Verein4 = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]] | |||
| Scoring4 = 58 (14/29) | |||
| Strafminuten4 = 16 | |||
| Jahre5 = 1996-1997 | |||
| Verein5 = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]] | |||
| Scoring5 = 59 (6/25) | |||
| Strafminuten5 = 34 | |||
| JahreGesamt = 1991-1997 | |||
| VereinGesamt = | |||
| ScoringGesamt = 234 (121/152) | |||
| StrafminutenGesamt = 120 | |||
}} | }} | ||
'''David "Dave" "Mister" Morrison''' wurde am 12.06. | |||
'''David Stuart "Dave" "Mister" Morrison''' wurde am 12.06.1962 in [[Weston, ON (CAN)|Weston, ON]], [[Kanada]] geboren und war von 1991-1993 sowie von 1994-1997 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. | |||
==Karriere== | ==Karriere== | ||
Zeile 44: | Zeile 81: | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | !style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name | ||
Zeile 58: | Zeile 95: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Sohn vom langjährigen NHL-Verteidiger Jim Morrison | * Sohn vom langjährigen NHL-Verteidiger Jim Morrison | ||
* Sein jüngerer Bruder Craig war Gast im Trainingslager 1991 in Hradec Králové. [[Brian Hills]] erhielt aber den Vorzug und wurde wenige Tage später als Neuzugang präsentiert. | |||
* Vater von [[Conor Morrison]] | |||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Morrison, Dave}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Morrison, Dave|Spielen]] | |||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:4 Tore Morrison, Dave}} Mal 4 Tore in folgenden [[:Kategorie:4 Tore Morrison, Dave|Spielen]] | |||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte Morrison, Dave}} Mal 5 Punkte in folgenden [[:Kategorie:5 Punkte Morrison, Dave|Spielen]] | |||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:7 Punkte Morrison, Dave}} Mal 7 Punkte in folgenden [[:Kategorie:7 Punkte Morrison, Dave|Spielen]] | |||
* Erzielte in einem Spiel gegen Kassel [[So. 25.02.1990 - 19:00 Uhr EC Ratingen - EC Kassel 10:5 (3:3/2:1/5:1)| 3 Tore und 5 Punkte]] und in einem [[So. 11.03.1990 - 19:00 Uhr EC Kassel - EC Ratingen 3:4 (0:0/2:1/1:3)|weiteren Spiel]] einen Hattrick. | |||
== Galerie == | |||
{{Galerie | |||
|Name= | |||
|Größe=600 | |||
|align=center | |||
|captionalign=left | |||
|Datei:Morrison_hajo1.jpg|link=|'''Quelle: hajo''' | |||
|Datei:Morrison_hajo2.jpg|link=|'''Quelle: hajo''' | |||
|Datei: Morrisonabschied.jpg |link=|'''Quelle: hajo''' | |||
|Datei: MorrisonSpiel.jpg |link=|'''Quelle: hajo''' | |||
|Datei:Morrison_hajo3.jpg|link=|'''Quelle: hajo''' | |||
}} | |||
<br> | |||
== | == Statistik== | ||
[https://www.eliteprospects.com/player/44532/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
Zeile 72: | Zeile 127: | ||
{{Navigationsleiste Team 1995/1996}} | {{Navigationsleiste Team 1995/1996}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1996/1997}} | {{Navigationsleiste Team 1996/1997}} | ||
{{Kapitänsleiste}} | |||
{{Like}} | {{Like}} | ||
Zeile 94: | Zeile 137: | ||
[[Kategorie: NHL Draft]] | [[Kategorie: NHL Draft]] | ||
[[Kategorie: 12. Juni]] | [[Kategorie: 12. Juni]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Weston]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Ontario]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2024, 10:00 Uhr
Dave Morrison | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hall of Fame-Mitglied seit 1997 | |||||
Quelle: hajo | |||||
Geburtsdatum | 12.06.1962 | ||||
Geburtsort | Weston, ON, Kanada | ||||
Spitzname | Mister | ||||
Größe | 178cm | ||||
Gewicht | 78kg | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #10 | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | Eisbären Berlin | ||||
NHL-Karriere | |||||
NHL Entry-Draft | 2. Runde, 34. Position Los Angeles Kings | ||||
NHL Vereine | LAK, VAN | ||||
NHL Spiele | 39 | ||||
NHL Punkte | 6 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1991-1992 | 43 (59/45) | 24 | 2. BL |
1992-1993 | 27 (36/28) | 18 | 2. BL |
1994-1995 | 47 (6/25) | 28 | |
1995-1996 | 58 (14/29) | 16 | |
1996-1997 | 59 (6/25) | 34 | |
1991-1997 | 234 (121/152) | 120 |
David Stuart "Dave" "Mister" Morrison wurde am 12.06.1962 in Weston, ON, Kanada geboren und war von 1991-1993 sowie von 1994-1997 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv.
Karriere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Karrierestart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Morrison begann seine Karriere bei den Peterborough Petes, für die er von 1979 bis 1982 erst in der OHA und dann in der OHL spielte. Vor Beginn der NHL 1981/82 nahmen ihn die Los Angeles Kings aus der NHL unter Vertrag, die ihn im NHL Entry Draft 1980 in der zweiten Runde an 34. Position ausgewählt hatten. Sie setzten ihn zunächst in der AHL bei ihrem Farmteam, den New Haven Nighthawks, ein, wurde jedoch nach acht Spielen während der laufenden Saison 1983/84 von den Vancouver Canucks verpflichtet, für deren Farmteam, die Fredericton Express, er bis 1986 auflief. Während dieser Zeit kam er zwischen 1980 bis 1983 zusätzlich bei den Los Angeles Kings und für die Spielzeit 1984/85 für die Vancouver Canucks in der NHL zum Einsatz.
Nach Deutschland wechselte er dann 1986 zum EV Stuttgart in die Oberliga, mit dem er in derselben Saison 1986/87 noch in die 2. Bundesliga aufstieg. Nach einem Wechsel in der Zweitligasaison 1989/90 zum EC Ratingen, für den er in zwei Spielzeiten 50 Spiele bestritt, wurde er vom EC Kassel abgeworben.
Kassel Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Verpflichtung Morrisons geschah auf Wunsch von Greg Evtushevski an dem die Huskies 1991 ebenfalls interessiert waren. Um Shevis Dienste zu erlangen gewährte man ihm die Wahl des zweiten Kontingentspielers. Doch während Morrison kam, sah und siegte, unterschrieb Evtushevski im Endeffekt doch lieber beim EC Deilinghofen im Sauerland. Doch auch ohne Shevi an seiner Seite schlug "Mister Morrison" ein wie eine Bombe. Allein 104 Punkte gelangen ihm in seinem ersten Jahr in Kassel. Doch auch anderen deutschen Clubs blieb der elegante Spieler mit der Nummer 10 nicht lange verborgen. So wechselte er noch während der Saison 1992/93 zu den Eisbären Berlin in die 1. Liga.
Nach einem kurzen Intermezzo bei den Berlinern kehrte Morrison zur Einführung der DEL wieder zurück an die Fulda, wo er fortan das Amt des Mannschaftskapitäns übernahm und die Mannschaft in den folgenden Jahren stets in die Playoffs, 1997 sogar zur Vizemeisterschaft führte.
Nach der Vizemeisterschaft entschied sich das Kasseler Management inklusive Trainer Gerhard Brunner den Vertrag mit dem "Mister" nicht zu verlängern. Ein folgenschwerer Fehler wie sich in der Folgesaison herausstellen sollte. Ohne die ruhige führende Hand von Dave Morrison musste sich nicht nur bald Brunner aus Kassel verabschieden, sondern auch die Fans ihr Playoff-Hoffnungen begraben.
Bekannte Mitspieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Dave Morrison bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Steve Yzerman | Peterborough Petes | 1981/82 | Detroit |
Venci Sebek | Peterborough Petes | 1981/82 | Kassel |
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Sohn vom langjährigen NHL-Verteidiger Jim Morrison
- Sein jüngerer Bruder Craig war Gast im Trainingslager 1991 in Hradec Králové. Brian Hills erhielt aber den Vorzug und wurde wenige Tage später als Neuzugang präsentiert.
- Vater von Conor Morrison
- Erzielte 8 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
- Erzielte 3 Mal 4 Tore in folgenden Spielen
- Erzielte 2 Mal 5 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 2 Mal 7 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte in einem Spiel gegen Kassel 3 Tore und 5 Punkte und in einem weiteren Spiel einen Hattrick.
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dave Morrison Profil bei eliteprospects.com