Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

3.025 Bytes hinzugefügt ,  2. Mai 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
'''Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys'''
'''Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys'''


Stand: 24. Mai 2015
Stand: 29. April 2016


Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.
Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.


Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.<br> Die Strafminuten-Statistik basiert auf den Daten von RODI-DB.<br>
Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.<br> Die Strafminuten-Statistik basiert auf den Daten von RODI-DB.<br>
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose  


Ihr Debüt bei den Kassel Huskies feiern dieses Jahr: [[Markus Keller]],
Ihr Debüt bei den Kassel Huskies feiern dieses Jahr:


<div style="float:left; margin-right:0em;">
<div style="float:left; margin-right:0em;">
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+
|+
! Platz<br>#
! Platz<br>#


|-
|-
Zeile 1.153: Zeile 1.153:
|-
|-
| 569
| 569
|-
| 570
|-
| 571
|-
| 572
|-
| 573
|-
| 574
|-
| 575
|-
| 576
|-
| 577
|-
| 578
|-
| 579
|-
| 580
|-
| 581
|-
| 582
|-
| 583
|-
| 584
|-
| 585
|-
| 586
|-
| 587
|-
|-
| 588
|-
| 589
|-
| 590
|-
| 591
|-
| 592
|-
| 593
|-
|-
|}
|}
</div>
</div>
<div style="float:left;">
<div style="float:left;">
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+
|+
Zeile 1.164: Zeile 1.213:
||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992 & 2010-2011|| 528 || class="hintergrundfarbe9" |611 || class="hintergrundfarbe9" |466 || class="hintergrundfarbe9" |1076 || 2,04 || 313 || 0,6
||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992 & 2010-2011|| 528 || class="hintergrundfarbe9" |611 || class="hintergrundfarbe9" |466 || class="hintergrundfarbe9" |1076 || 2,04 || 313 || 0,6
|-
|-
||[[Manuel Klinge]]|| 2003-2010 & 2011-2015|| 499 || 257 || 316 || 573 || 1,15 || 302 || 0,6
||[[Manuel Klinge]]|| 2003-2010 & 2011-2016|| 562 || 278 || 352 || 630 || 1,12 || 326 || 0,6
|-
|-
||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196 || 215 || 243 || 458 || 2,34 || 530 || 2,7
||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196 || 215 || 243 || 458 || 2,34 || 530 || 2,7
|-
|-
||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007 & 2011-2015|| class="hintergrundfarbe9" |543 || 117 || 230 || 347 || 0,64 || 530 || 1,0
||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007 & 2011-2016|| class="hintergrundfarbe9" |602 || 120 || 239 || 359 || 0,66 || class="hintergrundfarbe9" |558 || 0,9
|-
|-
||[[Brian Hills]]|| 1991-1994|| 155 || 113 || 202 || 315 || 2,03 || 280 || 1,8
||[[Brian Hills]]|| 1991-1994|| 155 || 113 || 202 || 315 || 2,03 || 280 || 1,8
Zeile 1.177: Zeile 1.226:
|-
|-
||[[Ulrich Egen]]|| 1990-1993|| 132 || 69 || 221 || 290 || 2,20 || 132 || 1,0
||[[Ulrich Egen]]|| 1990-1993|| 132 || 69 || 221 || 290 || 2,20 || 132 || 1,0
|-
||[[Alexander Heinrich]]|| 2004-2006 & 2008-2010 & 2011-2016|| 354 || 132 || 150 || 282 || 0,80 || 252 || 0,7
|-
|-
||[[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234 || 121 || 152 || 273 || 1,17 || 110 || 0,5
||[[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234 || 121 || 152 || 273 || 1,17 || 110 || 0,5
|-
|-
||[[Alexander Heinrich]]|| 2004-2006 & 2008-2010 & 2011-2015|| 354 || 120 || 136 || 256 || 0,72 || 222 || 0,6
||[[Michael Christ]]|| 2007-2010 & 2011-2016|| 370 || 93 || 176 || 269 || 0,73 || 507 || 1,4
|-
||[[Michael Christ]]|| 2007-2010 & 2011-2015|| 312 || 91 || 162 || 253 || 0,81 || 471 || 1,5
|-
|-
||[[Peter Roedger]]|| 1985-1992|| 317 || 91 || 161 || 252 || 0,79 || 287 || 0,9
||[[Peter Roedger]]|| 1985-1992|| 317 || 91 || 161 || 252 || 0,79 || 287 || 0,9
Zeile 1.189: Zeile 1.238:
|-
|-
||[[Brad Snetsinger]]|| 2012-2014|| 107 || 104 || 143 || 247 || 2,31 || 34 || 0,3
||[[Brad Snetsinger]]|| 2012-2014|| 107 || 104 || 143 || 247 || 2,31 || 34 || 0,3
|-
||[[Ralf Hartfuß]]|| 1990-1994 & 2010-2011|| 198 || 105 || 141 || 246 || 1,24 || 82 || 0,4
|-
|-
||[[Petr Sikora]]|| 2011-2013|| 97 || 61 || 184 || 245 || 2,53 || 66 || 0,7
||[[Petr Sikora]]|| 2011-2013|| 97 || 61 || 184 || 245 || 2,53 || 66 || 0,7
|-
|-
||[[Ralf Hartfuß]]|| 1990-1994 & 2010-2011|| 197 || 106 || 137 || 243 || 1,23 || 82 || 0,4
||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437 || 72 || 168 || 240 || 0,55 || 551 || 1,3
|-
||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437 || 72 || 168 || 240 || 0,55 || class="hintergrundfarbe9" |551 || 1,3
|-
|-
||[[Anton Hager]]|| 1983-1985 & 1990-1994|| 269 || 118 || 117 || 235 || 0,85 || 235 || 0,9
||[[Anton Hager]]|| 1983-1985 & 1990-1994|| 269 || 118 || 117 || 235 || 0,85 || 235 || 0,9
Zeile 1.210: Zeile 1.259:
||[[Kyle Doyle]]|| 2012-2014|| 104 || 83 || 120 || 203 || 1,95 || 96 || 0,9
||[[Kyle Doyle]]|| 2012-2014|| 104 || 83 || 120 || 203 || 1,95 || 96 || 0,9
|-
|-
||[[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004 & 2011-2012|| 401 || 66 || 135 || 201 || 0,50 || 224 || 0,6
||[[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004 & 2011-2012|| 401 || 68 || 133 || 201 || 0,50 || 224 || 0,6
|-
|-
||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991 & 2010-2011|| 291 || 85 || 114 || 199 || 0,68 || 300 || 1,0
||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991 & 2010-2011|| 291 || 85 || 114 || 199 || 0,68 || 300 || 1,0
Zeile 1.225: Zeile 1.274:
|-
|-
||[[Peter Trzecak]]|| 1984-1986|| 100 || 72 || 95 || 167 || 1,67 || 118 || 1,2
||[[Peter Trzecak]]|| 1984-1986|| 100 || 72 || 95 || 167 || 1,67 || 118 || 1,2
|-
||[[Tobias Schwab]]|| 2006-2008 & 2012-2014|| 182 || 56 || 109 || 165 || 0,91 || 62 || 0,3
|-
|-
||[[Miroslav Dvořák]]|| 1985-1987|| 114 || 29 || 125 || 154 || 1,35 || 110 || 1,0
||[[Miroslav Dvořák]]|| 1985-1987|| 114 || 29 || 125 || 154 || 1,35 || 110 || 1,0
Zeile 1.245: Zeile 1.296:
|-
|-
||[[Don Langlois]]|| 1985-1986|| 63 || 61 || 62 || 123 || 1,95 || 58 || 0,9
||[[Don Langlois]]|| 1985-1986|| 63 || 61 || 62 || 123 || 1,95 || 58 || 0,9
|-
||[[Mike Pellegrims]]|| 2006-2009|| 156 || 21 || 102 || 123 || 0,79 || 206 || 1,3
|-
|-
||[[Garth Bannatyne]]|| 1991-1994|| 114 || 36 || 85 || 121 || 1,06 || 95 || 0,8
||[[Garth Bannatyne]]|| 1991-1994|| 114 || 36 || 85 || 121 || 1,06 || 95 || 0,8
Zeile 1.266: Zeile 1.315:
||[[Chris Billich]]|| 2013-2014|| 58 || 38 || 74 || 112 || 1,93 || 38 || 0,7
||[[Chris Billich]]|| 2013-2014|| 58 || 38 || 74 || 112 || 1,93 || 38 || 0,7
|-
|-
||[[Tobias Schwab]]|| 2006-2008 & 2012-2013|| 125 || 37 || 75 || 112 || 0,90 || 42 || 0,3
||[[Pavel Prokes]]|| 1985-1987|| 82 || 55 || 56 || 111 || 1,35 || 96 || 1,2
|-
||[[Mike Pellegrims]]|| 2006-2009|| 156 || 21 || 90 || 111 || 0,71 || 206 || 1,3
|-
|-
||[[Pavel Prokes]]|| 1985-1987|| 82 || 55 || 56 || 111 || 1,35 || 96 || 1,2
||[[Adriano Carciola]]|| 2005-2007 & 2009-2010 & 2014-2016|| 190 || 38 || 69 || 107 || 0,56 || 122 || 0,6
|-
|-
||[[Jürgen Storz]]|| 1988-1989|| 48 || 52 || 53 || 105 || 2,19 || 66 || 1,4
||[[Jürgen Storz]]|| 1988-1989|| 48 || 52 || 53 || 105 || 2,19 || 66 || 1,4
|-
|-
||[[Sylvain Turgeon]]|| 1998-2001|| 157 || 69 || 36 || 105 || 0,67 || 137 || 0,9
||[[Sylvain Turgeon]]|| 1998-2001|| 157 || 69 || 36 || 105 || 0,67 || 137 || 0,9
|-
||[[Alex Leavitt]]|| 2008-2010|| 110 || 29 || 72 || 101 || 0,92 || 142 || 1,3
|-
|-
||[[Brent Peterson]]|| 2001-2004|| 200 || 40 || 58 || 98 || 0,49 || 212 || 1,1
||[[Brent Peterson]]|| 2001-2004|| 200 || 40 || 58 || 98 || 0,49 || 212 || 1,1
Zeile 1.278: Zeile 1.331:
||[[Patrick Berendt]]|| 2010-2013|| 104 || 49 || 48 || 97 || 0,93 || 12 || 0,1
||[[Patrick Berendt]]|| 2010-2013|| 104 || 49 || 48 || 97 || 0,93 || 12 || 0,1
|-
|-
||[[Steve Palmer]]|| 2006-2009|| 134 || 41 || 56 || 97 || 0,72 || 201 || 1,5
||[[Steve Palmer]]|| 2006-2009|| 126 || 41 || 56 || 97 || 0,77 || 201 || 1,6
|-
|-
||[[Michael Major]]|| 1985-1988 & 1989-1991|| 187 || 46 || 51 || 97 || 0,52 || 88 || 0,5
||[[Michael Major]]|| 1985-1988 & 1989-1991|| 187 || 46 || 51 || 97 || 0,52 || 88 || 0,5
|-
|-
||[[Andreas Loth]]|| 1999-2004|| 289 || 37 || 58 || 95 || 0,33 || 236 || 0,8
||[[Andreas Loth]]|| 1999-2004|| 289 || 37 || 58 || 95 || 0,33 || 236 || 0,8
|-
||[[Alex Leavitt]]|| 2008-2010|| 106 || 27 || 66 || 93 || 0,88 || 142 || 1,3
|-
|-
||[[Hans Nominikat]]|| 1981-1983|| 62* || 29* || 63* || 92* || 1,48 || 106* || 1,7
||[[Hans Nominikat]]|| 1981-1983|| 62* || 29* || 63* || 92* || 1,48 || 106* || 1,7
|-
|-
||[[Vladimir Macholda]]|| 1991-1994|| 144 || 29 || 63 || 92 || 0,64 || 100 || 0,7
||[[Vladimir Macholda]]|| 1991-1994|| 144 || 29 || 63 || 92 || 0,64 || 100 || 0,7
|-
||[[Austin Wycisk]]|| 2013-2016|| 164 || 38 || 53 || 91 || 0,55 || 92 || 0,6
|-
|-
||[[Branislav Pohanka]]|| 2013-2014|| 46 || 35 || 55 || 90 || 1,96 || 51 || 1,1
||[[Branislav Pohanka]]|| 2013-2014|| 46 || 35 || 55 || 90 || 1,96 || 51 || 1,1
Zeile 1.307: Zeile 1.360:
|-
|-
||[[Jeff Macleod]]|| 1997-2004|| 350 || 27 || 56 || 83 || 0,24 || 233 || 0,7
||[[Jeff Macleod]]|| 1997-2004|| 350 || 27 || 56 || 83 || 0,24 || 233 || 0,7
|-
||[[Jamie MacQueen]]|| 2015-2016|| 63 || 39 || 43 || 82 || 1,30 || 89 || 1,4
|-
||[[Brian Hannon]]|| 1993-1995|| 86 || 38 || 43 || 81 || 0,94 || 32 || 0,4
|-
|-
||[[Jayson Meyer]]|| 1987-1988 & 2011|| 53 || 34 || 46 || 80 || 1,51 || 77 || 1,5
||[[Jayson Meyer]]|| 1987-1988 & 2011|| 53 || 34 || 46 || 80 || 1,51 || 77 || 1,5
|-
|-
||[[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212 || 33 || 47 || 80 || 0,38 || 111 || 0,5
||[[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212 || 33 || 47 || 80 || 0,38 || 111 || 0,5
|-
||[[Brian Hannon]]|| 1993-1995|| 83 || 38 || 41 || 79 || 0,95 || 32 || 0,4
|-
|-
||[[Klaus Kathan]]|| 2000-2002|| 130 || 31 || 46 || 77 || 0,59 || 127 || 1,0
||[[Klaus Kathan]]|| 2000-2002|| 130 || 31 || 46 || 77 || 0,59 || 127 || 1,0
Zeile 1.319: Zeile 1.374:
|-
|-
||[[Martin Gebel]]|| 1983-1985|| 91* || 36* || 40* || 76* || 0,84 || 49* || 0,5
||[[Martin Gebel]]|| 1983-1985|| 91* || 36* || 40* || 76* || 0,84 || 49* || 0,5
|-
||[[Austin Wycisk]]|| 2013-2015|| 106 || 33 || 42 || 75 || 0,71 || 62 || 0,6
|-
|-
||[[Aleš Kreuzer]]|| 2012-2013|| 51 || 31 || 43 || 74 || 1,45 || 42 || 0,8
||[[Aleš Kreuzer]]|| 2012-2013|| 51 || 31 || 43 || 74 || 1,45 || 42 || 0,8
Zeile 1.330: Zeile 1.383:
||[[Mario Naster]]|| 1992-1995|| 132 || 36 || 34 || 70 || 0,53 || 36 || 0,3
||[[Mario Naster]]|| 1992-1995|| 132 || 36 || 34 || 70 || 0,53 || 36 || 0,3
|-
|-
||[[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182 || 39 || 31 || 70 || 0,38 || 206 || 1,1
||[[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 172 || 39 || 31 || 70 || 0,41 || 206 || 1,2
|-
|-
||[[Hans-Joachim Köstler]]|| 1981-1982|| 30* || 26* || 43* || 69* || 2,30 || 20* || 0,7
||[[Hans-Joachim Köstler]]|| 1981-1982|| 30* || 26* || 43* || 69* || 2,30 || 20* || 0,7
|-
|-
||[[Harry Pflügl]]|| 1987-1988|| 51 || 41 || 27 || 68 || 1,33 || 128 || 2,5
||[[Harry Pflügl]]|| 1987-1988|| 51 || 41 || 27 || 68 || 1,33 || 128 || 2,5
|-
||[[Braden Pimm]]|| 2015-2016|| 62 || 24 || 44 || 68 || 1,10 || 79 || 1,3
|-
|-
||[[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141 || 40 || 28 || 68 || 0,48 || 132 || 0,9
||[[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141 || 40 || 28 || 68 || 0,48 || 132 || 0,9
Zeile 1.345: Zeile 1.400:
|-
|-
||[[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61 || 11 || 55 || 66 || 1,08 || 62 || 1,0
||[[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61 || 11 || 55 || 66 || 1,08 || 62 || 1,0
|-
||[[Jens Meilleur]]|| 2014-2016|| 121 || 32 || 34 || 66 || 0,55 || 71 || 0,6
|-
|-
||[[Georg Güttler]]|| 1991-1996|| 265 || 19 || 46 || 65 || 0,25 || 146 || 0,6
||[[Georg Güttler]]|| 1991-1996|| 265 || 19 || 46 || 65 || 0,25 || 146 || 0,6
Zeile 1.357: Zeile 1.414:
|-
|-
||[[Mikael Wahlberg]]|| 2002-2004|| 101 || 17 || 46 || 63 || 0,62 || 91 || 0,9
||[[Mikael Wahlberg]]|| 2002-2004|| 101 || 17 || 46 || 63 || 0,62 || 91 || 0,9
|-
||[[Adriano Carciola]]|| 2005-2007 & 2009-2010 & 2014-2015|| 124 || 24 || 38 || 62 || 0,50 || 74 || 0,6
|-
|-
||[[Ireneusz Pacula]]|| 1993-1996|| 167 || 21 || 41 || 62 || 0,37 || 110 || 0,7
||[[Ireneusz Pacula]]|| 1993-1996|| 167 || 21 || 41 || 62 || 0,37 || 110 || 0,7
Zeile 1.369: Zeile 1.424:
|-
|-
||[[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117 || 18 || 42 || 60 || 0,51 || 175 || 1,5
||[[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117 || 18 || 42 || 60 || 0,51 || 175 || 1,5
|-
||[[Jean-Michel Daoust]]|| 2015-2016|| 58 || 23 || 35 || 58 || 1,00 || 111 || 1,9
|-
|-
||[[Ralf Kubiak]]|| 1987-1994|| 236 || 29 || 29 || 58 || 0,25 || 61 || 0,3
||[[Ralf Kubiak]]|| 1987-1994|| 236 || 29 || 29 || 58 || 0,25 || 61 || 0,3
Zeile 1.379: Zeile 1.436:
|-
|-
||[[Josh Soares]]|| 2009-2010|| 56 || 16 || 40 || 56 || 1,00 || 81 || 1,4
||[[Josh Soares]]|| 2009-2010|| 56 || 16 || 40 || 56 || 1,00 || 81 || 1,4
|-
||[[Sören Sturm]]|| 2015-2016|| 64 || 9 || 47 || 56 || 0,88 || 50 || 0,8
|-
|-
||[[George Pesut]]|| 1991-1993|| 90 || 14 || 42 || 56 || 0,62 || 74 || 0,8
||[[George Pesut]]|| 1991-1993|| 90 || 14 || 42 || 56 || 0,62 || 74 || 0,8
Zeile 1.399: Zeile 1.458:
|-
|-
||[[Brad Burym]]|| 2005-2009|| 196 || 14 || 38 || 52 || 0,27 || 236 || 1,2
||[[Brad Burym]]|| 2005-2009|| 196 || 14 || 38 || 52 || 0,27 || 236 || 1,2
|-
||[[Mike Little]]|| 2015-2016|| 47 || 16 || 35 || 51 || 1,09 || 26 || 0,6
|-
|-
||[[Derek Damon]]|| 2009-2010|| 56 || 24 || 27 || 51 || 0,91 || 66 || 1,2
||[[Derek Damon]]|| 2009-2010|| 56 || 24 || 27 || 51 || 0,91 || 66 || 1,2
Zeile 1.414: Zeile 1.475:
||[[Craig Woodcroft]]|| 1999-2000|| 57 || 11 || 36 || 47 || 0,82 || 74 || 1,3
||[[Craig Woodcroft]]|| 1999-2000|| 57 || 11 || 36 || 47 || 0,82 || 74 || 1,3
|-
|-
||[[Daniel Willaschek]]|| 2012-2013|| 61 || 11 || 36 || 47 || 0,77 || 64 || 1,0
||[[Daniel Willaschek]]|| 2012-2014|| 61 || 11 || 36 || 47 || 0,77 || 64 || 1,0
|-
|-
||[[Sean Tallaire]]|| 2008-2010|| 82 || 19 || 28 || 47 || 0,57 || 24 || 0,3
||[[Sean Tallaire]]|| 2008-2010|| 82 || 19 || 28 || 47 || 0,57 || 24 || 0,3
|-
|-
||[[Shayne Wright]]|| 2001-2003|| 112 || 10 || 36 || 46 || 0,41 || 185 || 1,7
||[[Shayne Wright]]|| 2001-2003|| 112 || 10 || 36 || 46 || 0,41 || 185 || 1,7
|-
||[[Taylor Carnevale]]|| 2015-2016|| 34 || 15 || 30 || 45 || 1,32 || 28 || 0,8
|-
|-
||[[Daniel Schmölz]]|| 2014-2015|| 41 || 21 || 24 || 45 || 1,10 || 18 || 0,4
||[[Daniel Schmölz]]|| 2014-2015|| 41 || 21 || 24 || 45 || 1,10 || 18 || 0,4
Zeile 1.499: Zeile 1.562:
|-
|-
||[[Meinke Fröhlich]]|| 1982-1983|| 36* || 18* || 17* || 35* || 0,97 || 14* || 0,4
||[[Meinke Fröhlich]]|| 1982-1983|| 36* || 18* || 17* || 35* || 0,97 || 14* || 0,4
|-
||[[Thomas Merl]]|| 2015-2016|| 60 || 10 || 24 || 34 || 0,57 || 36 || 0,6
|-
|-
||[[Ryan Gaucher]]|| 2008-2009 & 2013-2014|| 69 || 7 || 27 || 34 || 0,49 || 54 || 0,8
||[[Ryan Gaucher]]|| 2008-2009 & 2013-2014|| 69 || 7 || 27 || 34 || 0,49 || 54 || 0,8
Zeile 1.505: Zeile 1.570:
|-
|-
||[[Morgan Samuelsson]]|| 1996-1998|| 44 || 15 || 18 || 33 || 0,75 || 8 || 0,2
||[[Morgan Samuelsson]]|| 1996-1998|| 44 || 15 || 18 || 33 || 0,75 || 8 || 0,2
|-
||[[Jens Meilleur]]|| 2014-2015|| 57 || 18 || 15 || 33 || 0,58 || 43 || 0,8
|-
|-
||[[Lars Tabert]]|| 1989-1991|| 99 || 8 || 25 || 33 || 0,33 || 82 || 0,8
||[[Lars Tabert]]|| 1989-1991|| 99 || 8 || 25 || 33 || 0,33 || 82 || 0,8
|-
|-
||[[Tomas Pokorny]]|| 1991-1993|| 55 || 19 || 13 || 32 || 0,58 || 33 || 0,6
||[[Tomas Pokorny]]|| 1991-1993|| 55 || 19 || 13 || 32 || 0,58 || 33 || 0,6
|-
||[[Marco Müller]]|| 2014-2016|| 115 || 7 || 25 || 32 || 0,28 || 177 || 1,5
|-
|-
||[[Matthias Trattnig]]|| 2003-2004|| 52 || 12 || 19 || 31 || 0,60 || 72 || 1,4
||[[Matthias Trattnig]]|| 2003-2004|| 52 || 12 || 19 || 31 || 0,60 || 72 || 1,4
Zeile 1.599: Zeile 1.664:
|-
|-
||[[Jochen Molling]]|| 1998-2002|| 220 || 5 || 16 || 21 || 0,10 || 199 || 0,9
||[[Jochen Molling]]|| 1998-2002|| 220 || 5 || 16 || 21 || 0,10 || 199 || 0,9
|-
||[[Eric Stephan]]|| 2014-2016|| 98 || 5 || 15 || 20 || 0,20 || 34 || 0,3
|-
|-
||[[René Kramer]]|| 2007-2008 & 2009-2010|| 78 || 8 || 12 || 20 || 0,26 || 40 || 0,5
||[[René Kramer]]|| 2007-2008 & 2009-2010|| 78 || 8 || 12 || 20 || 0,26 || 40 || 0,5
|-
||[[Eric Stephan]]|| 2014-2016|| 98 || 5 || 15 || 20 || 0,20 || 34 || 0,3
|-
|-
||[[Daniel Rau]]|| 2006-2008|| 128 || 2 || 18 || 20 || 0,16 || 96 || 0,8
||[[Daniel Rau]]|| 2006-2008|| 128 || 2 || 18 || 20 || 0,16 || 96 || 0,8
Zeile 1.637: Zeile 1.706:
|-
|-
||[[Christian Laflamme]]|| 2004-2005|| 50 || 4 || 13 || 17 || 0,34 || 108 || 2,2
||[[Christian Laflamme]]|| 2004-2005|| 50 || 4 || 13 || 17 || 0,34 || 108 || 2,2
|-
||[[Mathias Müller]]|| 2014-2016|| 77 || 3 || 14 || 17 || 0,22 || 150 || 1,9
|-
|-
||[[Oliver Nierich]]|| 1979-1985|| 114* || 8* || 9* || 17* || 0,15 || 44* || 0,4
||[[Oliver Nierich]]|| 1979-1985|| 114* || 8* || 9* || 17* || 0,15 || 44* || 0,4
Zeile 1.652: Zeile 1.723:
||[[Robert Busch]]|| 2003-2004|| 51 || 9 || 7 || 16 || 0,31 || 115 || 2,3
||[[Robert Busch]]|| 2003-2004|| 51 || 9 || 7 || 16 || 0,31 || 115 || 2,3
|-
|-
||[[Marco Müller]]|| 2014-2015|| 56 || 2 || 14 || 16 || 0,29 || 115 || 2,1
||[[David Gosselin]]|| 2004-2005|| 56 || 8 || 8 || 16 || 0,29 || 89 || 1,6
|-
|-
||[[David Gosselin]]|| 2004-2005|| 56 || 8 || 8 || 16 || 0,29 || 89 || 1,6
||[[Kevin Maginot]]|| 2015-2016|| 64 || 5 || 11 || 16 || 0,25 || 39 || 0,6
|-
|-
||[[Jan Pantkowski]]|| 2012-2014|| 75 || 4 || 12 || 16 || 0,21 || 80 || 1,1
||[[Jan Pantkowski]]|| 2012-2014|| 75 || 4 || 12 || 16 || 0,21 || 80 || 1,1
Zeile 1.665: Zeile 1.736:
|-
|-
||[[Luca Obernesser]]|| 2010-2011|| 13 || 2 || 12 || 14 || 1,08 || 0 || 0,0
||[[Luca Obernesser]]|| 2010-2011|| 13 || 2 || 12 || 14 || 1,08 || 0 || 0,0
|-
||[[Justin Kirsch]]|| 2015-2016|| 19 || 9 || 5 || 14 || 0,74 || 2 || 0,1
|-
|-
||[[Brian Loney]]|| 1997-1998|| 21 || 6 || 8 || 14 || 0,67 || 24 || 1,1
||[[Brian Loney]]|| 1997-1998|| 21 || 6 || 8 || 14 || 0,67 || 24 || 1,1
Zeile 1.737: Zeile 1.810:
|-
|-
||[[Andreas Attenberger]]|| 2006-2007|| 48 || 4 || 5 || 9 || 0,19 || 30 || 0,6
||[[Andreas Attenberger]]|| 2006-2007|| 48 || 4 || 5 || 9 || 0,19 || 30 || 0,6
|-
||[[Lennart Palausch]]|| 2015-2016|| 49 || 6 || 3 || 9 || 0,18 || 22 || 0,4
|-
|-
||[[Sébastien Bisaillon]]|| 2009-2010|| 54 || 2 || 7 || 9 || 0,17 || 72 || 1,3
||[[Sébastien Bisaillon]]|| 2009-2010|| 54 || 2 || 7 || 9 || 0,17 || 72 || 1,3
Zeile 1.777: Zeile 1.852:
|-
|-
||[[Kolja Ast]]|| 2010-2011|| 6 || 3 || 3 || 6 || 1,00 || 2 || 0,3
||[[Kolja Ast]]|| 2010-2011|| 6 || 3 || 3 || 6 || 1,00 || 2 || 0,3
|-
||[[Mathias Müller]]|| 2014-2015|| 13 || 1 || 5 || 6 || 0,46 || 24 || 1,8
|-
|-
||[[Jan Loboda]]|| 2012-2013|| 14 || 1 || 5 || 6 || 0,43 || 22 || 1,6
||[[Jan Loboda]]|| 2012-2013|| 14 || 1 || 5 || 6 || 0,43 || 22 || 1,6
Zeile 1.792: Zeile 1.865:
||[[Igor Malykhin]]|| 1997-1998|| 39 || 0 || 6 || 6 || 0,15 || 20 || 0,5
||[[Igor Malykhin]]|| 1997-1998|| 39 || 0 || 6 || 6 || 0,15 || 20 || 0,5
|-
|-
||[[Eric Stephan]]|| 2014-2015|| 47 || 1 || 5 || 6 || 0,13 || 20 || 0,4
||[[Marco Habermann]]|| 2014-2016|| 50 || 2 || 4 || 6 || 0,12 || 59 || 1,2
|-
||[[Marco Habermann]]|| 2014-2015|| 50 || 2 || 4 || 6 || 0,12 || 59 || 1,2
|-
|-
||[[Josef Kontny]]|| 1989-2000|| 319 || 0 || 6 || 6 || 0,02 || 22 || 0,1
||[[Josef Kontny]]|| 1989-2000|| 319 || 0 || 6 || 6 || 0,02 || 22 || 0,1
Zeile 1.849: Zeile 1.920:
|-
|-
||[[Petr Macholda]]|| 2004-2005|| 59 || 0 || 3 || 3 || 0,05 || 18 || 0,3
||[[Petr Macholda]]|| 2004-2005|| 59 || 0 || 3 || 3 || 0,05 || 18 || 0,3
|-
||[[Boris Rousson]]|| 2007-2009|| 79 || 0 || 3 || 3 || 0,04 || 10 || 0,1
|-
|-
||[[Norbert Scholz]]|| 1991-1994|| 134 || 0 || 3 || 3 || 0,02 || 2 || 0,0
||[[Norbert Scholz]]|| 1991-1994|| 134 || 0 || 3 || 3 || 0,02 || 2 || 0,0
Zeile 1.909: Zeile 1.978:
|-
|-
||[[Richard Parent]]|| 2002-2003|| 42 || 0 || 1 || 1 || 0,02 || 18 || 0,4
||[[Richard Parent]]|| 2002-2003|| 42 || 0 || 1 || 1 || 0,02 || 18 || 0,4
|-
||[[Boris Rousson]]|| 2007-2009|| 52 || 0 || 1 || 1 || 0,02 || 10 || 0,2
|-
|-
||[[Benjamin Finkenrath]]|| 2012-2014|| 53 || 0 || 1 || 1 || 0 || 18 || 0,3
||[[Benjamin Finkenrath]]|| 2012-2014|| 53 || 0 || 1 || 1 || 0 || 18 || 0,3
|-
||[[Dorian Saeftel]]|| 2015-2016|| 60 || 0 || 1 || 1 || 0,02 || 65 || 1,1
|-
|-
||[[Ralf Eichler]]|| 1979-1980 & 1981-1988|| 228 || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 || 0,0
||[[Ralf Eichler]]|| 1979-1980 & 1981-1988|| 228 || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 || 0,0
|-
|-
