Mark Greig: Unterschied zwischen den Versionen

11.048 Bytes hinzugefügt ,  16. Juli 2008
Zeile 29: Zeile 29:
* Gewinn des Calder Cups 1991 mit den Springfield Indians
* Gewinn des Calder Cups 1991 mit den Springfield Indians
* AHL Allstar 2000/2001
* AHL Allstar 2000/2001
==Karrierestatistik==
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" colspan="5" | Hauptrunde
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" colspan="5" | Play-Offs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Saison
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | Liga
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | [[Springfield Indians]]
| ALIGN="center" | [[American Hockey League|AHL]]
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 87
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 22
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1990/91|1990/91]]
| ALIGN="center" | [[Hartford Whalers]]
| ALIGN="center" | [[National Hockey League|NHL]]
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Springfield Indians
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 20
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Springfield Indians
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Springfield Indians
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1993/94|1993/94]]
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | [[St. John’s Maple Leafs]]
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 26
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | [[Toronto Maple Leafs]]
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | [[Saint John Flames]]
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1994/95|1994/95]]
| ALIGN="center" | [[Calgary Flames]]
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | [[Atlanta Knights]]
| ALIGN="center" | [[International Hockey League|IHL]]
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 104
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | [[Quebec Rafaels]]
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | [[Houston Aeros]]
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | [[Grand Rapids Griffins]]
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 103
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[NHL 1998/99|1998/99]]
| ALIGN="center" | [[Philadelphia Flyers]]
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | [[Philadelphia Phantoms]]
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 102
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/2000
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 68
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 116
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 1999/2000|1999/2000]]
| ALIGN="center" | Philadelphia Flyers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 98
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[NHL 2000/01|2000/01]]
| ALIGN="center" | Philadelphia Flyers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 105
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | Philadelphia Phantoms
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 127
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[NHL 2002/03|2002/03]]
| ALIGN="center" | Philadelphia Flyers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[DEL 2003/04|2003/04]]
| ALIGN="center" | [[Hamburg Freezers]]
| ALIGN="center" | [[Deutsche Eishockey-Liga|DEL]]
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[DEL 2004/05|2004/05]]
| ALIGN="center" | [[Kassel Huskies]]
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 93
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | [[DEL 2005/06|2005/06]]
| ALIGN="center" | [[Iserlohn Roosters]]
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | [[DEL 2006/07|2006/07]]
| ALIGN="center" | Iserlohn Roosters
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 125
! ALIGN="center" | 13
! ALIGN="center" | 27
! ALIGN="center" | 40
! ALIGN="center" | 90
! ALIGN="center" | 5
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 1
! ALIGN="center" | 1
! ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 208
! ALIGN="center" | 71
! ALIGN="center" | 88
! ALIGN="center" | 159
! ALIGN="center" | 253
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 5
! ALIGN="center" | 6
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 10
|}


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==