1992/1993: Unterschied zwischen den Versionen

32 Bytes hinzugefügt ,  6. Mai 2015
Zeile 157: Zeile 157:
! width="22%" | Letztes Team
! width="22%" | Letztes Team
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
!  
! TR
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Poland.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Poland.png|20px]]
| colspan="2" | [[Jerzy Potz]]
| colspan="2" | [[Jerzy Potz]]
Zeile 203: Zeile 203:
! 2
! 2
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]]
| colspan="2" | [[Milan Mokros]]
| colspan="2" | [[Milan Mokros]]''' - A'''
| align="center" | 04.07.1957
| align="center" | 04.07.1957
| Karvina, Tschechien
| Karvina, Tschechien
Zeile 269: Zeile 269:
! 7
! 7
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]]
| colspan="2" | [[Ulrich Egen]]
| colspan="2" | [[Ulrich Egen]]''' - A'''
| align="center" | 24.08.1956
| align="center" | 24.08.1956
| Füssen, Deutschland
| Füssen, Deutschland
Zeile 293: Zeile 293:
! 10
! 10
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Dave Morrison]]
| colspan="2" | [[Dave Morrison]]''' - C'''
| align="center" | 12.06.1962
| align="center" | 12.06.1962
| Weston, Ontario, Kanada
| Weston, Ontario, Kanada