1998/1999: Unterschied zwischen den Versionen

3.048 Bytes hinzugefügt ,  28. Januar 2012
Zeile 83: Zeile 83:


'''Quelle: http://www.out-take-film.de'''
'''Quelle: http://www.out-take-film.de'''
=== Spielerstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Spielerstatistik 1998/99
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
|-
| [[Venci Sebek]]|| 60|| 6|| 12|| 18|| 46|| 104|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 20
|-
| [[Jochen Molling]] || 43 || 0 || 3 || 3 || 34 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| [[Stefan Mayer]] || 13 || 0 || 0 || 0 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -6
|-
| [[Greg Johnston]] || 52 || 11 || 16 || 27 || 28 || 121 || 8 || 0 || 0 || 1 || 0 || -5
|-
| [[Alexander Wedl]] || 28 || 1 || 0 || 1 || 14 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -8
|-
| [[Stéphane Robitaille]] || 52 || 8 || 12 || 20 || 26 || 71 || 4 || 0 || 0 || 1 || 100 || -2
|-
| [[Shane Peacock]] || 52 || 15 || 24 || 39 || 46 || 126 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| [[Jeff MacLeod]] || 52 || 5 || 10 || 15 || 8 || 77 || 0 || 0 || 0 || 7 || 14 || 8
|-
| [[Örjan Lindmark]] || 52 || 2 || 13 || 15 || 20 || 67 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15
|-
| [[Thomas Dolak]] || 49 || 5 || 15 || || 10 || 30 || 0 || 0 || 0 || 265 || 46 || -3
|-
| [[Roland Ramoser]] || 37 || 4 || 6 || 10 || 30 || 29 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 2
|-
| [[Roger Hansson]] || 36 || 6 || 9 || 15 || 12 || 62 || 1 || 1 || 0 || 16 || 37 || 0
|-
| [[John Lilley]] || 18 || 1 || 3 || 4 || 22 || 24 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || -2
|-
| [[François Guay]] || 49 || 17 || 36 || 53 || 76 || 81 || 4 || 0 || 0 || 1.127 || 52 || 9
|-
| [[Nikolaus Mondt]] || 51 || 6 || 16 || 22 || 24 || 35 || 0 || 0 || 0 || 15 || 33 || 9
|-
| [[Brett Lievers]] || 29 || 5 || 14 || 19 || 8 || 51 || 2 || 0 || 0 || 491 || 47 || -5
|-
| [[Jürgen Rumrich]] || 52 || 13 || 22 || 35 || 26 || 83 || 4 || 1 || 1 || 54 || 38 || 0
|-
| [[Jukka Seppo]] || 16 || 2 || 4 || 6 || 22 || 27 || 0 || 0 || 0 || 293 || 48 || -2
|-
| [[Greg Evtushevski]] || 49 || 11 || 26 || 37 || 126 || 78 || 5 || 0 || 0 || 23 || 56 || -3
|-
| [[Daniel Kreutzer]] || 49 || 8 || 12 || 20 || 76 || 48 || 1 || 0 || 0 || 9 || 33 || 0
|-
| [[Günther Oswald]] || 43 || 5 || 13 || 18 || 8 || 55 || 1 || 0 || 1 || 13 || 38 || 0
|-
| [[Daniel Körber]] || 15 || 1 || 2 || 3 || 8 || 13 || 0 || 0 || 0 || 2 || 100 || 4
|-
| [[Tobias Abstreiter]] || 43 || 7 || 11 || 18 || 90 || 65 || 1 || 0 || 1 || 628 || 55 || 1
|-
| [[Sylvain Turgeon]] || 34 || 20 || 8 || 28 || 32 || 97 || 7 || 0 || 0 || 18 || 50 || -2
|-
| [[Jeff Bes]] || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 100 || -4
|-
| [[Tino Boos]] || 52 || 8 || 15 || 23 || 40 || 58 || 1 || 1 || 0 || 663 || 50 || 4
|}
</div>
=== Torhüterstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Torhüterstatistik 1998/99
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! Gegentore!! Fangquote!! Gegentore pro Spiel!! Shutouts
|-
| [[Chris Rogles]]|| 51|| 0|| 3|| 3|| 16|| 1.427|| 132|| 90,8|| 2,6|| 2
|-
| [[Paul Cohen]]|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 33|| 5|| 84,9|| 5|| 0
|}
</div>
Quelle: zahlen-hai.com


== Allgemeine Lage der Liga ==
== Allgemeine Lage der Liga ==