Bearbeiten von „1999/2000

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Das Team 1999/2000 startete nach den verpassten Playoffs in eine weiter Saison in der DEL.
Das Team 1999/2000 startete nach den verpassten Playoffs in eine weiter Saison in der DEL.
{{TeamSaisonBox
[[Bild: 19992000.jpg |thumb|right|450px]]
| bild = <br>[[Bild:Huskieslogo.png|150px]]<br>
| saison = 1999/2000
| verein = Kassel Huskies
| presaison = [[1998/1999]]
| postsaison = [[2000/2001]]
| erfolge = Playoff-Halbfinale
| heimbilanz = 18-2-4-8
| auswärtsbilanz = 13-0-5-14
| gesamtbilanz = 31-2-9-22
| tore = 188
| gegentore = 157
| höchstersieg = [[So. 26.03.2000 - 18:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 1:7 (0:2/0:3/1:2)|7:1 vs. Mannheim]]
| höchsteniederlage = [[So. 21.11.1999 - 18:30 Uhr Frankfurt Lions - Kassel Huskies 5:2 (2:0/2:1/1:1)|2:5 vs. Frankfurt]]
| manager = [[Joe Gibbs]]
| trainer = [[Hans Zach]]
| cotrainer = [[Martin Hinterstocker Sr.]]
| kapitän = [[Tobias Abstreiter]]
| akapitän = [[Roger Hansson]] / [[Andreas Loth]]
| spielstätte = Eissporthalle Kassel
| zuschauerschnitt = Ø 4.535
| rekordtore = [[Sylvain Turgeon]] (34)
| rekordassists = [[Craig Woodcroft]] (36)
| rekordpunkte = [[Sylvain Turgeon]] (49)
| rekordpim = [[David Cooper]] (120)
| rekordplusminus = [[Stéphane Robitaille]] (+17)
| rekordgegentorschnitt = [[Chris Rogles]] (2.32)
| rekordshutout = [[Chris Rogles]] (7)
}}
== Personelle Veränderungen ==
== Personelle Veränderungen ==
{| class="wikitable float-left" width="33%"
! colspan="4" align="center" | <big>Zu- und Abgänge</big>
|- bgcolor="#dddddd"
! align="center" colspan="4"  | Torhüter
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Daniel Appel]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Paul Cohen]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Leonard Conti]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Josef Kontny]]
|- bgcolor="#dddddd"
! align="center" colspan="4"  | Verteidiger
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[David Cooper]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Greg Johnston]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Ivan Droppa]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Stefan Mayer]]
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Brent Tully]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Shane Peacock]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Sebastian Jones]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Alexander Wedl]]
|- bgcolor="#dddddd"
! align="center" colspan="4"  | Stürmer
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Brent Fedyk]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Jeff Bes]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Benjamin Hinterstocker]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Daniel Körber]]
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Andreas Loth]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Brett Lievers]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Ron Pasco]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[John Lilley]]
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Pierre Rioux]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Günter Oswald]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Craig Woodcroft]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Roland Ramoser]]
|- bgcolor="#ebebeb"
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Jukka-Pekka Seppo]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" colspan="4"  | '''Legende: * Während der laufenden Saison | ** Try-Out Vertrag'''
|}


== Vorbereitung ==
== Vorbereitung ==
Zeile 113: Zeile 9:
* Die ersten 8 Teams qualifizierten sich für die Playoffs.
* Die ersten 8 Teams qualifizierten sich für die Playoffs.


{| class="wikitable"  
{| class="prettytable"  
|-bgcolor=#CAE1FF
|-bgcolor=#CAE1FF
! width="30" |
! width="30" |
Zeile 222: Zeile 118:
|-
|-
| [[Leonard Conti]]|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| 221|| 23|| 89,59|| 2,83|| 2
| [[Leonard Conti]]|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| 221|| 23|| 89,59|| 2,83|| 2
|-
| [[Daniel Appel]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|}
|}
</div>
</div>


== Alle Spiele, alle Tore ==
== Alle Spiele, alle Tore ==
Zeile 265: Zeile 160:
* Münchner Barons - '''Kassel Huskies''' 3:0 (4:0,2:1,4:2)
* Münchner Barons - '''Kassel Huskies''' 3:0 (4:0,2:1,4:2)


== Saisonstatistik Playoffs==
== Saisonstatistik ==


=== Spielerstatistik ===
=== Spielerstatistik ===
Zeile 273: Zeile 168:
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
|-
|-
| [[Andreas Loth]] || 8 || 1 || 5 || 6 || 4 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3
| [[Sylvain Turgeon]] || 57 || 34 || 15 || 49 || 59 || 175 || 13 || 0 || 4 || 22 || 45 || 12
|-
|-
| [[Craig Woodcroft]] || 8 || 0 || 6 || 6 || 14 || 8 || 0 || 0 || 0 || 176 || 48,3 || 2
| [[Craig Woodcroft]] || 57 || 11 || 36 || 47 || 74 || 93 || 0 || 1 || 1 || 1072 || 52 || 13
|-
|-
| [[Tino Boos]] || 8 || 2 || 2 || 4 || 4 || 13 || 0 || 0 || 1 || 112 || 45,54 || 2
| [[Ron Pasco]] || 63 || 13 || 32 || 45 || 105 || 106 || 0 || 1 || 2 || 33 || 55 || 12
|-
|-
| [[Sylvain Turgeon]] || 8 || 2 || 2 || 4 || 10 || 22 || 0 || 0 || 1 || 2 || 0 || 0
| [[Tobias Abstreiter]] || 62 || 8 || 31 || 39 || 48 || 98 || 1 || 0 || 0 || 1091 || 56 || 13
|-
|-
| [[Nikolaus Mondt]] || 8 || 1 || 3 || 4 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3
| [[Stéphane Robitaille]] || 64 || 14 || 19 || 33 || 16 || 104 || 6 || 1 || 3 || 7 || 57 || 17
|-
|-
| [[Francois Guay]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 12 || 14 || 2 || 0 || 0 || 118 || 52,54 || -3
| [[Jürgen Rumrich]] || 62 || 10 || 21 || 31 || 38 || 79 || 1 || 2 || 3 || 106 || 43 || 7
|-
|-
| [[David Cooper]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 38 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1
| [[Francois Guay]] || 45 || 12 || 16 || 28 || 71 || 98 || 4 || 1 || 1 || 799 || 48 || -1
|-
|-
| [[Brent Tully]] || 8 || 2 || 1 || 3 || 20 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[David Cooper]] || 61 || 13 || 14 || 27 || 120 || 160 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || -7
|-
|-
| [[Stéphane Robitaille]] || 8 || 1 || 2 || 3 || 0 || 13 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Daniel Kreutzer]] || 59 || 7 || 18 || 25 || 107 || 80 || 3 || 1 || 1 || 27 || 44 || 0
|-
|-
| [[Tobias Abstreiter]] || 8 || 1 || 2 || 3 || 6 || 11 || 0 || 0 || 0 || 131 || 48,09 || 3
| [[Roger Hansson]] || 54 || 12 || 10 || 22 || 12 || 91 || 2 || 0 || 3 || 34 || 50 || 7
|-
|-
| [[Pierre Rioux]] || 8 || 0 || 3 || 3 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 24 || 20,83 || -3
| [[Greg Evtushevski]] || 38 || 8 || 12 || 20 || 98 || 59 || 2 || 0 || 2 || 25 || 48 || 11
|-
|-
| [[Jürgen Rumrich]] || 8 || 1 || 1 || 2 || 6 || 10 || 0 || 0 || 0 || 7 || 71,43 || -3
| [[Thomas Dolak]] || 64 || 7 || 13 || 20 || 26 || 74 || 3 || 0 || 2 || 477 || 51 || -5
|-
|-
| [[Ron Pasco]] || 8 || 1 || 1 || 2 || 14 || 17 || 0 || 0 || 0 || 6 || 83,33 || -1
| [[Brent Tully]] || 61 || 8 || 9 || 17 || 95 || 116 || 3 || 0 || 2 || 1 || 0 || 14
|-
|-
| [[Daniel Kreutzer]] || 7 || 0 || 2 || 2 || 16 || 7 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
| [[Andreas Loth]] || 56 || 6 || 11 || 17 || 42 || 55 || 0 || 0 || 3 || 10 || 30 || 4
|-
|-
| [[Greg Evtushevski]] || 4 || 1 || 0 || 1 || 41 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| [[Pierre Rioux]] || 32 || 3 || 13 || 16 || 8 || 63 || 0 || 0 || 1 || 99 || 41 || 3
|-
|-
| [[Roger Hansson]] || 8 || 1 || 0 || 1 || 2 || 13 || 0 || 0 || 0 || 1 || 100 || 1
| [[Ivan Droppa]] || 34 || 3 || 11 || 14 || 40 || 95 || 2 || 0 || 0 || 26 || 38 || 12
|-
|-
| [[Thomas Dolak]] || 8 || 1 || 0 || 1 || 6 || 10 || 0 || 0 || 1 || 38 || 50 || -1
| [[Nikolaus Mondt]] || 64 || 1 || 13 || 14 || 26 || 45 || 0 || 0 || 0 || 23 || 35 || 0
|-
|-
| [[Ivan Droppa]] || 8 || 1 || 0 || 1 || 16 || 19 || 0 || 0 || 0 || 20 || 50 || 2
| [[Tino Boos]] || 48 || 7 || 6 || 13 || 68 || 67 || 0 || 0 || 4 || 576 || 45 || 3
|-
|-
| [[Benjamin Hinterstocker]] || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
| [[Jeff Macleod]] || 63 || 3 || 10 || 13 || 22 || 81 || 0 || 0 || 0 || 14 || 21 || 13
|-
|-
| [[Jeff Macleod]] || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2
| [[Brent Fedyk]] || 24 || 5 || 6 || 11 || 8 || 60 || 1 || 0 || 1 || 23 || 43 || 3
|-
|-
| [[Örjan Lindmark]] || 8 || 0 || 1 || 1 || 6 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Örjan Lindmark]] || 61 || 2 || 5 || 7 || 14 || 63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Jochen Molling]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Jochen Molling]] || 58 || 1 || 1 || 2 || 77 || 34 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -6
|-
| [[Benjamin Hinterstocker]] || 23 || 0 || 1 || 1 || 12 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2
 
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 328: Zeile 226:
| [[Daniel Appel]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
| [[Daniel Appel]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Chris Rogles]]|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| 198|| 18|| 90,91|| 2,52|| 0
| [[Chris Rogles]]|| 56|| 0|| 3|| 3|| 12|| 1.425|| 119|| 91,7|| 2,2|| 5
|-
|-
| [[Leonardo Conti]]|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 11|| 0|| 100,00|| 0,00|| 0
| [[Leonardo Conti]]|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2|| 232|| 23|| 90,1|| 2,6|| 2
|}
|}
</div>
</div>
Quelle: zahlen-hai.com


== Allgemeine Lage der Liga ==
== Allgemeine Lage der Liga ==
Zeile 374: Zeile 275:
== Kader 1999/00 ==
== Kader 1999/00 ==


{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
| colspan=11 |
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Trainer</big></span>
! colspan="8" | <big>Torhüter</big>
|- style="background:#dddddd"
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="29.5%" | Geburtsort
! width="5%" | Im Team seit
! width="22%" | Letztes Team
|- bgcolor="#eeeeee"
! TR
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Hans Zach]]
| align="center" | 30.03.1949
| Bad Tölz, Deutschland
| align="center" | 1998
| Züricher SC
|- bgcolor="#B0E2FF"
! Co
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Martin Hinterstocker Sr.]]
| align="center" | 28.07.1954
| Holzkirchen, Deutschland
| align="center" | 1999
| EV Landsberg
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Torhüter</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 414: Zeile 285:
! width="5%" | Im Team seit
! width="5%" | Im Team seit
! width="22%" | Letztes Team
! width="22%" | Letztes Team
|- bgcolor="#eeeeee"
! 1
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]]
| colspan="2" | [[Josef Kontny]]
| align="center" | 25.04.1963
| Kaufbeuren, Deutschland
| align="center" | 1989
| EV Landshut
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 30
! 30
Zeile 446: Zeile 309:
| align="center" | 1999
| align="center" | 1999
| Augsburger Panther
| Augsburger Panther
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Verteidiger</big></span>
! colspan="8" | <big>Verteidiger</big>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 463: Zeile 324:
| colspan="2" | [[Jochen Molling]]
| colspan="2" | [[Jochen Molling]]
| align="center" | 09.08.1973
| align="center" | 09.08.1973
| Berlin, Deutschland
| Ost-Berlin, DDR
| align="center" | 1998
| align="center" | 1998
| Berlin Capitals
| Berlin Capitals
Zeile 511: Zeile 372:
| colspan="2" | [[Örjan Lindmark]]
| colspan="2" | [[Örjan Lindmark]]
| align="center" | 22.04.1967
| align="center" | 22.04.1967
| Sala, Schweden
| Västerfärn, Schweden
| align="center" | 1997
| align="center" | 1997
| Leksands IF
| Leksands IF
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Angreifer</big></span>
! colspan="8" | <big>Angreifer</big>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="29.5%" | Geburtsort
! width="29.5%" | Geburtsort
Zeile 528: Zeile 387:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 9
! 9
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Thomas Dolak]]
| colspan="2" | [[Thomas Dolak]]
| align="center" | 25.03.1979
| align="center" | 25.03.1979
Zeile 586: Zeile 445:


! 22
! 22
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Greg Evtushevski]]
| colspan="2" | [[Greg Evtushevski]]
| align="center" | 04.05.1965
| align="center" | 04.05.1965
Zeile 599: Zeile 458:
| Düsseldorf, Deutschland
| Düsseldorf, Deutschland
| align="center" | 1998
| align="center" | 1998
| Revierlöwen Oberhausen
| ECR Revier Löwen
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 25
! 25
Zeile 656: Zeile 515:
| align="center" | 1999
| align="center" | 1999
| Kölner Haie
| Kölner Haie
|}
|- style="text-align:center;"
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang'' &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; {{colorbox|#FACC2E}} = Try-Out i.d. Vorbereitung''
|}
|}
{{Navigationsleiste Team 1999/2000}}
{{Navigationsleiste Team 1999/2000}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu HuskyWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter HuskyWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)