2000/2001: Unterschied zwischen den Versionen

7.598 Bytes hinzugefügt ,  23. September 2019
K
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Das Team 2000/2001 startete nach der Halbfinalniederlage gegen die München Barons in eine weiter Saison in der DEL.  
Das Team 2000/2001 startete nach der Halbfinalniederlage gegen die München Barons in eine weiter Saison in der DEL.  
[[Bild: 20002001.jpg |thumb|right|450px]]
{{TeamSaisonBox
| bild = <br>[[Bild:Huskieslogo.png|150px]]<br>
| saison = 2000/2001
| verein = Kassel Huskies
| presaison = [[1999/2000]]
| postsaison = [[2001/2002]]
| erfolge = Playoff-Halbfinale
| heimbilanz = 16-7-3-8
| auswärtsbilanz = 12-3-4-15
| gesamtbilanz = 28-10-7-23
| tore = 199
| gegentore = 180
| höchstersieg = [[Fr. 16.03.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:6 (0:2/0:2/0:2)|6:0 vs. Augsburg]]
| höchsteniederlage = [[Sa. 09.09.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 2:7 (0:2/1:3/1:2)|2:7 vs. Mannheim]]
| manager = [[Joe Gibbs]]
| trainer = [[Hans Zach]]
| cotrainer = [[Axel Kammerer]]
| kapitän = [[Tobias Abstreiter]]
| akapitän = [[Roger Hansson]] / [[Andreas Loth]]
| spielstätte = Eissporthalle Kassel
| zuschauerschnitt = Ø
| rekordtore = [[Scott Levins]] (19)
| rekordassists = [[Daniel Kreutzer]] (33)
| rekordpunkte = [[Daniel Kreutzer]] (48)
| rekordpim = [[Scott Levins]] (147)
| rekordplusminus = [[Pat Mikesch]] (+18)
| rekordgegentorschnitt = [[Chris Rogles]] (2.55)
| rekordshutout = [[Chris Rogles]] (3)
}}
 
== Personelle Veränderungen ==
== Personelle Veränderungen ==
{| class="wikitable float-left" width="30%"
! colspan="4" align="center" | <big>Zu- und Abgänge</big>
|- bgcolor="#dddddd"
! align="center" colspan="4"  | Torhüter
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Joachim Appel]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Daniel Appel]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" |
| align="center" |
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Leonardo Conti]]
|- bgcolor="#dddddd"
! align="center" colspan="4"  | Verteidiger
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Pascal Appel]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[David Cooper]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Ted Crowley]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Ivan Droppa]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Sebastian Jones]]
| align="center" |
| align="center" |
|- bgcolor="#dddddd"
! align="center" colspan="4"  | Stürmer
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Thomas Daffner]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Tino Boos]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Markus Guggemos]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Greg Evtushevski]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Henrik Hölscher]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Brent Fedyk]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Klaus Kathan]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Roger Hansson]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Scott Levins]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Benjamin Hinterstocker]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Pat Mikesch]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Nikolaus Mondt]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Brent Peterson]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Ron Pasco]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Pelle Svensson]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Pierre Rioux]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
! align="center" | [[Bild:Zugang.png]]
| align="center" | [[Patrice Tardif]]
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Jürgen Rumrich]]
|- bgcolor="#ebebeb"
! align="center" |
| align="center" |
| align="center" | [[Bild:Abgang.png]]
| align="center" | [[Craig Woodcroft]]
|}


== Vorbereitung ==
== Vorbereitung ==
== Spiele 2000/2001 ==
{{Vorlage:Spiele0001}}


== Hauptrunde ==
== Hauptrunde ==
[[Bild:0001_eintrittskarte1.jpg |thumb|right|250px|Quelle: www.hockeydb-ffm.de]]
[[Bild:0001_eintrittskarte1.jpg |thumb|right|250px|Quelle: www.hockeydb-ffm.de]]
[[Bild:0001_eintrittskarte2.jpg |thumb|right|250px|Quelle: www.hockeydb-ffm.de]]
[[Bild:0001_eintrittskarte2.jpg |thumb|right|250px|Quelle: www.hockeydb-ffm.de]]
[[Bild:0001_flyer1.jpg |thumb|right|250px|Quelle: www.hockeydb-ffm.de]]
[[Bild:0001_flyer2.jpg |thumb|right|250px|Quelle: www.hockeydb-ffm.de]]
* Die ersten 8 Teams qualifizierten sich für die Playoffs.
* Die ersten 8 Teams qualifizierten sich für die Playoffs.


{| class="prettytable"  
{| class="wikitable"  
|-bgcolor=#CAE1FF
|-bgcolor=#CAE1FF
! width="30" |
! width="30" |
Zeile 57: Zeile 170:
|16.||align="left"|Moskitos Essen||60||15||7||5||33||173:226||64
|16.||align="left"|Moskitos Essen||60||15||7||5||33||173:226||64
|}
|}
== Saisonstatistik Hauptrunde ==
=== Spielerstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Spielerstatistik 2000/01
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
|-
| [[Pat Mikesch]] || 59 || 17 || 25 || 42 || 68 || 109 || 2 || 0 || 3 || 1005 || 48,66 || 19
|-
| [[Daniel Kreutzer]] || 60 || 12 || 29 || 41 || 89 || 103 || 4 || 1 || 3 || 32 || 37,5 || 9
|-
| [[Ted Crowley]] || 60 || 11 || 29 || 40 || 64 || 157 || 3 || 1 || 2 || 1 || 0 || 10
|-
| [[Klaus Kathan]] || 56 || 14 || 22 || 36 || 32 || 119 || 2 || 0 || 2 || 2 || 50 || 10
|-
| [[Francois Guay]] || 43 || 8 || 24 || 32 || 48 || 72 || 1 || 0 || 2 || 757 || 48,35 || 2
|-
| [[Scott Levins]] || 59 || 17 || 14 || 31 || 137 || 114 || 3 || 0 || 2 || 80 || 41,25 || 5
|-
| [[Tobias Abstreiter]] || 53 || 10 || 21 || 31 || 87 || 97 || 2 || 0 || 3 || 1019 || 55,25 || 0
|-
| [[Andreas Loth]] || 56 || 12 || 16 || 28 || 32 || 98 || 2 || 1 || 4 || 16 || 50 || 8
|-
| [[Thomas Daffner]] || 59 || 12 || 14 || 26 || 18 || 83 || 4 || 0 || 2 || 4 || 0 || 6
|-
| [[Stéphane Robitaille]] || 60 || 4 || 22 || 26 || 18 || 104 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || -5
|-
| [[Sylvain Turgeon]] || 58 || 15 || 10 || 25 || 44 || 153 || 4 || 0 || 3 || 3 || 33,33 || -1
|-
| [[Patrice Tardif]] || 50 || 11 || 14 || 25 || 34 || 99 || 1 || 1 || 3 || 872 || 50,69 || 7
|-
| [[Brent Tully]] || 53 || 8 || 16 || 24 || 86 || 127 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| [[Brent Peterson]] || 28 || 7 || 14 || 21 || 40 || 73 || 1 || 0 || 0 || 49 || 44,9 || 15
|-
| [[Jeff Macleod]] || 56 || 6 || 13 || 19 || 34 || 96 || 0 || 0 || 0 || 21 || 47,62 || 9
|-
| [[Roger Hansson]] || 59 || 4 || 14 || 18 || 12 || 86 || 1 || 0 || 2 || 45 || 42,22 || -1
|-
| [[Henrik Hölscher]] || 56 || 3 || 7 || 10 || 18 || 39 || 0 || 0 || 0 || 262 || 51,91 || 3
|-
| [[Örjan Lindmark]] || 60 || 2 || 8 || 10 || 24 || 67 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 18
|-
| [[Jochen Molling]] || 60 || 3 || 5 || 8 || 36 || 44 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 13
|-
| [[Pelle Svensson]] || 25 || 0 || 5 || 5 || 14 || 26 || 0 || 0 || 0 || 18 || 44,44 || -5
|-
| [[Markus Guggemos]] || 50 || 0 || 2 || 2 || 6 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -5
|-
| [[Pascal Appel]] || 20 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -6
|-
| [[Sebastian Jones]] || 22 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
</div>
=== Torhüterstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Torhüterstatistik 2000/01
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! Gegentore!! Fangquote!! Gegentore pro Spiel!! Shutouts
|-
| [[Joachim Appel]]|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 20|| 4|| 80,00|| 6,00|| 0
|-
| [[Chris Rogles]]|| 60|| 0|| 1|| 1|| 14|| 1718|| 144|| 91,62|| 2,43|| 3
|}
</div>


== Playoffs ==
== Playoffs ==
Zeile 93: Zeile 275:
<br>
<br>


== Saisonstatistik ==
== Saisonstatistik Playoffs==


=== Spielerstatistik ===
=== Spielerstatistik ===
Zeile 101: Zeile 283:
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
|-
|-
| [[Jochen Molling]] || 68 || 3 || 6 || 9 || 40 || 55 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 9
| [[Daniel Kreutzer]] || 8 || 3 || 4 || 7 || 2 || 22 || 1 || 0 || 2 || 8 || 50 || 3
|-
|-
| [[Sebastian Jones]] || 30 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Klaus Kathan]] || 8 || 3 || 3 || 6 || 8 || 26 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Ted Crowley]] || 67 || 11 || 31 || 42 || 90 || 175 || 3 || 1 || 2 || 1 || 0 || 7
| [[Tobias Abstreiter]] || 8 || 2 || 4 || 6 || 4 || 19 || 0 || 0 || 0 || 207 || 62,32 || 0
|-
|-
| [[Stéphane Robitaille]] || 68 || 6 || 23 || 29 || 20 || 121 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || -2
| [[Thomas Daffner]] || 8 || 3 || 2 || 5 || 4 || 13 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| [[Jeff Macleod]] || 64 || 7 || 14 || 21 || 34 || 108 || 0 || 0 || 0 || 21 || 48 || 6
| [[Scott Levins]] || 8 || 2 || 3 || 5 || 10 || 19 || 0 || 0 || 0 || 3 || 100 || -4
|-
|-
| [[Markus Guggemos]] || 58 || 0 || 2 || 2 || 6 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -5
| [[Patrice Tardif]] || 8 || 1 || 4 || 5 || 10 || 11 || 0 || 0 || 0 || 191 || 50,26 || -1
|-
|-
| [[Pascal Appel]] || 20 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -6
| [[Brent Peterson]] || 8 || 2 || 2 || 4 || 8 || 21 || 1 || 0 || 0 || 9 || 66,67 || 1
|-
|-
| [[Brent Tully]] || 61 || 8 || 17 || 25 || 94 || 148 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8
| [[Pat Mikesch]] || 8 || 1 || 3 || 4 || 10 || 20 || 1 || 0 || 0 || 197 || 49,75 || -1
|-
|-
| [[Örjan Lindmark]] || 68 || 2 || 8 || 10 || 26 || 77 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 14
| [[Stéphane Robitaille]] || 8 || 2 || 1 || 3 || 2 || 17 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3
|-
|-
| [[Pat Mikesch]] || 67 || 18 || 28 || 46 || 78 || 129 || 3 || 0 || 3 || 1202 || 49 || 18
| [[Roger Hansson]] || 8 || 1 || 2 || 3 || 6 || 19 || 1 || 0 || 0 || 7 || 14,29 || -3
|-
|-
| [[Roger Hansson]] || 67 || 5 || 16 || 21 || 18 || 105 || 2 || 0 || 2 || 52 || 38 || -4
| [[Andreas Loth]] || 8 || 1 || 2 || 3 || 8 || 14 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || -4
|-
|-
| [[Brent Peterson]] || 36 || 9 || 16 || 25 || 48 || 94 || 2 || 0 || 0 || 58 || 48 || 16
| [[Sylvain Turgeon]] || 8 || 0 || 3 || 3 || 2 || 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Francois Guay]] || 43 || 8 || 24 || 32 || 48 || 72 || 1 || 0 || 2 || 757 || 48 || 2
| [[Jeff Macleod]] || 8 || 1 || 1 || 2 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3
|-
|-
| [[Andreas Loth]] || 64 || 13 || 18 || 31 || 40 || 112 || 2 || 1 || 4 || 17 || 47 || 4
| [[Ted Crowley]] || 7 || 0 || 2 || 2 || 26 || 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3
|-
|-
| [[Patrice Tardif]] || 58 || 12 || 18 || 30 || 44 || 110 || 1 || 1 || 3 || 1063 || 51 || 6
| [[Henrik Hölscher]] || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 96 || 51,04 || -2
|-
|-
| [[Pelle Svensson]] || 25 || 0 || 5 || 5 || 14 || 26 || 0 || 0 || 0 || 18 || 44 || -5
| [[Jochen Molling]] || 8 || 0 || 1 || 1 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4
|-
|-
| [[Scott Levins]] || 67 || 19 || 17 || 36 || 147 || 133 || 3 || 0 || 2 || 83 || 43 || 1
| [[Brent Tully]] || 8 || 0 || 1 || 1 || 8 || 21 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|-
| [[Daniel Kreutzer]] || 68 || 15 || 33 || 48 || 91 || 125 || 5 || 1 || 5 || 40 || 40 || 12
| [[Markus Guggemos]] || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Henrik Hölscher]] || 64 || 4 || 7 || 11 || 18 || 48 || 0 || 0 || 0 || 358 || 52 || 1
| [[Sebastian Jones]] || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Tobias Abstreiter]] || 61 || 12 || 25 || 37 || 91 || 116 || 2 || 0 || 3 || 1226 || 56 || 0
| [[Örjan Lindmark]] || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4
|-
| [[Sylvain Turgeon]] || 66 || 15 || 13 || 28 || 46 || 168 || 4 || 0 || 3 || 3 || 33 || -1
|-
| [[Thomas Daffner]] || 67 || 15 || 16 || 31 || 22 || 96 || 4 || 0 || 4 || 4 || 0 || 7
|-
| [[Klaus Kathan]] || 64 || 17 || 25 || 42 || 40 || 145 || 3 || 0 || 2 || 2 || 50 || 10
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 156: Zeile 332:
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! Gegentore!! Fangquote!! Gegentore pro Spiel!! Shutouts
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! Gegentore!! Fangquote!! Gegentore pro Spiel!! Shutouts
|-
|-
| [[Joachim Appel]]|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 10|| 4|| 80,0|| 6|| 0
| [[Joachim Appel]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Daniel Appel]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Chris Rogles]]|| 68|| 0|| 2|| 2|| 18|| 1993|| 168|| 91,6|| 2,5|| 3
| [[Chris Rogles]]|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| 275|| 24|| 91,27|| 2,67|| 0
|}
|}
</div>
</div>
Quelle: zahlen-hai.com


== Allgemeine Lage der Liga ==
== Allgemeine Lage der Liga ==
Zeile 209: Zeile 380:
== Kader 2000/01 ==
== Kader 2000/01 ==


{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
| colspan=11 |
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
! colspan="8" | <big>Torhüter</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Trainer</big></span>
|- style="background:#dddddd"
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="29.5%" | Geburtsort
! width="5%" | Im Team seit
! width="22%" | Letztes Team
|- bgcolor="#eeeeee"
! TR
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Hans Zach]]
| align="center" | 30.03.1949
| Bad Tölz, Deutschland
| align="center" | 1998
| Züricher SC
|- bgcolor="#B0E2FF"
! Co
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Axel Kammerer]]
| align="center" | 21.07.1964
| Bad Tölz, Deutschland
| align="center" | 2000
| EC Bad Tölz
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Torhüter</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 243: Zeile 444:
| align="center" | 1998
| align="center" | 1998
| Düsseldorfer EG
| Düsseldorfer EG
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" | <big>Verteidiger</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Verteidiger</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 258: Zeile 461:
| colspan="2" | [[Jochen Molling]]
| colspan="2" | [[Jochen Molling]]
| align="center" | 09.08.1973
| align="center" | 09.08.1973
| Ost-Berlin, DDR
| Berlin, Deutschland
| align="center" | 1998
| align="center" | 1998
| Berlin Capitals
| Berlin Capitals
Zeile 293: Zeile 496:
| align="center" | 1997
| align="center" | 1997
| Adler Kaufbeuren
| Adler Kaufbeuren
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 21
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Pascal Appel]]
| align="center" | 31.10.1980
| Heilbronn, Deutschland
| align="center" | 2000
| Rochester Mustangs
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 24
! 24
Zeile 314: Zeile 509:
| colspan="2" | [[Örjan Lindmark]]
| colspan="2" | [[Örjan Lindmark]]
| align="center" | 22.04.1967
| align="center" | 22.04.1967
| Västerfärn, Schweden
| Sala, Schweden
| align="center" | 1997
| align="center" | 1997
| Leksands IF
| Leksands IF
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" | <big>Angreifer</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Angreifer</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="29.5%" | Geburtsort
! width="29.5%" | Geburtsort
Zeile 336: Zeile 533:
| Iserlohner EC
| Iserlohner EC
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 14
! 14
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]]
Zeile 387: Zeile 583:
! 20
! 20
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Sweden.png|20px]]
| colspan="2" | [[Pelle Svensson]]
| colspan="2" | [[Per Svensson]]
| align="center" | 20.02.1970
| align="center" | 20.02.1970
| Ängelholm, Schweden
| Ängelholm, Schweden
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
| München Barons
| München Barons
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 21
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Pascal Appel]]
| align="center" | 31.10.1980
| Heilbronn, Deutschland
| align="center" | 2000
| Rochester Mustangs
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 22
! 22
Zeile 397: Zeile 601:
| colspan="2" | [[Scott Levins]]
| colspan="2" | [[Scott Levins]]
| align="center" | 30.01.1970
| align="center" | 30.01.1970
| Spokane, Washington, USA
| Portland, Oregon, USA
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
| ECR Revier Löwen
| ECR Revier Löwen
Zeile 407: Zeile 611:
| Düsseldorf, Deutschland
| Düsseldorf, Deutschland
| align="center" | 1998
| align="center" | 1998
| ECR Revier Löwen
| Revierlöwen Oberhausen
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 26
! 26
Zeile 415: Zeile 619:
| Düsseldorf, Deutschland
| Düsseldorf, Deutschland
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
| Harzer Wölfe Braunlage
| Braunlager EHC/Harz
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"


Zeile 449: Zeile 653:
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
| Star Bulls Rosenheim
| Star Bulls Rosenheim
|- bgcolor="#eeeeee"


|}
|- style="text-align:center;"
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang'' &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; {{colorbox|#FACC2E}} = Try-Out i.d. Vorbereitung''
|}
|}


{{Navigationsleiste Team 2000/2001}}
{{Navigationsleiste Team 2000/2001}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}