2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen

2.581 Bytes hinzugefügt ,  15. März 2015
Zeile 100: Zeile 100:


Am 04.02.11 trafen sich also beide Teams zum Rückspiel in der Eissporthalle am Ratsweg wieder. Die Huskies erwischten hierbei - wie sooft in den letzten 14 Jahren - keinen guten Tag und gingen mit 1:10 unter. Gerade die erste Reihe der Frankfurter um Natte, Seyler und Barg waren quasi unaufhaltsam was das Toreschießen anbelangt. Den Ehrentreffer für die Nordhessen erzielte Niels Hilgenberg.
Am 04.02.11 trafen sich also beide Teams zum Rückspiel in der Eissporthalle am Ratsweg wieder. Die Huskies erwischten hierbei - wie sooft in den letzten 14 Jahren - keinen guten Tag und gingen mit 1:10 unter. Gerade die erste Reihe der Frankfurter um Natte, Seyler und Barg waren quasi unaufhaltsam was das Toreschießen anbelangt. Den Ehrentreffer für die Nordhessen erzielte Niels Hilgenberg.
=== Spielerstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Spielerstatistik 2010/11
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten
|- Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
| [[Andre Vrancic]] || 11 || 10 || 17 || 27 || 6
|-
| [[Alexander Heinrich]] || 7 || 25 || 19 || 44 || 4
|-
| [[Christian Wolff]] || 14 || 4 || 9 || 13 || 25
|-
| [[Christopher Reimnitz]] || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| [[Dave-Marvin Rauthe]] || 10 || 5 || 9 || 14 || 2
|-
| [[Dennis Klinge]] || 13 || 10 || 9 || 19 || 12
|-
| [[Dominique Morton]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Fabian Löprick]] || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| [[Florian Böhm]] || 13 || 23 || 38 || 61 || 42
|-
| [[Henri Blaschke]] || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| [[Jan Bönning]] || 11 || 8 || 8 || 16 || 4
|-
| [[Josef Reznicek]] || 3 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| [[Jayson Meyer]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| [[Julian Meyer]] || 14 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Kevin Keßler]] || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Kolja Ast]] || 6 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| [[Luca Obernesser]] || 13 || 2 || 12 || 14 || 0
|-
| [[Manuel Six]] || 14 || 4 || 7 || 11 || 4
|-
| [[Marc Roedger]] || 2 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| [[Mario Feigl]] || 8 || 2 || 7 || 9 || 18
|-
| [[Matthias Kolodziejczak]] || 12 || 7 || 23 || 30 || 10
|-
| [[Maximilian Röllig]] || 11 || 6 || 9 || 15 || 4
|-
| [[Maximilian Vater]] || 12 || 4 || 9 || 13 || 2
|-
| [[Niels Hilgenberg]] || 16 || 12 || 18 || 30 || 6
|-
| [[Oliver Mizera]] || 11 || 23 || 24 || 47 || 2
|-
| [[Oliver Wohlrab]] || 15 || 15 || 18 || 33 || 57
|-
| [[Patrick Berendt]] || 16 || 35 || 42 || 77 || 0
|-
| [[Patrick Schädel]] || 15 || 17 || 22 || 39 || 10
|-
| [[Paul Geddes]] || 2 || 0 || 6 || 6 || 4
|-
| [[Ralf Hartfuß]] || 10 || 10 || 20 || 30 || 4
|-
| [[Sajoscha Messing]] || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sascha Schardt]] || 13 || 12 || 21 || 33 || 10
|-
| [[Shane Tarves]] || 11 || 11 || 20 || 31 || 4
|-
| [[Stefan Heinrich]] || 7 || 3 || 5 || 8 || 16
|-
| [[Steve Themm]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Tim Andreas]] || 16 || 5 || 4 || 9 || 10
|}
</div>


== Spiele 2010/2011 ==
== Spiele 2010/2011 ==