Bearbeiten von „2012/2013

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
{{TeamSaisonBox
{{TeamSaisonBox
| bild = <br>[[Bild:Huskieslogo2007.png|150px]]<br>
| saison = 2012/2013
| saison = 2012/2013
| verein = EC Kassel Huskies
| verein = EC Kassel Huskies
| presaison = [[2011/2012]]
| postsaison = [[2013/2014]]
| erfolge = Vizemeister
| erfolge = Vizemeister
| heimbilanz = 20-8-1-1
| heimbilanz = 20-8-1-1
Zeile 156: Zeile 153:
=== Modus ===
=== Modus ===
Die ersten Vier Teams der Zwischenrunde qualifizieren sich für die '''Endrunde Nord'''. An der sogenannten '''Oberliga-Endrunde-Nord''' nehmen jeweils zwei Mannschaften aus den Oberligen Nord und Ost sowie vier Mannschaften aus der Oberliga West teil.  
Die ersten Vier Teams der Zwischenrunde qualifizieren sich für die '''Endrunde Nord'''. An der sogenannten '''Oberliga-Endrunde-Nord''' nehmen jeweils zwei Mannschaften aus den Oberligen Nord und Ost sowie vier Mannschaften aus der Oberliga West teil.  
== Spiele 2012/2013 ==
{{Vorlage:Spiele1213}}


== Endrunde der Oberliga West ==
== Endrunde der Oberliga West ==
Zeile 225: Zeile 225:
|}
|}
|}
|}
== Spiele 2012/2013 ==
{{Vorlage:Spiele1213}}


== Einzelkritik ==
== Einzelkritik ==
Zeile 301: Zeile 298:
<u>'''#91 Ales Kreuzer'''</u><br>
<u>'''#91 Ales Kreuzer'''</u><br>
Eine Saison analog zu Schwab. Als Topspieler aus der 2. Bundesliga verpflichtet, überzeugte der gebürtige Tscheche nur selten. Vor allem stocktechnisch ließen die Auftritte Kreuzers häufig zu Wünschen übrig.
Eine Saison analog zu Schwab. Als Topspieler aus der 2. Bundesliga verpflichtet, überzeugte der gebürtige Tscheche nur selten. Vor allem stocktechnisch ließen die Auftritte Kreuzers häufig zu Wünschen übrig.
== Spielerstatistiken ==
=== Spielerstatistiken nach der Haupttrunde ===
{| class="wikitable sortable" width="75%" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="border: white solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''#'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Name'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Position'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Spiele'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Tore'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Assists'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Punkte'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Strafen'''
|-
| align="center"|22 || [[Petr Sikora]]||Sturm||22||25||49||74||8
|-
| align="center"|9 || [[Manuel Klinge]]||Sturm||20||25||43||68||31 
|-
| align="center"|41 || [[Brad Snetsinger]]||Sturm||22||28||35||63||4 
|-
| align="center"|13 || [[Michael Christ]]||Sturm||22||21||31||52||60 
|-
| align="center"|27 || [[Tobias Schwab]]||Sturm||22||17||35||52||8 
|-
| align="center"|88 || [[Kyle Doyle]]||Sturm||20||16||31||47||18 
|-
| align="center"|91 || [[Aleš Kreuzer]]||Sturm||22||19||23||42||8 
|-
| align="center"|19 || [[Sven Valenti]]||Verteidiger||22||11||30||41||18 
|-
| align="center"|78 || [[Alexander Heinrich]]||Sturm||22||14||24||38||57 
|-
| align="center"|20 || [[Artjom Kostyrev]]||Sturm||18||8||17||25||4 
|-
| align="center"|12 || [[Daniel Willaschek]]||Verteidiger||20||7||15||22||22 
|-
| align="center"|62 || [[Florian Böhm]]||Sturm||22||4||11||15||14 
|-
| align="center"|74 || [[Daniel Reiss]]||Verteidiger||22||1||13||14||28 
|-
| align="center"|6 || [[Alexander Engel]]||Verteidiger||22||2||11||13||14 
|-
| align="center"|4 || [[Stephan Kreuzmann]]||Verteidiger||9||3||9||12||2 
|-
| align="center"|68 || [[Danny Albrecht]]||Sturm||4||3||6||9||2 
|-
| align="center"|65 || [[Semen Glusanok]]||Verteidiger||21||2||6||8||65 
|-
| align="center"|26 || [[Jan Pantkowski]]||Sturm||20||2||4||6||8 
|-
| align="center"|87 || [[Patrick Berendt]]||Sturm||17||2||0||2||0 
|-
| align="center"|86 || [[Stefan Heinrich]]||Verteidiger||14||0||2||2||4 
|}
===Spielerstatistiken nach der Endrunde===
{| class="wikitable sortable" width="75%" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="border: white solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''#'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Name'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Position'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Spiele'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Tore'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Assists'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Punkte'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Strafen'''
|-
| align="center"| 9 || [[Manuel Klinge]]||Sturm||14||14||22||36||6 
|-
| align="center"|22 || [[Petr Sikora]]||Sturm||14||7||26||33||8
|-
| align="center"|19 || [[Sven Valenti]]||Verteidiger||14||7||24||31||26
|-
| align="center"|27 || [[Tobias Schwab]]||Sturm||14||7||18||25||2 
|-
| align="center"|41 || [[Brad Snetsinger]]||Sturm||14||13||11||24||2
|-
| align="center"|88 || [[Kyle Doyle]]||Sturm||13||10||14||24||14
|-
| align="center"|68 || [[Danny Albrecht]]||Sturm||13||10||12||22||6 
|-
| align="center"|13 || [[Michael Christ]]||Sturm||12||9||11||20||34 
|-
| align="center"|91 || [[Aleš Kreuzer]]||Sturm||11||6||11||17||14 
|-
| align="center"|12 || [[Daniel Willaschek]]||Verteidiger||12||2||12||14||22 
|-
| align="center"|78 || [[Alexander Heinrich]]||Sturm||11||7||6||13||2 
|-
| align="center"|20 || [[Artjom Kostyrev]]||Sturm||9||5||8||13||0 
|-
| align="center"|74 || [[Daniel Reiss]]||Verteidiger||14||0||6||6||10 
|-
| align="center"| 6 || [[Alexander Engel]]||Verteidiger||14||0||6||6||4
|-
| align="center"|62 || [[Florian Böhm]]||Sturm||14||2||3||5||6 
|-
| align="center"|65 || [[Semen Glusanok]]||Verteidiger||14||2||2||4||4 
|-
| align="center"|26 || [[Jan Pantkowski]]||Sturm||11||0||3||3||4 
|-
| align="center"|45 || [[Jakub Wiecki]]||Sturm||6||0||1||1||0 
|-
| align="center"|87 || [[Patrick Berendt]]||Sturm||14||0||0||0||0 
|-
| align="center"|86 || [[Stefan Heinrich]]||Verteidiger||6||0||0||0||0 
|-
| align="center"|44|| [[Jan Loboda]]||Verteidiger||3||0||0||0||12 
|}


== Kader 2012/13 ==
== Kader 2012/13 ==
 
<small> Stand: 24. April 2013</small>
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
| colspan=11 |
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Trainer</big></span>
! colspan="8" | <big>Trainer</big>
|- style="background:#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" |  
! width="4%" |  
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 449: Zeile 327:
| align="center" | 2012
| align="center" | 2012
| Ratinger Ice Aliens
| Ratinger Ice Aliens
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Torhüter</big></span>
! colspan="8" | <big>Torhüter</big>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 471: Zeile 347:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 35
! 35
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Adam Ondraschek]]
| colspan="2" | [[Adam Ondraschek]]
| align="center" | 19.07.1986
| align="center" | 19.07.1986
| Opava, Tschechoslowakei
| Opava, Tschechische Republik
| align="center" | 2010
| align="center" | 2010
| Blue Lions Leipzig
| Blue Lions Leipzig
Zeile 485: Zeile 361:
| align="center" | 2012
| align="center" | 2012
| EJ Kassel
| EJ Kassel
|}
|-
{| class="wikitable" width="100%"
! colspan="8" | <big>Verteidiger</big>
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Verteidiger</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 507: Zeile 381:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 6
! 6
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Kazach.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Alexander Engel Jr.]]
| colspan="2" | [[Alexander Engel Jr.]]
| align="center" | 08.05.1983
| align="center" | 08.05.1983
| Ust-Kamenogorsk, Kasachische SSR
| Ust-Kamenogorsk , Kasachstan
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| Füchse Duisburg
| Füchse Duisburg
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 12
! 12
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Daniel Willaschek]]
| colspan="2" | [[Daniel Willaschek]]
| align="center" | 01.01.1980
| align="center" | 01.01.1980
Zeile 531: Zeile 405:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 44
! 44
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Slovenia.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Slovenia.png|20px]]
| colspan="2" | [[Jan Loboda]]
| colspan="2" | [[Jan Loboda]]
| align="center" | 14.02.1986
| align="center" | 14.02.1986
Zeile 539: Zeile 413:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 65
! 65
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Russia.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Semen Glusanok]]
| colspan="2" | [[Semen Glusanok]]
| align="center" | 24.06.1987
| align="center" | 24.06.1987
| Leningrad, Russische SFSR
| Leningrad, Russland
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| EC Bad Kissingen
| EC Bad Kissingen
Zeile 553: Zeile 427:
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| Herforder EV
| Herforder EV
|- bgcolor="#eeeeee"
|-
! 86
! colspan="8" | <big>Angreifer</big>
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Stefan Heinrich]]
| align="center" | 21.02.1986
| Kassel, Deutschland
| align="center" | 2011
| EC Bad Kissingen
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Angreifer</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 599: Zeile 463:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 20
! 20
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Russia.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Artjom Kostyrev]]
| colspan="2" | [[Artjom Kostyrev]]
| align="center" | 13.05.1982
| align="center" | 13.05.1982
| Nowosibirsk, Russische SFSR
| Novosibirsk, UdSSR
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| Wölfe Freiburg
| Wölfe Freiburg
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 22
! 22
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Petr Sikora]]
| colspan="2" | [[Petr Sikora]]
| align="center" | 27.10.1970
| align="center" | 27.10.1970
| Karviná, Tschechoslowakei
| Karviná, Tschechische Republik
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| ESV Kaufbeuren
| ESV Kaufbeuren
Zeile 637: Zeile 501:
| align="center" | 2012
| align="center" | 2012
| Fassa
| Fassa
|- bgcolor="#FACC2E"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 42
! 42
| align="center" | [[Bild:Flag_of_USA.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_USA.png|20px]]
Zeile 647: Zeile 511:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 45
! 45
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Poland.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Poland.png|20px]]
| colspan="2" | [[Jakub Wiecki]]
| colspan="2" | [[Jakub Wiecki]]
| align="center" | 19.02.1989
| align="center" | 19.02.1989
Zeile 666: Zeile 530:
| colspan="2" | [[Danny Albrecht]]
| colspan="2" | [[Danny Albrecht]]
| align="center" | 17.01.1985
| align="center" | 17.01.1985
| Bad Muskau, Deutschland
| Bad Muskau, DDR
| align="center" | 2012
| align="center" | 2012
| Löwen Frankfurt
| Löwen Frankfurt
Zeile 687: Zeile 551:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 88
! 88
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Kyle Doyle]] - '''A'''
| colspan="2" | [[Kyle Doyle]] - '''A'''
| align="center" | 27.04.1981
| align="center" | 27.04.1981
Zeile 695: Zeile 559:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 91
! 91
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Czech.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Aleš Kreuzer]]
| colspan="2" | [[Aleš Kreuzer]]
| align="center" | 19.07.1982
| align="center" | 19.07.1982
Zeile 701: Zeile 565:
| align="center" | 2012
| align="center" | 2012
| REV Bremerhaven
| REV Bremerhaven
|}
|- style="text-align:center;"
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang'' &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; {{colorbox|#FACC2E}} = Try-Out i.d. Vorbereitung''
|}
|}


{{Navigationsleiste Team 2012/2013}}
{{Navigationsleiste Team 2012/2013}}
{{Vorlage:Navigationsleiste Gegner 2012/2013}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu HuskyWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter HuskyWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)