Bearbeiten von „2014/2015

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
{{TeamSaisonBox
{{TeamSaisonBox
| bild = <br>[[Bild:Huskieslogo2007.png|150px]]<br>
| saison = 2014/2015
| saison = 2014/2015
| verein = EC Kassel Huskies
| verein = EC Kassel Huskies
Zeile 13: Zeile 12:
| höchstersieg = [[Fr. 28.11.2014 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 7:1 (3:0/2:0/2:1)|vs. Rosenheim 7:1 ]]
| höchstersieg = [[Fr. 28.11.2014 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 7:1 (3:0/2:0/2:1)|vs. Rosenheim 7:1 ]]
| höchsteniederlage = [[So. 26.10.2014 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 2:5 (2:0/0:2/0:3)|vs. Bietigheim 2:5 ]]
| höchsteniederlage = [[So. 26.10.2014 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 2:5 (2:0/0:2/0:3)|vs. Bietigheim 2:5 ]]
| manager = [[Joe Gibbs]]
| manager = [[Rico Rossi]] / [[Joe Gibbs]]
| trainer = [[Rico Rossi]]
| trainer = [[Rico Rossi]]
| cotrainer = [[Rob Leask]]
| cotrainer = [[Rob Leask]]
Zeile 339: Zeile 338:


=== Stürmer: ===
=== Stürmer: ===
<u>'''#7 Jens Meilleur'''</u><br>
Der Youngster aus Übersee spielte eine starke Hauptrunde. Als No-Name gekommen und mit einem deutschen Pass ausgestattet, startete er punkteintensiv, ließ mit Fortlaufen der Saison aber immer weiter nach. In den Playoffs kein Faktor mehr.


<u>'''#8 Marco Habermann'''</u><br>
Eine kampfstarke Ergänzung für die vierte Reihe. Technisch limitiert, aber mit dem Willen sich in der DEL2 durchzusetzen. Wurde von Rossi vornehmlich in den Checkinglines und in Unterzahl eingesetzt.


<u>'''#9 Manuel Klinge'''</u><br>
== Kader 2014/15 ==
Der Kapitän schaffte die Umstellung auf das ihm bereits bekannte Zweitligalevel ohne größere Probleme. Hatte aufgrund vieler Wechsel von seinen Reihenkollegen aber Probleme richtig in Fahrt zu kommen. In den Playoffs gegen Landshut dann völlig abgemeldet und teils unglücklich wirkend.
<small> Stand: 18. Dezember 2014</small>
 
<u>'''#13 Michael Christ'''</u><br>
Verletzungbedingt erneut lange zurückgeworfen, fand sich der kampfstarke Kasseläner mit Fortlaufen der Saison immer besser zurecht. Bildete über große Teile der Saison die kampfstarke Reihe mit Carter Proft und Jens Meilleur.
 
<u>'''#15 Carter Proft'''</u><br>
Ähnlich wie Meilleur kam Proft als absoluter Nobody an die Fulda. Der Sohn von Ex-DEL-Stürmer Parie Proft, der ebenfalls nicht ins Ausländerkontingent fällt, überzeugte als kampfstarker Spieler, dem jedoch die Durchsetzungsfähigkeit vor dem gegnerischen Tor abgeht. Teilweise mit sehr kurzer Lunte.
 
<u>'''#17 Peter Flache'''</u><br>
Kam Anfang Dezember aus Straubing und fügte sich als tolle Ergänzung insbesondere im Kasseler Powerplay ein. Der Hüne etablierte sich als kampfstarker Spieler, der allerdings zu selten Zählbares auf die Anzeigetafel brachte.
 
<u>'''#21 John Zeiler'''</u><br>
Der US-Amerikaner brauchte nur wenige Auftritte im Trikot der Huskies um zum ultimativen Fanliebling. Krachende Checks und willensstark im Blocken von Schüssen. Leider teils ohne die nötige Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor. Als Ausländer im Endeffekt nicht effizient genug.
 
<u>'''#23 Mike Collins'''</u><br>
Der Senkrechtstarter der Saison. Omnipräsent im Angriffsspiel mit taktischer Übersicht und einem präzisen Schuss. Topscorer der Huskies und der gesamten DEL2. Wurde von Coach Rossi in allen möglichen Situationen aufs Eis gestellt und lieferte regelmäßig ab. Gegen Ende der Saison wirkte Collins überspielt und ausgelaugt. Deshalb in den Playoffs auch nicht in der zuvor bekannten Form.
 
<u>'''#24 Austin Wycisk'''</u><br>
Auch in der DEL2 entwickelte sich der Routiner nicht zum läuferischen Überflieger, machte aber primär in den Checkinglines und in Unterzahl seine Arbeit herausragend. Vom Trainerstab und den Mitspielern hochgeschätzt.
 
<u>'''#25 Daniel Schmölz'''</u><br>
Einziger Spieler, dem die Förderlizenzregelung mit den Kölner Haien zu Gute kam. Entwickelte sich an der Seite von Mike Collins und Adriano Carciola zur wichtigen Offensivstütze der Huskies. Mit einem starken Schuss ausgestattet wurde Schmölz gerade in der wichtigen Phase der Saison unersetzbar.
 
<u>'''#29 Adriano Carciola'''</u><br>
Der gebürtige Kasselaner folgte seinem alten Mentor Rico Rossi an die Fulda und lieferte an der Seite von Mike Collins und Daniel Schmölz tolle Leistungen ab. Verletzte sich Mitte der Saison aber so schwer, dass er danach nicht wieder richtig in Schwung kam. Zu den Playoffs zwar wieder im Kader, aber bei weitem nicht fit.
 
<u>'''#33 Daniel Kunce Jr.'''</u><br>
Der Youngster gehörte zu den "jungen Wilden" der Huskies. Kam gut in die Saison, erzielte wichtige Tore, verletzte sich dann aber so schwer, dass die Saison für ihn gelaufen war.
 
<u>'''#44 Dominik Patocka'''</u><br>
Der Lehrling der Saison 2014/15. Bekam immer wieder sporadisch Eiszeit, ohne sich jedoch in die vorderen Reihen spielen zu können. Füllspieler.
 
<u>'''#89 Conor Morrison'''</u><br>
Der Sohn von ECK-Legende Dave Morrison entwickelte sich zur Enttäuschung des Jahres. Mit guten Kritiken aus der DEL zu den Huskies gestoßen, konnte sich der körperlich eher schmächtige Conor nicht durchsetzen.
 
 
==Statistiken==
 
===Feldspieler===
 
====Hauptrunde====
 
{| class="wikitable sortable" width="75%" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="border: white solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''#'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Name'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Position'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Spiele'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Tore'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Assists'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Punkte'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Strafen'''
|-
| align="center"|23|| [[Mike Collins]]||Sturm||51||27||54||81||32
|-
| align="center"|29|| [[Adriano Carciola]]||Sturm||48||23||37||60||44
|-
| align="center"|27|| [[Matt Tomassoni]]||Verteidigung||49||11||31||42||77
|-
| align="center"|25|| [[Daniel Schmölz]]||Sturm||36||20||19||39||16
|-
| align="center"|21|| [[John Zeiler]]||Sturm||46||11||28||39||71
|-
| align="center"|9|| [[Manuel Klinge]]||Sturm||43||19||19||38||16
|-
| align="center"|7|| [[Jens Meilleur]]||Sturm||52||18||14||32||43
|-
| align="center"|19|| [[Sven Valenti]]||Verteidigung||48||6||19||25||30
|-
| align="center"|78|| [[Alexander Heinrich]]||Verteidigung||52||7||17||24||24
|-
| align="center"|13|| [[Michael Christ]]||Sturm||39||9||13||22||38
|-
| align="center"|89|| [[Conor Morrison]]||Sturm||52||8||14||22||8
|-
| align="center"|24|| [[Austin Wycisk]]||Sturm||52||10||11||21||26
|-
| align="center"|17|| [[Peter Flache]]||Sturm||27||7||14||21||74
|-
| align="center"|15|| [[Carter Proft]]||Sturm||50||4||17||21||138
|-
| align="center"|22|| [[Marco Müller]]||Verteidigung||51||2||13||15||109
|-
| align="center"|52|| [[Matthias Bergmann]]||Verteidigung||30||4||8||12||14
|-
| align="center"|61|| [[Sebastian Alt]]||Verteidigung||50||3||7||10||70
|-
| align="center"|10|| [[Eric Stephan]]||Verteidigung||42||1||5||6||16
|-
| align="center"|8|| [[Marco Habermann]]||Sturm||45||2||2||4||57
|-
| align="center"|50|| [[Mathias Müller]]||Verteidigung||8||1||3||4||22
|-
| align="center"|33|| [[Daniel Kunce Jr.]]||Sturm||17||3||0||3||0
|-
| align="center"|44|| [[Dominik Patocka]]||Sturm||45||1||2||3||2
|}
 
====Playoffs====
{| class="wikitable sortable" width="75%" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="border: white solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''#'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Name'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Position'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Spiele'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Tore'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Assists'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Punkte'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Strafen'''
|-
| align="center"|23|| [[Mike Collins]]||Sturm||5||3||4||7||2
|-
| align="center"|19|| [[Sven Valenti]]||Verteidigung||5||4||2||6||2
|-
| align="center"|25|| [[Daniel Schmölz]]||Sturm||5||1||5||6||2
|-
| align="center"|89|| [[Conor Morrison]]||Sturm||5||1||2||3||0
|-
| align="center"|78|| [[Alexander Heinrich]]||Verteidigung||5||2||0||2||4
|-
| align="center"|21|| [[John Zeiler]]||Sturm||5||0||2||2||6
|-
| align="center"|8|| [[Marco Habermann]]||Sturm||5||0||2||2||2
|-
| align="center"|50|| [[Mathias Müller]]||Verteidigung||5||0||2||2||2
|-
| align="center"|24|| [[Austin Wycisk]]||Sturm||5||1||0||1||0
|-
| align="center"|15|| [[Carter Proft]]||Sturm||5||1||0||1||10
|-
| align="center"|22|| [[Marco Müller]]||Verteidigung||5||0||1||1||6
|-
| align="center"|7|| [[Jens Meilleur]]||Sturm||5||0||1||1||0
|-
| align="center"|29|| [[Adriano Carciola]]||Sturm||5||0||0||0||14
|-
| align="center"|27|| [[Matt Tomassoni]]||Verteidigung||3||0||0||0||12
|-
| align="center"|9|| [[Manuel Klinge]]||Sturm||5||0||0||0||2
|-
| align="center"|13|| [[Michael Christ]]||Sturm||5||0||0||0||0
|-
| align="center"|17|| [[Peter Flache]]||Sturm||5||0||0||0||29
|-
| align="center"|61|| [[Sebastian Alt]]||Verteidigung||5||0||0||0||2
|-
| align="center"|10|| [[Eric Stephan]]||Verteidigung||5||0||0||0||4
|-
| align="center"|44|| [[Dominik Patocka]]||Sturm||5||0||0||0||0
|}
 
=== Kader 2014/15 ===
 
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
| colspan=11 |
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Trainer</big></span>
! colspan="8" | <big>Trainer</big>
|- style="background:#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" |  
! width="4%" |  
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 527: Zeile 368:
| align="center" | 2014
| align="center" | 2014
| EV Regensburg
| EV Regensburg
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Torhüter</big></span>
! colspan="8" | <big>Torhüter</big>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 579: Zeile 418:
| align="center" | 2014
| align="center" | 2014
| Amur Khabarovsk
| Amur Khabarovsk
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Verteidiger</big></span>
! colspan="8" | <big>Verteidiger</big>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 625: Zeile 462:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 50
! 50
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Austria.jpg|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Mathias Müller]]  
| colspan="2" | [[Mathias Müller]]
| align="center" | 05.11.1992
| align="center" | 05.11.1992
| Füssen, Deutschland
| Füssen, Deutschland
Zeile 655: Zeile 492:
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| EC Bad Kissingen
| EC Bad Kissingen
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Angreifer</big></span>
! colspan="8" | <big>Angreifer</big>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="6%" |
! width="4%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 669: Zeile 504:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 7
! 7
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Jens Meilleur]]
| colspan="2" | [[Jens Meilleur]]
| align="center" | 11.01.1993
| align="center" | 11.01.1993
Zeile 701: Zeile 536:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 15
! 15
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Carter Proft]]
| colspan="2" | [[Carter Proft]]
| align="center" | 30.08.1994
| align="center" | 30.08.1994
Zeile 709: Zeile 544:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 17
! 17
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Peter Flache]]
| colspan="2" | [[Peter Flache]]
| align="center" | 04.03.1982
| align="center" | 04.03.1982
Zeile 733: Zeile 568:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 24
! 24
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Austin Wycisk]]
| colspan="2" | [[Austin Wycisk]]
| align="center" | 08.10.1980
| align="center" | 08.10.1980
Zeile 742: Zeile 577:
! 25
! 25
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Daniel Schmölz]]''' - FL'''
| colspan="2" | [[Daniel Schmölz]]
| align="center" | 25.01.1992
| align="center" | 25.01.1992
| Füssen, Deutschland
| Füssen, Deutschland
Zeile 749: Zeile 584:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 29
! 29
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Italy.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Adriano Carciola]]
| colspan="2" | [[Adriano Carciola]]
| align="center" | 19.12.1987
| align="center" | 19.12.1987
Zeile 763: Zeile 598:
| align="center" | 2014
| align="center" | 2014
| Heilbronner Falken
| Heilbronner Falken
|- bgcolor="#FACE2E"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 43
! 43
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
Zeile 781: Zeile 616:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 89
! 89
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| colspan="2" | [[Conor Morrison]]
| colspan="2" | [[Conor Morrison]]
| align="center" | 24.02.1989
| align="center" | 24.02.1989
Zeile 787: Zeile 622:
| align="center" | 2014
| align="center" | 2014
| Augsburger Panther
| Augsburger Panther
|}
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang'' &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; {{colorbox|#FACC2E}} = Try-Out i.d. Vorbereitung''
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang''
|}
|}


Bitte beachte, dass alle Beiträge zu HuskyWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter HuskyWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)