Di. 02.02.1999 Kassel Huskies - Hannover Scorpions 7:3 (2:2/3:0/2:1)

Aus HuskyWiki

Kassel Huskies - Hannover Scorpions 7:3 (2:2/3:0/2:1)
0:1 (03:30) Pederson (Gravel, LaFreniere)
0:2 (09:51) LaFreniere (Burridge, Scremin)
1:2 (10:34) Kreutzer 8 (Boos, Robitaille) PPG 6-5
2:2 (19:07) Guay 13 (Evtushevski, Turgeon)
3:2 (21:39) Turgeon 14 (Lindmark, MacLeod) 4-4
4:2 (22:36) Johnston 8 (Rumrich, Robitaille) PPG 5-4
5:2 (39:09) Turgeon 15 (Evtushevski, Guay)
6:2 (40:46) Peacock 10 (Rumrich, Lievers) PPG 4-3
6:3 (44:12) Burridge (LaFreniere, Tully) SHG 4-5
7:3 (58:34) Turgeon 16 (Lindmark, Guay) 3-3


Schiedsrichter: Wolfgang Hellwig

Zuschauer: 3.779