Bearbeiten von „Ewige Scorer Liste

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 14: Zeile 14:
|+
|+
! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte<br>pro Spiel!! Straf-<br>minuten!! Strafminuten<br>pro Spiel
! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte<br>pro Spiel!! Straf-<br>minuten!! Strafminuten<br>pro Spiel
|-
|-
||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992 & 2010-2011|| 528 || style="background:#bbffbb" |610 || style="background:#bbffbb" |472 || style="background:#bbffbb" |1082 || 2,05 || 362 || 0,7
||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992 & 2010-2011|| 528 || style="background:#bbffbb" |610 || style="background:#bbffbb" |472 || style="background:#bbffbb" |1082 || 2,05 || 362 || 0,7
|-
|-
||[[Manuel Klinge]]|| 2003-2010 & 2011-2019|| style="background:#bbffbb" |622 || 305 || 397 || 702 || 1,13 || 362 || 0,6
||[[Manuel Klinge]]|| 2003-2010 & 2011-2019|| style="background:#bbffbb" |622 || 305 || 397 || 702 || 1,13 || 362 || 0,6
|-
|-
||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196 || 215 || 243 || 458 || 2,34 || 530 || 2,7
||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196 || 215 || 243 || 458 || 2,34 || 530 || 2,7
|-
|-
||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007 & 2011-2016 & 2017-2018|| 603 || 120 || 239 || 359 || 0,66 || style="background:#bbffbb" |558 || 0,9
||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007 & 2011-2016 & 2017-2018|| 603 || 120 || 239 || 359 || 0,66 || style="background:#bbffbb" |558 || 0,9
|-
|-
||[[Alexander Heinrich]]|| 2004-2006 & 2008-2010 & 2011-2020|| 585 || 150 || 193 || 343 || 0,59 || 352 || 0,6
||[[Alexander Heinrich]]|| 2004-2006 & 2008-2010 & 2011-2020|| 585 || 150 || 193 || 343 || 0,59 || 352 || 0,6
|-
|-
||[[Brian Hills]]|| 1991-1994|| 155 || 113 || 202 || 315 || 2,03 || 280 || 1,8
||[[Brian Hills]]|| 1991-1994|| 155 || 113 || 202 || 315 || 2,03 || 280 || 1,8
|-
|-
||[[Michael Millar]]|| 1993-1998|| 232 || 172 || 137 || 309 || 1,33 || 434 || 1,9
||[[Michael Millar]]|| 1993-1998|| 232 || 172 || 137 || 309 || 1,33 || 434 || 1,9
|-
|-
||[[Cary Cummins]]|| 1982-1985|| 114 || 113 || 195 || 308 || 2,70 || 227 || 2,0
||[[Cary Cummins]]|| 1982-1985|| 114 || 113 || 195 || 308 || 2,70 || 227 || 2,0
|-
|-
||[[Michael Christ]]|| 2007-2010 & 2011-2022 || 614 || 114 || 209 || 323 || 0,53 || 227 || 0,4
||[[Michael Christ]]|| 2007-2010 & 2011-2022 || 614 || 114 || 209 || 323 || 0,53 || 227 || 0,4
|-
|-
||[[Ulrich Egen]]|| 1990-1993|| 132 || 69 || 221 || 290 || 2,20 || 132 || 1,0
||[[Ulrich Egen]]|| 1990-1993|| 132 || 69 || 221 || 290 || 2,20 || 132 || 1,0
|-
|-
||[[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234 || 121 || 152 || 273 || 1,17 || 110 || 0,5
||[[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234 || 121 || 152 || 273 || 1,17 || 110 || 0,5
|-
|-
||[[Peter Roedger]]|| 1985-1992|| 317 || 91 || 161 || 252 || 0,79 || 287 || 0,9
||[[Peter Roedger]]|| 1985-1992|| 317 || 91 || 161 || 252 || 0,79 || 287 || 0,9
|-
|-
||[[Eric Thurston]]|| 1986-1990|| 166 || 97 || 151 || 248 || 1,49 || 130 || 0,8
||[[Eric Thurston]]|| 1986-1990|| 166 || 97 || 151 || 248 || 1,49 || 130 || 0,8
|-
|-
||[[Brad Snetsinger]]|| 2012-2014|| 107 || 104 || 143 || 247 || 2,31 || 34 || 0,3
||[[Brad Snetsinger]]|| 2012-2014|| 107 || 104 || 143 || 247 || 2,31 || 34 || 0,3
|-
|-
||[[Ralf Hartfuß]]|| 1990-1994 & 2010-2011|| 198 || 105 || 141 || 246 || 1,24 || 82 || 0,4
||[[Ralf Hartfuß]]|| 1990-1994 & 2010-2011|| 198 || 105 || 141 || 246 || 1,24 || 82 || 0,4
|-
|-
||[[Petr Sikora]]|| 2011-2013|| 97 || 61 || 184 || 245 || 2,53 || 66 || 0,7
||[[Petr Sikora]]|| 2011-2013|| 97 || 61 || 184 || 245 || 2,53 || 66 || 0,7
|-
|-
||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437 || 72 || 169 || 241 || 0,55 || 551 || 1,3
||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437 || 72 || 169 || 241 || 0,55 || 551 || 1,3
|-
|-
||[[Anton Hager]]|| 1983-1985 & 1990-1994|| 269 || 118 || 117 || 235 || 0,85 || 235 || 0,9
||[[Anton Hager]]|| 1983-1985 & 1990-1994|| 269 || 118 || 117 || 235 || 0,85 || 235 || 0,9
|-
|-
||[[Ryan Kraft]]|| 2005-2010|| 276 || 92 || 135 || 227 || 0,82 || 224 || 0,8
||[[Ryan Kraft]]|| 2005-2010|| 276 || 92 || 135 || 227 || 0,82 || 224 || 0,8
|-
|-
||[[Timothy Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81 || 127 || 96 || 223 || 2,75 || 58 || 0,7
||[[Timothy Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81 || 127 || 96 || 223 || 2,75 || 58 || 0,7
|-
|-
||[[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 269 || 84 || 135 || 219 || 0,81 || 340 || 1,3
||[[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 269 || 84 || 135 || 219 || 0,81 || 340 || 1,3
|-
|-
||[[Dusan Slanina]]|| 1983-1987|| 195 || 86 || 132 || 218 || 1,12 || 160 || 0,8
||[[Dusan Slanina]]|| 1983-1987|| 195 || 86 || 132 || 218 || 1,12 || 160 || 0,8
|-
|-
||[[Peter Kouba]]|| 1981-1985|| 144 || 118 || 90 || 208 || 1,44 || 171 || 1,2
||[[Peter Kouba]]|| 1981-1985|| 144 || 118 || 90 || 208 || 1,44 || 171 || 1,2
|-
|-
||[[Kyle Doyle]]|| 2012-2014|| 104 || 83 || 120 || 203 || 1,95 || 96 || 0,9
||[[Kyle Doyle]]|| 2012-2014|| 104 || 83 || 120 || 203 || 1,95 || 96 || 0,9
|-
|-
||[[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004 & 2011-2012|| 401 || 68 || 133 || 201 || 0,50 || 224 || 0,6
||[[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004 & 2011-2012|| 401 || 68 || 133 || 201 || 0,50 || 224 || 0,6
|-
|-
||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991 & 2010-2011|| 291 || 85 || 114 || 199 || 0,68 || 300 || 1,0
||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991 & 2010-2011|| 291 || 85 || 114 || 199 || 0,68 || 300 || 1,0
|-
|-
||[[Braden Pimm]]|| 2015-2018|| 175 || 70 || 127 || 197 || 1,13 || 191 || 1,1
||[[Braden Pimm]]|| 2015-2018|| 175 || 70 || 127 || 197 || 1,13 || 191 || 1,1
|-
|-
||[[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107 || 55 || 126 || 181 || 1,69 || 80 || 0,7
||[[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107 || 55 || 126 || 181 || 1,69 || 80 || 0,7
|-
|-
||[[Douglas Morton]]|| 1987-1989|| 72 || 71 || 109 || 180 || 2,50 || 67 || 0,9
||[[Douglas Morton]]|| 1987-1989|| 72 || 71 || 109 || 180 || 2,50 || 67 || 0,9
|-
|-
||[[Shawn McNeil]]|| 2006-2009|| 156 || 73 || 106 || 179 || 1,15 || 220 || 1,4
||[[Shawn McNeil]]|| 2006-2009|| 156 || 73 || 106 || 179 || 1,15 || 220 || 1,4
|-
|-
||[[Corey Trivino]]|| 2018-2022|| 156 || 51 || 126 || 177 || 1,13 || 70 || 0,4
||[[Corey Trivino]]|| 2018-2022|| 156 || 51 || 126 || 177 || 1,13 || 70 || 0,4
|-
|-
||[[Hugo Boisvert]]|| 2006-2010|| 232 || 74 || 96 || 170 || 0,73 || 304 || 1,3
||[[
</div>
</div>

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu HuskyWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter HuskyWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: