SERC Wild Wings - Kassel Huskies 7:5 (2:3 3:1 2:1)
0:1 (09:10) Seppo 8 (Öhman, Larin) 4-4
0:2 (10:56) Seppo 9 (Millar, Hansson)
0:3 (11:30) Engel 1 (Larin, Kwasigroch)
1:3 (16:56) Clark 7 (Martin, Hynes G.)
2:3 (18:26) Chernomaz 9 (MacKay, Young)
3:3 (20:45) Chernomaz 10 (Trojan, Viveiros)
3:4 (24:44) Morrison 2 (Kwasigroch)
4:4 (34:26) Martin 7
5:4 (38:40) Bassen 4 (Lay, Hynes W.)
6:4 (46:34) Bassen 5 (Hynes G., Hynes W.)
7:4 (49:58) MacKay 10 (Chernomaz)
7:5 (59:26) Hansson 8 (Millar, Seppo)


Schiedsrichter: Slapke, Peter

Zuschauer: 3.200