Kalender: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:


{| cellpadding="2" align="center" rules="all" style="margin: 1em 0em; background: #ffffff; border: 4px solid #aaa; width:100%;"
{| cellpadding="2" align="center" rules="all" style="margin: 1em 0em; background: #ffffff; border: 4px solid #aaa; width:100%;"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#B3B7FF"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#003777"
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Januar
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">Januar</span></center>
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Februar
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">Februar</span></center>
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | März
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">März</span></center>
! colspan="7" | April
! colspan="7" | <center><span style="color:white">April</span></center>
|- align="center" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| style="width:3.6%" | [[1. Januar|1]]
| style="width:3.6%" | [[1. Januar|1]]
Zeile 155: Zeile 155:
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
|- align="center" valign="top" bgcolor="#B3B7FF"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#003777"
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Mai
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white"><center><span style="color:white">Mai</span></center>
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Juni
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">Juni</span></center>
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Juli
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">Juli</span></center>
! colspan="7" | August
! colspan="7" | <center><span style="color:white">August</span></center>
|- align="center" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[1. Mai|1]]
| [[1. Mai|1]]
Zeile 305: Zeile 305:
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
| bgcolor="white" |
|- align="center" valign="top" bgcolor="#B3B7FF"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#003777"
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | September
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">September</span></center>
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Oktober
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">Oktober</span></center>
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | November
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | <center><span style="color:white">November</span></center>
! colspan="7" | Dezember
! colspan="7" | <center><span style="color:white">Dezember</span></center>
|- align="center" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="center" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
| [[1. September|1]]
| [[1. September|1]]

Version vom 28. April 2020, 15:37 Uhr


Alle Ereignisse am
15. Mai


Januar
Februar
März
April
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 29 30 31 29 30
Mai
Juni
Juli
August
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
September
Oktober
November
Dezember
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31