Michael Millar: Unterschied zwischen den Versionen

14.244 Bytes entfernt ,  17. April 2014
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:


Nach rund 5 Jahren und 231 Spielen im Dress mit der Nummer #13 der Huskies ging mit diesem Wechsel eine Ära im Kassler Eishockey zuende. Bis zum heutigen Tage liegt er in der Vereinsstatistik bei den meisten Toren (94) in den Vorrundenspielen der DEL-Jahre sowie im Punkteschnitt (1,25) unter den Top-Spielern.
Nach rund 5 Jahren und 231 Spielen im Dress mit der Nummer #13 der Huskies ging mit diesem Wechsel eine Ära im Kassler Eishockey zuende. Bis zum heutigen Tage liegt er in der Vereinsstatistik bei den meisten Toren (94) in den Vorrundenspielen der DEL-Jahre sowie im Punkteschnitt (1,25) unter den Top-Spielern.
==Karrierestatistik==
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Reguläre Saison
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Playoffs/Playdowns
|- bgcolor="#e0e0e0"
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Team
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Liga
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1981/82
| ALIGN="center" | St. Catharines Legionnaires
| ALIGN="center" | OMHA
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Brantford Alexanders
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Brantford Alexanders
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 95
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Hamilton Steelhawks
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 126
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 69
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Binghamton Whalers
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 61
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 27
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Binghamton Whalers
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Baltimore Skipjacks
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Washington Capitals
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Newmarket Saints
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | ESV Kaufbeuren
| ALIGN="center" | 1.BL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 86
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | EHC Chur
| ALIGN="center" | NL-A
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 5
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | EC Kassel
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 97
| ALIGN="center" | 148
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 18
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | EC Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 24
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | EC Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | 86
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | EC Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | EC Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | EC Kassel Huskies
| ALIGN="center" | EHL
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Frankfurt Lions
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | GEC Nordhorn
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 51
| ALIGN="center" | 96
| ALIGN="center" | 120
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | Hamburg Crocodiles
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 56
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Hamburg Crocodiles
| ALIGN="center" | OL
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 115
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 31
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | REV Bremerhaven
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | Dundas Real McCoys
| ALIGN="center" | OHASr
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | Dundas Real McCoys
| ALIGN="center" | OHASr
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 78
! ALIGN="center" | 18
! ALIGN="center" | 18
! ALIGN="center" | 36
! ALIGN="center" | 12
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 180
! ALIGN="center" | 107
! ALIGN="center" | 100
! ALIGN="center" | 207
! ALIGN="center" | 198
! ALIGN="center" | 34
! ALIGN="center" | 15
! ALIGN="center" | 14
! ALIGN="center" | 29
! ALIGN="center" | 32
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Huskies Total
! ALIGN="center" | 191
! ALIGN="center" | 159
! ALIGN="center" | 112
! ALIGN="center" | 271
! ALIGN="center" | 326
! ALIGN="center" | 40
! ALIGN="center" | 14
! ALIGN="center" | 19
! ALIGN="center" | 33
! ALIGN="center" | 48
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Canada Total
! ALIGN="center" | 72
! ALIGN="center" | 50
! ALIGN="center" | 38
! ALIGN="center" | 88
! ALIGN="center" | 76
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sonstige Total
! ALIGN="center" | 708
! ALIGN="center" | 560
! ALIGN="center" | 479
! ALIGN="center" | 1039
! ALIGN="center" | 894
! ALIGN="center" | 89
! ALIGN="center" | 59
! ALIGN="center" | 42
! ALIGN="center" | 101
! ALIGN="center" | 144
|- ALIGN="center"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="3" align="center"| Total
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1086
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 799
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 668
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1427
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1304
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 136
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 75
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 64
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 139
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 194
|}
<small>(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, OMHA=OntarioMinorHockeyAssociation, OHL=OntarioHockeyLeague, Int.=International, AHL=AmericanHockeyLeague, NHL=NationalHockeyLeague, 1.BL=1.BundesLiga, NLA=NationalLigaA, DEL=DeutscheEishockeyLiga, OL=OberLiga, OHASr=OntarioHockeyAssociationSenior) </small>


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==