Bearbeiten von „Rekorde

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 30: Zeile 30:
| [[Spiele_1999/2000|1999/00]] || 26.12. - 5.1. || 176:55 || Diese gegentorlose Serie ist die längste, die ohne Niederlage im Penaltyschießen erzielt wurde. Noch dazu wurde sie von einem Torhüter erzielt. Im [[So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)|Spiel gegen die Capitals]] blieb [[Chris Rogles]] eine knappe halbe Stunde ohne Gegentor. Es folgten zwei weitere Shutouts am [[Di. 28.12.1999 - 19:30 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 0:2 (0:2/0:0/0:0)|28.12. in Rosenheim]] sowie am [[So. 02.01.2000 - 18:30 Uhr Schwenninger Wild Wings - Kassel Huskies 0:3 (0:2/0:1/0:0)|2.1. in Schwenningen]]. Beim [[Mi. 05.01.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 0:3 (0:0/0:2/0:1)|0-3 gegen die Kölner Haie]] endete nicht nur die Siegesserie, sondern in Minute 29:07 auch die gegentorlose Serie.
| [[Spiele_1999/2000|1999/00]] || 26.12. - 5.1. || 176:55 || Diese gegentorlose Serie ist die längste, die ohne Niederlage im Penaltyschießen erzielt wurde. Noch dazu wurde sie von einem Torhüter erzielt. Im [[So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)|Spiel gegen die Capitals]] blieb [[Chris Rogles]] eine knappe halbe Stunde ohne Gegentor. Es folgten zwei weitere Shutouts am [[Di. 28.12.1999 - 19:30 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 0:2 (0:2/0:0/0:0)|28.12. in Rosenheim]] sowie am [[So. 02.01.2000 - 18:30 Uhr Schwenninger Wild Wings - Kassel Huskies 0:3 (0:2/0:1/0:0)|2.1. in Schwenningen]]. Beim [[Mi. 05.01.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 0:3 (0:0/0:2/0:1)|0-3 gegen die Kölner Haie]] endete nicht nur die Siegesserie, sondern in Minute 29:07 auch die gegentorlose Serie.
|-
|-
| [[Spiele_1994/1995|1994/95]] || 18.12. - 30.12. || 175:47 || Den Anfang dieser Serie machte [[Gerhard Hegen]] am [[So. 18.12.1994 - 14:40 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:4 (1:2/4:2/0:0)|18.12. gegen Mannheim]] wo er die letzten 16:12 Minuten ohne Gegentor blieb. Der Großteil der Seire geht auf das Konto vom Hexer [[Sepp Kontny]], der am [[Di. 20.12.1994 - 19:30 Uhr EC in Hannover - Kassel Huskies 0:6 (0:3/0:2/0:1)|20.12. in Hannover]] und am [[Mo. 26.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:0 (0:0/1:0/2:0)| 26.12. gegen Augsburg]] keine Geschenke verteilte und seinen Kasten sauber hielt. Kurz vor Jahresende war es dann passiert. [[Alexander Wedl]] traf am [[Fr. 30.12.1994 - 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Kassel Huskies 1:0 (0:0/1:0/0:0)|30.12. in Frankfurt]] nach 29:35 Minuten zum 1-0 Endstand.
| [[Spiele_1994/1995|1994/95]] || 18.12. - 30.12. || 175:47 ||
|-
|-
| [[Spiele_1995/1996|1995/96]] || 26.12. - 12.1. || 169:12 || Das Kalenderjahr 1995 endete mit einer [[Di. 26.12.1995 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:2 (1:0/1:0/1:2)|3-2 Niederlage in Mannheim]]. die letzten 9:05 Minuten ohne Gegentor sollten für [[Pavel Cagas]] der Beginn seiner persönlichen Rekordserie werden, denn er startete das Jahr furios! Einem [[Fr. 05.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (0:0/1:0/3:0)|4-0 gegen Augsburg]] folte ein [[Di. 09.01.1996 - 19:30 Uhr SC Riessersee - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:2/0:0)|3-0 gegen Riessersee]]. Erst [[Benoit Doucet]] bezwang mit der DEG [[Fr. 12.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 1:2 (0:0/1:0/0:2)| am 12.01.]] den Kasseler Schlussmann und beendete nach 40:07 Minuten die gegentorlose Serie.
| [[Spiele_1995/1996|1995/96]] || 26.12. - 12.1. || 169:12 || Das Kalenderjahr 1995 endete mit einer [[Di. 26.12.1995 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:2 (1:0/1:0/1:2)|3-2 Niederlage in Mannheim]]. die letzten 9:05 Minuten ohne Gegentor sollten für [[Pavel Cagas]] der Beginn seiner persönlichen Rekordserie werden, denn er startete das Jahr furios! Einem [[Fr. 05.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (0:0/1:0/3:0)|4-0 gegen Augsburg]] folte ein [[Di. 09.01.1996 - 19:30 Uhr SC Riessersee - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:2/0:0)|3-0 gegen Riessersee]]. Erst [[Benoit Doucet]] bezwang mit der DEG [[Fr. 12.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 1:2 (0:0/1:0/0:2)| am 12.01.]] den Kasseler Schlussmann und beendete nach 40:07 Minuten die gegentorlose Serie.

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu HuskyWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter HuskyWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)