Sean Tallaire: Unterschied zwischen den Versionen

6.385 Bytes entfernt ,  20. November 2010
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 48: Zeile 48:
</gallery>
</gallery>


==Karrierestatistik==
== Statistiken ==
<iframe src="http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=21179" width="100%" height="400" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe>


{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" colspan="5" | Hauptrunde
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
! ALIGN="center" colspan="5" | Play-Offs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Saison
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | Liga
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
! ALIGN="center" | Sp
! ALIGN="center" | T
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pkt
! ALIGN="center" | SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Lake Superior State University
| ALIGN="center" | NCAA
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Lake Superior State University
| ALIGN="center" | NCAA
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Lake Superior State University
| ALIGN="center" | NCAA
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Lake Superior State University
| ALIGN="center" | NCAA
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Manitoba Moose
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Grand Rapids Griffins
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 65
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Cleveland Lumberjacks
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | Long Beach Ice Dogs
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 68
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/2000
| ALIGN="center" | Utah Grizzlies
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 65
| ALIGN="center" | 85
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Kansas City Blades
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 80
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 51
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | Iserlohn Roosters
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | ERC Ingolstadt
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 68
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2003/04
| ALIGN="center" | ERC Ingolstadt
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2004/05
| ALIGN="center" | Sinupret Ice Tigers
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 16
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2005/06
| ALIGN="center" | ERC Ingolstadt
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2006/07
| ALIGN="center" | Kölner Haie
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2007/08
| ALIGN="center" | Kölner Haie
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 347
! ALIGN="center" | 105
! ALIGN="center" | 127
! ALIGN="center" | 232
! ALIGN="center" | 288
! ALIGN="center" | 36
! ALIGN="center" | 8
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 19
! ALIGN="center" | 38
|}


{{Vorlage:Legende Spielerstatistik (Eishockey)}}
{{Vorlage:Legende Spielerstatistik (Eishockey)}}