So. 01.12.1996 - 18:00 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:9 (1:5/1:4/2:0)

Aus HuskyWiki

Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:9 (1:5/1:4/2:0)
1:0 (00:25) Ramoser 11 (Brüggemann, Straube)
1:1 (01:49) Kwasigroch 3 (Morrison, Johnston)
1:2 (03:10) Johnston 7 (Öhman, Hansson) 5-4
1:3 (09:32) Evtushevski 8 (Morrison, Johnston)
1:4 (14:34) Evtushevski 9 5-4
1:5 (18:56) Öhman 9 (Seppo, Millar)
1:6 (29:16) Sebek 1 (Eakin)
1:7 (30:08) Vento 3 (Seppo)
1:8 (32:20) Larin 2 (Kwasigroch, Boos)
1:9 (33:56) Hansson 9 (Millar, Seppo)
2:9 (39:18) Del Monte 3 (Welz, Ramoser)
3:9 (41:31) Hölscher 8 (Jiranek, Curth)
4:9 (51:27) Geddes 10 (Brüggemann, Maly) 5-3


Schiedsrichter: Rademaker, Axel
Linienrichter: Oswald, C.; Schurr, T.

Zuschauer: 2.906