1999/2000: Unterschied zwischen den Versionen

746 Bytes hinzugefügt ,  27. September 2009
Zeile 60: Zeile 60:


== Allgemeine Lage der Liga ==
== Allgemeine Lage der Liga ==
{| class="wikitable sortable" border="1"
|+Zuschauerstatistik 1999/00
|-
! class="unsortable" | Platz!!  class="unsortable" | Mannschaft!! Schnitt
|-
| 1. || Kölner Haie || 13.032
|-
| 2. || Frankfurt Lions || 6.097
|-
| 3. || Düsseldorfer EG Metro Stars || 5.690
|-
| 4. || Adler Mannheim || 5.421
|-
| 5. || '''EC Kassel Huskies''' || 4.535
|-
| 6. || Krefeld Pinguine || 4.374
|-
| 7. || Augsburger Panther || 4.182
|-
| 8. || Preussen Berlin Capitals || 4.103
|-
| 9. || EHC Eisbären Berlin || 3.673
|-
| 10. || EV Landshut "La Cannibals" || 3.383
|-
| 11. || Nürnberg Tigers || 3.313
|-
| 12. || München Barons || 3.188
|-
| 13. || Revier Löwen || 3.174
|-
| 14. || ESC Moskitos Essen || 3.038
|-
| 15. || SERC Wild Wings || 2.894
|}


== Kader 1999/00 ==
== Kader 1999/00 ==