Sylvain Turgeon: Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Eishockeyspieler
{{Infobox Eishockeyspieler HOF
| kurzname = Sly Turgeon [[Bild:Flag_of_Canada.png|30px]]
| Name            = {{SEITENNAME}}
| bild = [[Bild:Turgeon-Portrait2.jpg|130px]]|
| Flagge          = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]]
| langname = Sylvain Turgeon
| Bild            = [[Bild: Turgeon-Portrait2.jpg |250px|link=]]
| geburtstag = 17.01.65
| HOFJahr          = 2002
| geburtsort = Rouyn-Noranda, Quebéc
| Quelle          = Huskies
| geburtsland = Kanada
| Geburtsdatum    = 17.01.1965
| größe = 183cm
| Geburtsort      = Rouyn-Noranda, QC
| position = Stürmer
| Geburtsland      = Kanada
| jetztverein = SC Langnau (SUI)
| GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]]
| trikotnummer = 28
| Todesdatum      =  
| vereine = Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br><hr>Kassel Huskies
| Sterbeort        =  
| jahre = 1998-1999<br>1999-2000<br>2000-2001<br><hr>1998-2001
| Spitzname        = Sly
| spiele (tore/vorlagen) = 34 (20/8)<br>57 (34/15)<br>66 (15/13)<br><hr>157 (69/36)
| Größe            = 185cm
| Gewicht          = 91kg
| Letzter Verein  = [[SC Langnau]] &nbsp; [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]]
| Position        = Stürmer
| Nummer          = #28
| Schusshand      = links
| Fanghand        =
| Draft1          = Entry Draft
| Draftjahr1      = 1983
| Runde1          = 1
| Stelle1          = #2
| Draftverein1    = Hartford Whalers
| NHLVereine      = HAR, NJD, MTL, OTT
| NHLSpiele        = 705
| NHLPunkte        = 506
| Stelle2          =
| Draftverein2    =  
| Jahre1          = 1998-1999
| Verein1          = DEL
| Scoring1        = 34 (20/8)
| Strafminuten1    = 32
 
| Jahre2          = 1999-2000
| Verein2          = DEL
| Scoring2        = 57 (34/15)
| Strafminuten2    = 59
 
| Jahre3          = 2000-2001
| Verein3          = DEL
| Scoring3        = 66 (15/13)
| Strafminuten3    = 46
 
| JahreGesamt          = 1998-2001
| VereinGesamt          = DEL
| ScoringGesamt        = 157 (69/36)
| StrafminutenGesamt    = 137
}}
}}
'''Sylvain (Sly) Turgeon #28'''  wurde am 17. Januar 1965 in Rouyn-Noranda, Quebéc, Kanada geboren und war von 1998-2001 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. Sylvain ist der ältere Bruder des ebenfalls bekannten NHL-Spielers Pierre Turgeon.
 
'''Joseph Sylvain Dorilla "Sly" Turgeon #28'''  wurde am 17.01.1965 in Rouyn-Noranda, QC, Kanada geboren und war von 1998-2001 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. Sylvain ist der ältere Bruder des ebenfalls bekannten NHL-Spielers Pierre Turgeon.


==Karriere==
==Karriere==
Zeile 61: Zeile 97:
Er ist ein Goalgetter, der den 'Eindruck erweckt, nie aus Verlegenheit zu schießen, sondern sein Tor zu komponieren. Wenn Sly einen Lauf hat, zieht des Gegners Tor seinen Schuss beinahe magisch an. Traumhafte Tore, das ist Sylvain Turgeon. Wenn nichts mehr zu gehen scheint, geht der Husky mit der Rückennummer 28. Aus jeder Position sind seine Schüsse gefährlich. Ein gutes Auge für seine Mitspieler und die Spielsituation, außerdem eine großartige Stocktechnik und Kaltblütigkeit vor dem Tor, machen unseren Topstürmer zu einer unentbehrlichen Schlüsselfigur im Team. Und wer ihn spielen sieht, weiß, warum Sly, seit er drei Jahre alt ist, den Stock und die Schlittschuhe nicht mehr stehen lassen kann: weil er diesen Sport lebt, weil er Eishockey Hebt!
Er ist ein Goalgetter, der den 'Eindruck erweckt, nie aus Verlegenheit zu schießen, sondern sein Tor zu komponieren. Wenn Sly einen Lauf hat, zieht des Gegners Tor seinen Schuss beinahe magisch an. Traumhafte Tore, das ist Sylvain Turgeon. Wenn nichts mehr zu gehen scheint, geht der Husky mit der Rückennummer 28. Aus jeder Position sind seine Schüsse gefährlich. Ein gutes Auge für seine Mitspieler und die Spielsituation, außerdem eine großartige Stocktechnik und Kaltblütigkeit vor dem Tor, machen unseren Topstürmer zu einer unentbehrlichen Schlüsselfigur im Team. Und wer ihn spielen sieht, weiß, warum Sly, seit er drei Jahre alt ist, den Stock und die Schlittschuhe nicht mehr stehen lassen kann: weil er diesen Sport lebt, weil er Eishockey Hebt!


 
'''Quelle: BodychECK 03.10.99'''
==Karrierestatistik==
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
 
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Reguläre Saison
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Playoffs/Playdowns
|- bgcolor="#e0e0e0"
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Team
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Liga
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1980/81
| ALIGN="center" | Montreal-Bourassa
| ALIGN="center" | QAAA
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 87
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 30
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1981/82
| ALIGN="center" | Hull Olympiques
| ALIGN="center" | QMJHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 16
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Hull Olympiques
| ALIGN="center" | QMJHL
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | 109
| ALIGN="center" | 163
| ALIGN="center" | 103
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | New Jersey Devils
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Montreal Canadians
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Montreal Canadians
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Ottawa Senators
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 104
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Ottawa Senators
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Ottawa Senators
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Houston Aeros
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 65
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | HC Bozen
| ALIGN="center" | Alpenliga
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | EHC Olten
| ALIGN="center" | NLB
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Wedemark Scorpions
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 41
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | SC Herisau
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Revier Löwen Oberhausen
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | SC Langnau
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | HC Thurgau
| ALIGN="center" | NLB
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 669
! ALIGN="center" | 269
! ALIGN="center" | 226
! ALIGN="center" | 495
! ALIGN="center" | 691
! ALIGN="center" | 36
! ALIGN="center" | 4
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 22
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 198
! ALIGN="center" | 82
! ALIGN="center" | 52
! ALIGN="center" | 134
! ALIGN="center" | 161
! ALIGN="center" | 34
! ALIGN="center" | 9
! ALIGN="center" | 8
! ALIGN="center" | 17
! ALIGN="center" | 59
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Huskies Total
! ALIGN="center" | 141
! ALIGN="center" | 67
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 98
! ALIGN="center" | 125
! ALIGN="center" | 16
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 5
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 12
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Canada Total
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 4
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 6
! ALIGN="center" | 8
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sonstige Total
! ALIGN="center" | 302
! ALIGN="center" | 191
! ALIGN="center" | 247
! ALIGN="center" | 438
! ALIGN="center" | 477
! ALIGN="center" | 32
! ALIGN="center" | 32
! ALIGN="center" | 27
! ALIGN="center" | 59
! ALIGN="center" | 59
|- ALIGN="center"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="3" align="center"| Total
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1176
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 546
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 527
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1073
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1337
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 102
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 45
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 42
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 87
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 140
|}
<small>(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, QAAA= QuebecAmateurAthleticAssociation, QMJHL=QuebecMajorJuniorHockeyLeague, Int.=International, NHL=NationalHockeyLeague, IHL=InternationalHockeyLeague, NLB=NationalLigaB, DEL=DeutscheEishockeyLiga, NLA=NationalLigaA, OL=OberLiga </small>


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==
Zeile 545: Zeile 104:




{| class="prettytable"  
{| class="wikitable"  
|- bgcolor="#EFEFEF"
|- bgcolor="#EFEFEF"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
Zeile 604: Zeile 163:
| Scott McCrory || Houston Aeros || 1995/96 || Schwenningen, Essen
| Scott McCrory || Houston Aeros || 1995/96 || Schwenningen, Essen
|-
|-
| Cory Laylin || HC Bozen || 1996/97 || Iserlohn, Bietigheim, Frankfurt, Freiburg, Landsberg
| [[Cory Laylin]] || HC Bozen || 1996/97 || Iserlohn, Bietigheim, Frankfurt, Freiburg, Landsberg, Kassel
|-
|-
| Glenn Anderson || HC Bozen || 1996/97 || Augsburg
| Glenn Anderson || HC Bozen || 1996/97 || Augsburg
Zeile 633: Zeile 192:
* 1999/00 Team-Topskorer (45), Kassel Huskies
* 1999/00 Team-Topskorer (45), Kassel Huskies
* 2000/01 Berufung in das DEL All-Star-Team, Kassel Huskies
* 2000/01 Berufung in das DEL All-Star-Team, Kassel Huskies
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Turgeon}}  Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Turgeon|Spielen]]


==Literatur==
==Literatur==
Zeile 640: Zeile 200:
* Der offizielle HUSKIES Guide 2000/2001, S.67
* Der offizielle HUSKIES Guide 2000/2001, S.67


==Weblinks==
 
* [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=5496 Sylvain Turgeon] bei hockeydb.com (engl.)
 
* [http://www.legendsofhockey.net:8080/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=11670 Sylvain Turgeon] bei legendsofhockey.net (engl.)
== Statistik==
* [http://www.hockeydraftcentral.com/1983/83002.html Sylvain Turgeon] bei hockeydraftcentral.com (engl.)
[https://www.eliteprospects.com/player/22358/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com
* [http://www.hockey-reference.com/players/t/turgesy01.html Sylvain Turgeon] bei hockey-reference.com (engl.)
* [http://www.hockeytown.de/archiv/Spielerstats/HOF/sly.htm Sylvain Turgeon] bei hockeytown.de
* [http://www.huskies-online.de/ Offizielle Website der Kassel Huskies]


{{Navigationsleiste Team 1998/1999}}
{{Navigationsleiste Team 1998/1999}}
{{Navigationsleiste Team 1999/2000}}
{{Navigationsleiste Team 1999/2000}}
{{Navigationsleiste Team 2000/2001}}
{{Navigationsleiste Team 2000/2001}}
{{Like}}


{{DEFAULTSORT:Turgeon, Sylvain}}
{{DEFAULTSORT:Turgeon, Sylvain}}
Zeile 656: Zeile 214:
[[Kategorie:Stürmer]]
[[Kategorie:Stürmer]]
[[Kategorie:Kanadier]]
[[Kategorie:Kanadier]]
[[Kategorie: NHL Draft]]
[[Kategorie: 17. Januar]]
[[Kategorie:Geboren in Rouyn-Noranda]]
[[Kategorie:Geboren in Quebec]]