1999-00 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 6-1-3 (Heim: 2-0-1 ; Auswärts: 4-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
- 13.08.1999 Crocodiles Hamburg 1-3 Kassel Huskies Rogles 687 1-0-0 - Bericht
- 15.08.1999 Kassel Huskies 4-3 Berlin Capitals Rogles 3.709 2-0-0 - Bericht
- 20.08.1999 Augsburger Panther 2-2 Kassel Huskies Conti 1.124 2-1-0 - Bericht
- 22.08.1999 Berlin Capitals 3-2 Kassel Huskies Rogles 3.700 2-1-1 - Bericht
- 25.08.1999 Kassel Huskies 3-4 HK Lada Togliatti Conti 2.283 2-1-2 - Bericht
* 27.08.1999 HC Lugano 1-2 Kassel Huskies Rogles 270 3-1-2 - Bericht
* 28.08.1999 EHC Chur 2-3 Kassel Huskies Rogles 4-1-2 - Bericht
- 29.08.1999 ESV Bayreuth 1-3 Kassel Huskies Conti 1.576 5-1-2 - Bericht
- 01.09.1999 Kassel Huskies 7-4 Leksands IF Rogles 2.365 6-1-2 - Bericht
- 03.09.1999 ERC Ingolstadt 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 1.600 6-1-3 - Bericht
* = Turnier in Grüsch.
Beginn der Hauptrunde
September: 1-0-2-3 (Heim: 0-0-1-2 ; Auswärts: 1-0-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
1 10.09.1999 Star Bulls Rosenheim 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 4.821 0-0-1-0 1 Bericht
2 12.09.1999 Kassel Huskies 1-2 Berlin Capitals Rogles 4.540 0-0-1-1 1 Bericht
3 17.09.1999 Schwenninger Wild Wings 1-3 Kassel Huskies Rogles 3.900 1-0-1-1 4 Bericht
4 19.09.1999 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Rogles 4.327 1-0-1-2 4 Bericht
5 24.09.1999 Kassel Huskies 4-5 Frankfurt Lions n.P. Rogles 5.650 1-0-2-2 5 Bericht
6 26.09.1999 Hannover Scorpions 8-5 Kassel Huskies Conti 2.376 1-0-2-3 5 Bericht
Oktober: 7-0-0-2 (Heim: 4-0-0-1 ; Auswärts: 3-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
7 01.10.1999 Augsburger Panther 0-2 Kassel Huskies Rogles 4.753 2-0-2-3 8 Bericht
8 03.10.1999 Kassel Huskies 5-1 Revier Löwen Oberhausen Rogles 3.731 3-0-2-3 11 Bericht
9 08.10.1999 Adler Mannheim 1-2 Kassel Huskies Rogles 5.000 4-0-2-3 14 Bericht
10 10.10.1999 Kassel Huskies 0-1 München Barons Rogles 4.237 4-0-2-4 14 Bericht
11 15.10.1999 Kassel Huskies 5-2 Eisbären Berlin Rogles 4.166 5-0-2-4 17 Bericht
12 22.10.1999 Krefeld Pinguine 4-1 Kassel Huskies Conti 4.088 5-0-2-5 17 Bericht
13 24.10.1999 Kassel Huskies 2-0 Nürnberg Ice Tigers Conti 3.765 6-0-2-5 20 Bericht
14 29.10.1999 Kassel Huskies 5-1 Starbulls Rosenheim Conti 4.046 7-0-2-5 23 Bericht
15 31.10.1999 Moskitos Essen 0-3 Kassel Huskies Conti 4.542 8-0-2-5 26 Bericht
November: 2-0-2-3 (Heim: 1-0-2-1 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
16 05.11.1999 Kassel Huskies 3-6 SERC Wild Wings Rogles 4.228 8-0-2-6 26 Bericht
17 06.11.1999 Kölner Haie 4-1 Kassel Huskies Rogles 16.048 8-0-2-7 26 Bericht
18 20.11.1999 Kassel Huskies 4-3 Hannover Scorpions Rogles 4.269 9-0-2-7 29 Bericht
19 21.11.1999 Frankfurt Lions 5-2 Kassel Huskies Rogles 6.900 9-0-2-8 29 Bericht
20 26.11.1999 Kassel Huskies 3-4 Augsburger Panther n.P. Rogles 4.140 9-0-3-8 30 Bericht
21 28.11.1999 Revier Löwen Oberhausen 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.451 10-0-3-8 33 Bericht
22 30.11.1999 Kassel Huskies 2-3 München Barons n.P. Rogles 3.401 10-0-4-8 34 Bericht
Dezember: 6-1-1-2 (Heim: 4-1-0-0 ; Auswärts: 2-0-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
23 03.12.1999 Kassel Huskies 5-2 Moskitos Essen Rogles 4.229 11-0-4-8 37 Bericht
24 07.12.1999 Adler Mannheim 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.780 11-0-5-8 38 Bericht
25 10.12.1999 Kassel Huskies 3-0 Adler Mannheim Rogles 4.815 12-0-5-8 41 Bericht
26 12.12.1999 München Barons 4-2 Kassel Huskies Rogles 3.024 12-0-5-9 41 Bericht
27 14.12.1999 Kassel Huskies 5-2 Augsburger Panther Rogles 3.803 13-0-5-9 44 Bericht
28 18.12.1999 Eisbären Berlin 4-2 Kassel Huskies Rogles 4.695 13-0-5-10 44 Bericht
29 21.12.1999 Nürnberg Ice Tigers 2-5 Kassel Huskies Rogles 3.519 14-0-5-10 47 Bericht
30 23.12.1999 Kassel Huskies 5-4 Krefeld Pinguine n.P. Rogles 4.348 14-1-5-10 49 Bericht
31 26.12.1999 Kassel Huskies 4-2 Berlin Capitals Rogles 4.668 15-1-5-10 52 Bericht
32 28.12.1999 Starbulls Rosenheim 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.955 16-1-5-10 55 Bericht
Januar: 6-0-2-3 (Heim: 3-0-1-2 ; Auswärts: 3-0-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
33 02.01.2000 SERC Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 4.400 17-1-5-10 58 Bericht
34 05.01.2000 Kassel Huskies 0-3 Kölner Haie Rogles 5.464 17-1-5-11 58 Bericht
35 07.01.2000 Kassel Huskies 4-3 Frankfurt Lions Rogles 6.100 18-1-5-11 61 Bericht
36 09.01.2000 Hannover Scorpions 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 2.901 18-1-6-11 62 Bericht
37 14.01.2000 Augsburger Panther 2-1 Kassel Huskies Rogles 3.842 18-1-6-12 62 Bericht
38 16.01.2000 Kassel Huskies 2-3 Revier Löwen Oberhausen n.P. Rogles 3.800 18-1-7-12 63 Bericht
39 21.01.2000 Kassel Huskies 3-2 Eisbären Berlin Rogles 5.043 19-1-7-12 66 Bericht
40 23.01.2000 Kassel Huskies 3-4 Hannover Scorpions Rogles 3.354 19-1-7-13 66 Bericht
41 25.01.2000 Moskitos Essen 2-4 Kassel Huskies Rogles 2.003 20-1-7-13 69 Bericht
42 28.01.2000 Krefeld Pinguine 3-6 Kassel Huskies Rogles 5.139 21-1-7-13 72 Bericht
43 30.01.2000 Kassel Huskies 3-2 Nürnberg Ice Tigers Rogles 3.826 22-1-7-13 75 Bericht
Februar: 4-0-2-3 (Heim: 3-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-2-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
44 01.02.2000 Kassel Huskies 5-2 Starbulls Rosenheim Rogles 3.288 23-1-7-13 78 Bericht
45 04.02.2000 Kölner Haie 4-2 Kassel Huskies Rogles 14.718 23-1-7-14 78 Bericht
46 06.02.2000 Kassel Huskies 5-1 SERC Wild Wings Rogles 4.175 24-1-7-14 81 Bericht
47 18.02.2000 Frankfurt Lions 4-3 Kassel Huskies Rogles 7.000 24-1-7-15 81 Bericht
48 20.02.2000 Berlin Capitals 2-0 Kassel Huskies Rogles 3.153 24-1-7-16 81 Bericht
49 22.02.2000 Revier Löwen Oberhausen 2-1 Kassel Huskies n.P. Rogles 2.386 24-1-8-16 82 Bericht
50 25.02.2000 Kassel Huskies 7-1 Moskitos Essen Rogles 4.740 25-1-8-16 85 Bericht
51 27.02.2000 Berlin Capitals 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.237 25-1-9-16 86 Bericht
52 29.02.2000 München Barons 2-3 Kassel Huskies Rogles 1.557 26-1-9-16 89 Bericht
März: 2-1-0-1 (Heim: 1-1-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SnP-NnP-N
Pkte Bericht
53 04.03.2000 Kassel Huskies 5-4 Adler Mannheim n.P. Rogles 5.321 26-2-9-16 91 Bericht
54 07.03.2000 Eisbären Berlin 1-4 Kassel Huskies Rogles 2.975 27-2-9-16 94 Bericht
55 10.03.2000 Nürnberg Ice Tigers 2-1 Kassel Huskies Rogles 2.486 27-2-9-17 94 Bericht
56 12.03.2000 Kassel Huskies 4-1 Krefeld Pinguine Rogles 5.486 28-2-9-17 97 Bericht
Playoffs: 3-0-0-5 (Heim: 2-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Serie Bericht
Playoff-Viertelfinale: 3-0-0-2 (Heim: 2-0-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-1)
VF 18.03.2000 Kassel Huskies 3-1 Adler Mannheim Rogles 5.182 29-2-9-17 1:0 Bericht
VF 19.03.2000 Adler Mannheim 4-0 Kassel Huskies Rogles 7.300 29-2-9-18 1:1 Bericht
VF 24.03.2000 Kassel Huskies 0-2 Adler Mannheim Rogles 6.100 29-2-9-19 1:2 Bericht
VF 26.03.2000 Adler Mannheim 1-7 Kassel Huskies Rogles 7.500 30-2-9-19 2:2 Bericht
VF 28.03.2000 Kassel Huskies 7-2 Adler Mannheim Rogles 5.927 31-2-9-19 3:2 Bericht
Playoff-Halbfinale: 0-0-0-3 (Heim: 0-0-0-1 ; Auswärts: 0-0-0-2)
HF 01.04.2000 München Barons 4-0 Kassel Huskies Rogles 4.523 31-2-9-20 0:1 Bericht
HF 03.04.2000 Kassel Huskies 1-2 München Barons Rogles 5.490 31-2-9-21 0:2 Bericht
HF 05.04.2000 München Barons 4-2 Kassel Huskies Rogles 5.038 31-2-9-22 0:3 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden